【信息发布时间:2024-01-04阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
序号 | 代理机构名称 | 招标完成标段数 | 招标完成总金额(万元) | 扣分 |
1 | 昆山建元项目管理有限公司 | 11 | 80141.0787 | |
2 | 昆山市中建项目管理有限公司 | 13 | 54831.084 | |
3 | 苏州信衡造价咨询房产评估有限公司 | 3 | 40995.562 | |
4 | 苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司 | 8 | 33086.3156 | 1 |
5 | 江苏宏新工程管理咨询有限公司 | 3 | 17525.825 | |
6 | 华建工程咨询(苏州)有限公司 | 3 | 6700.3881 | |
7 | 苏州公正建设咨询房地产评估有限公司 | 5 | 6045.7336 | |
8 | 昆山博叙项目管理咨询有限公司 | 8 | 5996.0702 | |
9 | 苏州中润建设管理咨询有限公司 | 1 | 3385.87 | |
10 | 诚信金泰建设管理(苏州)有限公司 | 3 | 2635.5781 | |
11 | 昆山市建设咨询监理有限公司 | 2 | 2058.3017 | |
12 | 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 | 2 | 2010.2365 | |
13 | 昆山新意建设咨询有限公司 | 4 | 1853.3515 | |
14 | 昆山鼎诚项目建设管理咨询有限公司 | 2 | 1221.6814 | 1 |
15 | 涵熙(苏州)工程顾问有限公司 | 1 | 1146.6727 | |
16 | 苏州固德建设工程咨询有限公司 | 1 | 1071.2322 | 1 |
17 | 中企华建友工程管理有限公司 | 1 | 973.8474 | |
18 | 苏州昆迪项目管理有限公司 | 3 | 832.8801 | |
19 | 苏州忠胜杰工程造价咨询有限公司 | 3 | 735.9529 | |
20 | 苏州东之诚建设管理咨询有限公司 | 1 | 718.3078 | |
21 | 昆山欣杰项目管理有限公司 | 1 | 647.2956 | |
22 | 苏州达仁建设工程咨询有限公司 | 1 | 599.8001 | |
23 | 江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司 | 1 | 562.3739 | |
24 | 江苏仁合中惠工程咨询有限公司 | 1 | 470 | |
25 | 昆山品正建设顾问有限公司 | 1 | 404.5534 | |
26 | 江苏建协全过程工程咨询有限公司 | 2 | 293.7758 | |
85 | 266943.7683 | |||
备注:扣分依据《苏州市建设工程招标代理规范化考评标准》 | ||||
2024年1月4日 |