【信息发布时间:2025-12-01阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
鹿苑派出所警务单位内部改造工程中标候选人公示
编号: XE-TQ-GK-2025-GC-0027-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市塘桥镇人民政府的鹿苑派出所警务单位内部改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
/ | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 苏州凯达市政景观建设有限公司 | 张家港保税区久珹建设工程有限公司 | 江苏鹿苑建设集团有限公司 | |
投标报价(元) | 461697.48 | 461843.29 | 462181.15 | |
项目负责人 | 穆长龙 | 何苗 | 卫明 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价 | 工程 | / | ||
(元) | 材料 | / | ||
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
苏州凯达市政景观建设有限公司 | 项目负 责人 | 穆长龙 | 项目经理 | 320***********4612 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 苏232181819120 |
张家港保税区久珹建设工程有限公司 | 项目负 责人 | 何苗 | 项目经理 | 320***********7341 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 苏232232319108 |
江苏鹿苑建设集团有限公司 | 项目负 责人 | 卫明 | 项目经理 | 320***********5116 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 苏232191911177 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 苏州通港建筑工程有限公司 | 投标人和项目负责人的资格不符合招标文件规定的资格要求 |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 信用分 | 得分 |
1 | 苏州凯达市政景观建设有限公司 | 461697.48 | 97.99 | 1.67 | 99.66 |
2 | 张家港保税区久珹建设工程有限公司 | 461843.29 | 97.96 | 1.67 | 99.63 |
3 | 江苏鹿苑建设集团有限公司 | 462181.15 | 97.85 | 1.68 | 99.53 |
4 | 江苏永能建设工程有限公司 | 462173.54 | 97.85 | 1.67 | 99.52 |
5 | 苏州荣志市政建设有限公司 | 461000.00 | 97.84 | 1.67 | 99.51 |
6 | 苏州市沧浪市政工程有限公司 | 462578.88 | 97.72 | 1.74 | 99.46 |
7 | 张家港市厚上建设有限公司 | 460520.38 | 97.74 | 1.67 | 99.41 |
8 | 苏州海格园林建设集团有限公司 | 459578.08 | 97.54 | 1.76 | 99.30 |
9 | 常熟东吴建设工程有限公司 | 463100.01 | 97.55 | 1.67 | 99.22 |
10 | 苏州杰鸿建筑工程有限公司 | 463109.11 | 97.55 | 1.67 | 99.22 |
11 | 苏州新城园林集团有限公司 | 463522.27 | 97.42 | 1.71 | 99.13 |
12 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 458896.16 | 97.39 | 1.68 | 99.07 |
13 | 苏州工业园区中园建设工程有限公司 | 458910.25 | 97.39 | 1.67 | 99.06 |
14 | 江苏祥吴建设有限公司 | 458225.11 | 97.24 | 1.67 | 98.91 |
15 | 张家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 464477.06 | 97.10 | 1.73 | 98.83 |
16 | 江苏造威建设有限公司 | 464878.01 | 96.98 | 1.63 | 98.61 |
17 | 苏州绿象征建设工程有限公司 | 465293.91 | 96.85 | 1.57 | 98.42 |
18 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 455500.31 | 96.65 | 1.75 | 98.40 |
19 | 江苏长帆建设工程有限公司 | 465050 | 96.92 | 1.38 | 98.30 |
20 | 张家港市金桥塑胶有限公司 | 455673.12 | 96.69 | 1.57 | 98.26 |
21 | 江苏长久建工集团有限公司 | 466170.91 | 96.56 | 1.67 | 98.23 |
22 | 江苏裕米建设工程有限公司 | 455048.00 | 96.55 | 1.67 | 98.22 |
23 | 江苏阔景建设工程有限公司 | 466698.85 | 96.38 | 1.67 | 98.05 |
24 | 昆山宝翔园林市政工程有限公司 | 453749.99 | 96.27 | 1.71 | 97.98 |
25 | 江苏春浩建设有限公司 | 452848.57 | 96.08 | 1.67 | 97.75 |
26 | 江苏鑫广聚建设工程有限公司 | 467643.88 | 96.08 | 1.67 | 97.75 |
27 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 451700.00 | 95.83 | 1.67 | 97.50 |
28 | 江苏通益建设工程有限公司 | 450651.09 | 95.60 | 1.67 | 97.27 |
29 | 张家港市金港道路工程有限公司 | 469639.57 | 95.44 | 1.67 | 97.11 |
30 | 苏州市新濠交通工程有限公司 | 449635.88 | 95.38 | 1.67 | 97.05 |
31 | 苏州雄辉建设工程有限公司 | 449040.00
| 95.25 | 1.77 | 97.02 |
32 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 448988.00 | 95.24 | 1.71 | 96.95 |
33 | 江苏垚城建设有限公司 | 447899.99 | 95.01 | 1.67 | 96.68 |
34 | 张家港市万通建设工程有限公司 | 446099.99 | 94.62 | 1.78 | 96.40 |
35 | 苏州常中建设有限公司 | 447818.00 | 94.99 | 1.38 | 96.37 |
36 | 江苏云业建设有限公司 | 445243.85 | 94.43 | 1.67 | 96.10 |
37 | 江苏奕丰行建设有限公司 | 445388.18 | 94.46 | 1.63 | 96.09 |
38 | 张家港荣腾市政工程有限公司 | 443287.51 | 94.01 | 1.67 | 95.68 |
39 | 江苏祁冶建设工程有限公司 | 474700.42 | 93.79 | 1.38 | 95.17 |
40 | 江苏斧匠路桥工程有限公司 | 442300.00 | 93.79 | 1.28 | 95.07 |
41 | 江苏跨江建设工程有限公司 | 487772.25 | 89.54 | 1.57 | 91.11 |
6、拟确定中标人:苏州凯达市政景观建设有限公司
7、备注:
本中标候选人公示期自:2025/12/01起,至2025/12/04止。投标人或者其他利害关系人对上评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
张家港保税区宏宇建设咨询有限公司
2025年12月01日