【信息发布时间:2025-09-04阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
经开区(杨舍镇)2025年河道综合整治工程一标段
(幸福河湖创建工程)中标候选人公示
编号: XE-YS-GK-2025-GC-0018-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市杨舍镇人民政府的经开区(杨舍镇)2025年河道综合整治工程一标段(幸福河湖创建工程)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
/ | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 江苏洲烜建设有限公司 | 江苏锦喆建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 974137.15 | 974837.91 | 973967.01 | |
项目负责人 | 毛学秀 | 薛子红 | 王佳兵 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价 | 工程 | / | ||
(元) | 材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江苏高盛建设工程有限公司 | 项目负责人 | 毛学秀 | 项目 经理 | 320***********6925 | 注册二级建造师-水利水电工程 | 苏232131404688 |
江苏洲烜建设有限公司 | 项目负责人 | 薛子红 | 项目 经理 | 320***********5721 | 注册二级建造师-水利水电工程 | 苏232131401902 |
江苏锦喆建设工程有限公司 | 项目负责人 | 王佳兵 | 项目 经理 | 321***********7610 | 注册二级建造师-水利水电工程 | 苏232212124756 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏琴湖水利建设有限公司 | 企业资质证书及项目经理证书均未提供《全国水利建设市场监管服务平台》网站落实信息申报截图 |
2 | 江苏泰河水务工程有限公司 | 企业负责人安全安全生产考核合格证A证过期 |
3 | 江苏慧应项目管理有限公司 | 企业负责人安全安全生产考核合格证A证过期 |
4 | 迈阔建设有限公司 | 不符合第5章“工程量清单”给出的范围及数量(改变安全文明措施费) |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 得分 |
1 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 974137.15 | 99.98 | 99.98 |
2 | 江苏洲烜建设有限公司 | 974837.91 | 99.98 | 99.98 |
3 | 江苏锦喆建设工程有限公司 | 973967.01 | 99.97 | 99.97 |
4 | 江苏全庆建设工程有限公司 | 973162.06 | 99.93 | 99.93 |
5 | 江苏孚远建设有限公司 | 972100.38 | 99.87 | 99.87 |
6 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 975911.56 | 99.87 | 99.87 |
7 | 江苏汇永建设有限公司 | 971085.63 | 99.82 | 99.82 |
8 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 970321.11 | 99.78 | 99.78 |
9 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 977098.86 | 99.75 | 99.75 |
10 | 江苏淮江建设工程有限公司 | 978099.16 | 99.65 | 99.65 |
11 | 江苏佑斌建设工程有限公司 | 978274.00 | 99.63 | 99.63 |
12 | 宜兴市景河建设有限公司 | 978888.51 | 99.57 | 99.57 |
13 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 979060.08 | 99.55 | 99.55 |
14 | 江苏万事昶达园林有限公司 | 979486.39 | 99.51 | 99.51 |
15 | 江苏水总水利建设有限公司 | 979947.16 | 99.46 | 99.46 |
16 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 980448.02 | 99.41 | 99.41 |
17 | 江苏亿锦建设有限公司 | 980469.94 | 99.40 | 99.40 |
18 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 980659.98 | 99.38 | 99.38 |
19 | 苏州华欧建设工程有限公司 | 980775.76 | 99.37 | 99.37 |
20 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 980850.10 | 99.37 | 99.37 |
21 | 江苏新煌建设工程有限公司 | 981057.73 | 99.34 | 99.34 |
22 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 981230.45 | 99.33 | 99.33 |
23 | 江苏霆朗建设有限公司 | 981448.49 | 99.30 | 99.30 |
24 | 张家港保税区瑞泰建设工程有限公司 | 981500.00 | 99.30 | 99.30 |
25 | 江苏世联建工集团有限公司 | 981547.75 | 99.29 | 99.29 |
26 | 江苏焱旺建设工程有限公司 | 981647.47 | 99.28 | 99.28 |
27 | 河南栾书建筑工程有限公司 | 981842.77 | 99.26 | 99.26 |
28 | 江苏景辰建设有限公司 | 982042.28 | 99.24 | 99.24 |
29 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 982086.66 | 99.24 | 99.24 |
30 | 昆山市文杰市政工程有限公司 | 982245.36 | 99.22 | 99.22 |
31 | 齐力建设集团有限公司 | 982425.80 | 99.20 | 99.20 |
32 | 常熟市中江建设工程有限公司 | 982426.19 | 99.20 | 99.20 |
33 | 中崭建设有限公司 | 982432.15 | 99.20 | 99.20 |
34 | 江苏铭源水利工程有限公司 | 982507.39 | 99.20 | 99.20 |
35 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 982630.50 | 99.18 | 99.18 |
36 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 983223.10 | 99.12 | 99.12 |
37 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 983416.05 | 99.10 | 99.10 |
38 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 983515.21 | 99.09 | 99.09 |
39 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 983604.85 | 99.08 | 99.08 |
40 | 江苏垣泰水利科技有限公司 | 983618.25 | 99.08 | 99.08 |
41 | 宿迁沭水建设工程有限公司 | 983713.51 | 99.07 | 99.07 |
42 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 951654.34 | 98.82 | 98.82 |
43 | 江苏造威建设有限公司 | 694007.84 | 85.60 | 85.60 |
44 | 江苏千水建设有限公司 | 684457.73 | 85.12 | 85.12 |
45 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 646158.82 | 83.15 | 83.15 |
46 | 九州永泰建设工程江苏有限公司 | 627353.95 | 82.19 | 82.19 |
6、拟确定中标人:江苏高盛建设工程有限公司
7、备注:
本中标候选人公示期自2025-09-04起,至2025-09-08止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
苏州新一造价师价格事务所有限公司
2025年09月04日