【信息发布时间:2025-08-14阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
项目编号:SZ-TQ-GK-2025-GC-0030
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市塘桥镇横泾村股份经济合作社的横泾村双丰路11号房屋维修改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
名 称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 江苏品臻融昌建设工程有限公司 | 江苏妙通建设科技发展有限责任公司 | 苏州新城园林集团有限公司 | |
投标报价(元) | 395735.95 | 392549.63 | 391773.90 | |
项目负责人 | 黄俊 | 李丽 | 沈彬 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价 | 工程 | / | ||
(元) | 材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江苏品臻融昌建设工程有限公司 | 项目负责人 | 黄俊 | 项目经理 | 注册二级建造师-建筑工程 | 苏232222289953 |
江苏妙通建设科技发展有限责任公司 | 项目负责人 | 李丽 | 项目经理 | 注册二级建造师-建筑工程 | 苏232131411229 |
苏州新城园林集团有限公司 | 项目负责人 | 沈彬 | 项目经理 | 注册二级建造师-建筑工程 | 苏232161830661 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 未入围原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 未通过原因 |
2.3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 信用分 | 得分 |
1 | 江苏品臻融昌建设工程有限公司 | 395735.95 | 97.58 | 1.64 | 99.22 |
2 | 江苏妙通建设科技发展有限责任公司 | 392549.63 | 97.47 | 1.64 | 99.11 |
3 | 苏州新城园林集团有限公司 | 391773.90 | 97.28 | 1.66 | 98.94 |
4 | 江苏阔景建设工程有限公司 | 391007.58 | 97.08 | 1.55 | 98.63 |
5 | 苏州旭鼎装饰设计工程有限公司 | 397300.44 | 96.98 | 1.64 | 98.62 |
6 | 张家港市厚上建设有限公司 | 389189.86 | 96.62 | 1.64 | 98.26 |
7 | 江苏祥吴建设有限公司 | 388582.18 | 96.47 | 1.64 | 98.11 |
8 | 江苏长久建工集团有限公司 | 387980.99 | 96.32 | 1.67 | 97.99 |
9 | 苏州绿象征建设工程有限公司 | 387554.57 | 96.21 | 1.53 | 97.74 |
10 | 苏州工业园区中园建设工程有限公司 | 387051.26 | 96.08 | 1.62 | 97.7 |
11 | 江苏大世界建设有限公司 | 386156.69 | 95.85 | 1.64 | 97.49 |
12 | 张家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 385958.76 | 95.80 | 1.66 | 97.46 |
13 | 张家港市科伟建筑有限公司 | 385038.00 | 95.57 | 1.64 | 97.21 |
14 | 江苏尹久建设工程有限公司 | 385000.88 | 95.56 | 1.64 | 97.2 |
15 | 江苏鑫广聚建设工程有限公司 | 384747.23 | 95.50 | 1.64 | 97.14 |
16 | 苏州大正建设有限公司 | 384216.89 | 95.36 | 1.64 | 97 |
17 | 江苏金塘兴建设工程有限公司 | 383137.89 | 95.09 | 1.64 | 96.73 |
18 | 苏州泰泱建设工程有限公司 | 382823.49 | 95.01 | 1.62 | 96.63 |
19 | 江苏佰裕建设工程有限公司 | 383000.00 | 95.05 | 1.54 | 96.59 |
20 | 江苏锦达工程技术有限公司 | 381306.97 | 94.62 | 1.65 | 96.27 |
21 | 苏州伊隽建设工程有限公司 | 379996.43 | 94.29 | 1.64 | 95.93 |
22 | 江苏瑞泰幕墙装饰有限公司 | 379738.96 | 94.23 | 1.64 | 95.87 |
23 | 江苏造威建设有限公司 | 379367.00 | 94.13 | 1.60 | 95.73 |
24 | 江苏长帆建设工程有限公司 | 379658.00 | 94.21 | 1.36 | 95.57 |
25 | 苏州凯达市政景观建设有限公司 | 377427.56 | 93.64 | 1.64 | 95.28 |
26 | 苏州毅翔建筑装饰工程有限公司 | 377340.76 | 93.62 | 1.64 | 95.26 |
27 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 377236.00 | 93.59 | 1.66 | 95.25 |
28 | 江苏垚城建设有限公司 | 376945.98 | 93.52 | 1.64 | 95.16 |
29 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 375972.00 | 93.27 | 1.54 | 94.81 |
30 | 张家港市金港道路工程有限公司 | 374982.62 | 93.02 | 1.64 | 94.66 |
31 | 昆山振邦建设工程有限公司 | 374812.32 | 92.98 | 1.64 | 94.62 |
32 | 江苏零点建设有限公司 | 373191.22 | 92.57 | 1.64 | 94.21 |
33 | 江苏跨江建设工程有限公司 | 373125.70 | 92.55 | 1.56 | 94.11 |
34 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 371913.76 | 92.24 | 1.64 | 93.88 |
35 | 江苏永能建设工程有限公司 | 371201.42 | 92.06 | 1.69 | 93.75 |
36 | 江苏中亿琨建设有限公司 | 371512.25 | 92.14 | 1.61 | 93.75 |
37 | 苏州通港建筑工程有限公司 | 371708.95 | 92.19 | 1.26 | 93.45 |
38 | 江苏盛澜丰建设工程有限公司 | 369354.31 | 91.60 | 1.54 | 93.14 |
39 | 苏州尔荣建筑工程有限公司 | 368757.13 | 91.44 | 1.64 | 93.08 |
40 | 苏州鑫垣建筑装饰工程有限公司 | 359248.37 | 89.03 | 1.64 | 90.67 |
41 | 江苏酷灵营造工程有限公司 | 362577.55 | 89.88 | 0.00 | 89.88 |
6、拟确定中标人:江苏品臻融昌建设工程有限公司
本中标候选人公示期自2025年8月14日起,至2025年8月18日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。