【信息发布时间:2025-06-30阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
东莱村股份经济合作社农田整治、渠道维修工程
中标候选人公示
编号: SZ-YS-GK-2025-GC-0011-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市杨舍镇东莱村股份经济合作社的东莱村股份经济合作社农田整治、渠道维修工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
/ | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 绵江建设集团有限公司 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 江苏佑斌建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 941774.39 | 941992.92 | 941524.37 | |
项目负责人 | 王作凯 | 于艳 | 沈瑞存 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价 | 工程 | / | ||
(元) | 材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
绵江建设集团有限公司 | 项目负责人 | 王作凯 | 项目 经理 | 520***********7073 | 注册二级建造师-水利水电工程 | 贵2522006200837940 |
江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 项目负责人 | 于艳 | 项目 经理 | 320***********3625 | 注册二级建造师-水利水电工程 | 苏232161706436 |
江苏佑斌建设工程有限公司 | 项目负责人 | 沈瑞存 | 项目 经理 | 320***********6134 | 注册二级建造师-水利水电工程 | 苏232131515407 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 得分 |
1 | 绵江建设集团有限公司 | 941774.39 | 99.99 | 99.99 |
2 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 941992.92 | 99.98 | 99.98 |
3 | 江苏佑斌建设工程有限公司 | 941524.37 | 99.97 | 99.97 |
4 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 942216.16 | 99.96 | 99.96 |
5 | 江苏水总水利建设有限公司 | 942507.03 | 99.93 | 99.93 |
6 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 941002.5 | 99.91 | 99.91 |
7 | 张家港保税区瑞泰建设工程有限公司 | 942900 | 99.89 | 99.89 |
8 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 940736.38 | 99.88 | 99.88 |
9 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 940483.51 | 99.86 | 99.86 |
10 | 中崭建设有限公司 | 943255.31 | 99.85 | 99.85 |
11 | 江苏垣泰水利科技有限公司 | 943278.45 | 99.85 | 99.85 |
12 | 江苏琴湖水利建设有限公司 | 943370.58 | 99.84 | 99.84 |
13 | 齐力建设集团有限公司 | 943434.58 | 99.83 | 99.83 |
14 | 江苏焱旺建设工程有限公司 | 943466.47 | 99.83 | 99.83 |
15 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 943568.05 | 99.82 | 99.82 |
16 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 943657.26 | 99.81 | 99.81 |
17 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 943756.07 | 99.80 | 99.80 |
18 | 江苏淮江建设工程有限公司 | 939883.2 | 99.79 | 99.79 |
19 | 江苏新煌建设工程有限公司 | 943844.53 | 99.79 | 99.79 |
20 | 江苏亿锦建设有限公司 | 943948.82 | 99.77 | 99.77 |
21 | 江苏霆朗建设有限公司 | 944042.36 | 99.76 | 99.76 |
22 | 宿迁沭水建设工程有限公司 | 944126.44 | 99.76 | 99.76 |
23 | 江苏景辰建设有限公司 | 944223.62 | 99.75 | 99.75 |
24 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 944319.19 | 99.74 | 99.74 |
25 | 江苏万事昶达园林有限公司 | 944414.43 | 99.73 | 99.73 |
26 | 江苏宏穗水利市政工程有限公司 | 944512.33 | 99.71 | 99.71 |
27 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 938751.28 | 99.67 | 99.67 |
28 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 938457.12 | 99.64 | 99.64 |
29 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 938336.59 | 99.63 | 99.63 |
30 | 江苏慧应项目管理有限公司 | 937705.86 | 99.56 | 99.56 |
31 | 江苏又良建设有限公司 | 937413.57 | 99.53 | 99.53 |
32 | 宜兴市景河建设有限公司 | 936481.8 | 99.43 | 99.43 |
33 | 苏州华欧建设工程有限公司 | 934018.06 | 99.17 | 99.17 |
34 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 930311.09 | 98.78 | 98.78 |
35 | 迈阔建设有限公司 | 925388.82 | 98.25 | 98.25 |
36 | 迪威尔建设江苏有限公司 | 925094.15 | 98.22 | 98.22 |
37 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 923731.31 | 98.08 | 98.08 |
38 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 920872.21 | 97.78 | 97.78 |
39 | 江苏铭源水利工程有限公司 | 918318.42 | 97.50 | 97.50 |
40 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 916233.08 | 97.28 | 97.28 |
41 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 915987.94 | 97.26 | 97.26 |
42 | 昆山宝翔园林市政工程有限公司 | 914144.08 | 97.06 | 97.06 |
43 | 宜兴鑫业建设有限公司 | 905579.53 | 96.15 | 96.15 |
44 | 江苏云诚水利建设工程有限公司 | 904810.31 | 96.07 | 96.07 |
45 | 盐城市洪创水利建设有限公司 | 888579.57 | 94.35 | 94.35 |
6、拟确定中标人:绵江建设集团有限公司
7、备注:
本中标候选人公示期自2025-06-30起,至2025-07-03止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
张家港保税区宏宇建设咨询有限公司
2025年06月30日