【信息发布时间:2025-01-17阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
张家港市港口学校小学部改扩建工程施工监理
中标候选人公示
编号:XE-FH-GK-2025-GC-0001-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市港口学校的张家港市港口学校小学部改扩建工程施工监理 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下
1、中标候选人情况
/ | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 江苏华通工程管理有限公司 | 苏州科信建设发展有限公司 | 江苏金界建设项目管理有限公司 | |
投标报价(元) | 418800.00 | 426393.00 | 428900.00 | |
项目负责人 | 唐春贤 | 陆洋 | 缪德宇 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价 | 工程 | / | ||
(元) | 材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江苏华通工程管理有限公司 | 项目负责人 | 唐春贤 | 总监理工程师 | 注册监理工程师 ·房屋建筑工程 | 32025428 |
苏州科信建设发展有限公司 | 项目负责人 | 陆洋 | 总监理工程师 | 注册监理工程师 ·房屋建筑工程 | 32030507 |
江苏金界建设项目管理有限公司 | 项目负责人 | 缪德宇 | 总监理工程师 | 注册监理工程师 ·房屋建筑工程 | 32095243 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
江苏华通工程管理有限公司 | 市教育局新建张家港高职园区中专( 学)校工程教学区 房屋建筑、室外配 套及景观绿化工程施工监理 | 张家港市建筑工务处 | 2021年01月04日 | 3000000 |
苏州科信建设发展有限公司 | 盛南商务综合楼工 程 | 苏州市盛泽城乡投资发展有限公司 | 2017年08月04日 | 1852700 |
江苏金界建设项目管理有限公司 | 张家港市第一中学东校区新建工程房屋建筑、景观绿化及室外配套施工监理 | 张家港市教育局
| 2021年07月12日 | 2299100 |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
/ | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 综合标 | 信用分 | 考评分 | 得分 |
1 | 水发设计集团(苏州)有限公司 | 476900.00 | 78.10 | 15.00 | 4.35 | 0 | 97.45 |
2 | 张家港市建筑设计研究院有限责任公司 | 468452.00 | 78.31 | 14.00 | 4.13 | -0.1 | 96.34 |
3 | 南京工大建设监理咨询有限公司 | 462220.00 | 78.47 | 14.00 | 4.34 | 0 | 96.81 |
4 | 江苏天生工程项目管理有限公司 | 453216.00 | 78.69 | 15.00 | 4.18 | -0.2 | 97.67 |
5 | 江苏跃盛项目管理有限公司 | 449800.00 | 78.78 | 15.00 | 4.21 | 0 | 97.99 |
6 | 江苏华申项目管理咨询有限公司 | 448600.00 | 78.81 | 15.00 | 4.42 | 0 | 98.23 |
7 | 江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司 | 448600.00 | 78.81 | 15.00 | 4.57 | 0 | 98.38 |
8 | 吴江市建设监理有限公司 | 445900.00 | 78.88 | 15.00 | 4.57 | 0 | 98.45 |
9 | 江苏众业工程管理咨询有限公司 | 434588.00 | 79.16 | 15.00 | 4.42 | 0 | 98.58 |
10 | 江苏华东项目管理有限公司 | 433459.00 | 79.19 | 15.00 | 4.19 | 0 | 98.38 |
11 | 江苏金界建设项目管理有限公司 | 428900.00 | 79.30 | 15.00 | 4.45 | -0.1 | 98.65 |
12 | 苏州科信建设发展有限公司 | 426393.00 | 79.36 | 15.00 | 4.40 | 0 | 98.76 |
13 | 江苏华通工程管理有限公司 | 418800.00 | 79.55 | 15.00 | 4.62 | -0.1 | 99.07 |
14 | 苏州相城建设监理有限公司 | 378000.00 | 77.16 | 13.00 | 4.83 | 0 | 94.99 |
15 | 江苏森鑫项目管理有限公司 | 368100.00 | 75.92 | 15.00 | 4.66 | 0 | 95.58 |
16 | 江苏龙庆祥项目管理有限公司 | 360000.00 | 74.91 | 12.00 | 4.20 | 0 | 91.11 |
17 | 江苏中科启泰建设有限公司 | 355900.00 | 74.40 | 13.00 | 4.24 | 0 | 91.64 |
18 | 昆山开发区工程项目管理有限公司 | 354700.00 | 74.25 | 8.00 | 4.11 | 0 | 86.36 |
19 | 福建省致上工程管理有限公司 | 320000.00 | 69.92 | 5.00 | 0.00 | 0 | 74.92 |
20 | 中申华达建设工程管理有限公司 | 300000.00 | 67.43 | 12.00 | 0.00 | 0 | 79.43 |
6、拟确定中标人: 江苏华通工程管理有限公司
7、备注:
本中标候选人公示期自:2025/1/20 起,至2025/1/22 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
江苏正华新工程咨询有限公司
2025年1月17日