【信息发布时间:2025-01-10阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
2024年经开区(杨舍镇)章卿村河道疏浚工程
中标候选人公示
编号: SZ-YS-GK-2024-GC-0022-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市杨舍镇章卿村股份经济合作社的2024年经开区(杨舍镇)章卿村河道疏浚工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
/ | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 张家港保税区瑞泰建设工程有限公司 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 江苏鼎洲建设有限公司 | |
投标报价(元) | 527600.00元 | 527662.72元 | 527800.00元 | |
项目负责人 | 孙红霞 | 陈明 | 高瞻 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价 | 工程 | / | ||
(元) | 材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
张家港保税区瑞泰建设工程有限公司 | 项目负责人 | 孙红霞 | 项目经理 | 320***********482X | 注册二级建造师-水利水电工程 | 苏232151524097 |
江苏亿拓翔建设有限公司 | 项目负责人 | 陈明 | 项目经理 | 320***********6237 | 注册二级建造师-水利水电工程 | 苏232181817422 |
江苏鼎洲建设有限公司 | 项目负责人 | 高瞻 | 项目经理 | 321***********9064 | 注册二级建造师-水利水电工程 | 苏232212131853 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
01 | 浙江久洲环保科技集团有限公司
| 未按照资格审查要求提供企业和项目负责人的《全国水利建设市场监管服务平台》网站截图 |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 得分 |
1 | 张家港保税区瑞泰建设工程有限公司 | 527600.00 | 100 | 100 |
2 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 527662.72 | 99.99 | 99.99 |
3 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 527800.00 | 99.96 | 99.96 |
4 | 江苏佑斌建设工程有限公司 | 526986.30 | 99.88 | 99.88 |
5 | 江苏琴湖水利建设有限公司 | 526805.94 | 99.85 | 99.85 |
6 | 中悦宏扬建设集团有限公司 | 528451.48 | 99.83 | 99.83 |
7 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 526535.37 | 99.79 | 99.79 |
8 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 528845.38 | 99.76 | 99.76 |
9 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 529162.42 | 99.69 | 99.69 |
10 | 江苏德汇建设有限公司 | 525971.67 | 99.68 | 99.68 |
11 | 江苏卓锦建设有限公司 | 525885.97 | 99.67 | 99.67 |
12 | 九州永泰建设工程江苏有限公司 | 529579.19 | 99.61 | 99.61 |
13 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 525279.61 | 99.55 | 99.55 |
14 | 泰州市苏北建设工程有限公司 | 530068.53 | 99.52 | 99.52 |
15 | 齐力建设集团有限公司 | 525100.95 | 99.51 | 99.51 |
16 | 江苏水安建设有限公司 | 530300.32 | 99.47 | 99.47 |
17 | 苏州顺丰建设有限公司 | 530424.52 | 99.45 | 99.45 |
18 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 524393.36 | 99.38 | 99.38 |
19 | 江苏淞江建设有限公司 | 524263.96 | 99.35 | 99.35 |
20 | 江苏双东建设工程有限公司 | 523998.79 | 99.30 | 99.30 |
21 | 迈阔建设有限公司 | 531383.02 | 99.26 | 99.26 |
22 | 江苏水总水利建设有限公司 | 523435.13 | 99.19 | 99.19 |
23 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 531811.44 | 99.18 | 99.18 |
24 | 江苏造威建设有限公司 | 523040.60 | 99.11 | 99.11 |
25 | 中崭建设有限公司 | 532172.18 | 99.11 | 99.11 |
26 | 江苏雄泽建设工程有限公司 | 522546.26 | 99.02 | 99.02 |
27 | 江苏华平市政工程有限公司 | 522364.62 | 98.98 | 98.98 |
28 | 宜兴市景河建设有限公司 | 521890.64 | 98.89 | 98.89 |
29 | 江苏荣森建设工程有限公司 | 521574.23 | 98.83 | 98.83 |
30 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | 521179.79 | 98.75 | 98.75 |
31 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 534067.44 | 98.74 | 98.74 |
32 | 江苏霆朗建设有限公司 | 534297.86 | 98.69 | 98.69 |
33 | 中胜嘉锦建设集团有限公司 | 520616.57 | 98.64 | 98.64 |
34 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 519771.17 | 98.48 | 98.48 |
35 | 江苏伟鼎建设工程有限公司 | 519492.11 | 98.42 | 98.42 |
36 | 江苏宏穗水利市政工程有限公司 | 518846.85 | 98.30 | 98.30 |
37 | 盐城远展建设有限公司 | 518700.00 | 98.27 | 98.27 |
38 | 江苏金禹润建设有限公司 | 517900.44 | 98.11 | 98.11 |
39 | 江苏千水建设有限公司 | 516163.61 | 97.77 | 97.77 |
40 | 昆山市文杰市政工程有限公司 | 515859.24 | 97.71 | 97.71 |
41 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 483075.50 | 91.33 | 91.33 |
42 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 479975.49 | 90.72 | 90.72 |
43 | 江苏多地水利建设有限公司 | 477044.09 | 90.15 | 90.15 |
44 | 江苏天航建设有限公司 | 474281.78 | 89.61 | 89.61 |
6、拟确定中标人:张家港保税区瑞泰建设工程有限公司
7、备注:
本中标候选人公示期自:2025/01/10起,至2025/01/15止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
张家港保税区宏宇建设咨询有限公司
2025年01月10日