【信息发布时间:2025-01-06阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
2025年塘桥镇零星绿化工程
中标候选人公示
标段编号:XE-TQ-GK-2024-GC-0007-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市塘桥镇人民政府的 2025年塘桥镇零星绿化工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
名 称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 江苏申之绿建筑科技有限公司 | 江苏睿涵建设有限公司 | 常州市春绿花木有限公司 | |
下浮率(%) | 25.91 | 25.78 | 25.77 | |
项目负责人 | 钱可栋 | 王玉兰 | 徐秀妹 | |
暂估价(元) | 工程 | / | ||
材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
项目负责人 | 钱可栋 | 项目经理 | 工程师 | 223204000163340095 | |
江苏睿涵建设有限公司 | 项目负责人 | 王玉兰 | 项目经理 | 工程师 | 223213008053320033 |
常州市春绿花木有限公司 | 项目负责人 | 徐秀妹 | 项目经理 | 工程师 | 2011000488 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
江苏申之绿建筑科技有限公司 | 曙光河绿化工程 | 射阳城市建设发展集团有限公司 | 2021.12.16 | 2091916.33 |
紫金山路(黄河西路-S338)建设工程一期工程(沪蓉高速-S338)段项目(紫金山路(沪蓉高速-S122)景观绿化工程 | 常州黑牡丹建设投资有限公司 | 2021.8.24 | 3410785.18 | |
江苏睿涵建设有限公司 | 灌南县盐河环境整治提升工程项目(盐河风光带景观绿化)施工(二标段) | 灌南县住房和城乡建设局 | 2021.7.21 | 5985722.64 |
淮安区荷湖5号地安置小区附属配套绿化景观项目 | 淮安市淮安区城投置业有限公司 | 2023.9.26 | 4224978.90 | |
常州市春绿花木有限公司 | 思齐路(高新路-江兴西路)绿化工程-(顾家荡路-顾家荡河)两侧绿化工程 | 苏州市吴江东太湖综合开发(集团)有限公司 | 2021.11.30 | 5806961.65 |
振港路(黄海路-深南路)绿化工程 | 南通天生置业有限公司 | 2020.11.4 | 3479988.11 |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 杭州文庆建设工程有限公司 | 项目负责人的业绩不符合招标文件要求 |
2 | 江苏自然绿园林有限公司 | 项目负责人的业绩不符合招标文件要求 |
3 | 浙江德诚环境建设有限公司 | 项目负责人的业绩不符合招标文件要求 |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 下浮率(%) | 投标报价(元) | 经济标 | 得分 |
1 | 江苏申之绿建筑科技有限公司 | 25.91 | 2815420 | 99.94 | 99.94 |
2 | 江苏睿涵建设有限公司 | 25.78 | 2820360 | 99.82 | 99.82 |
3 | 常州市春绿花木有限公司 | 25.77 | 2820740 | 99.81 | 99.81 |
4 | 常州润艺园林绿化工程有限公司 | 26.07 | 2809340 | 99.73 | 99.73 |
5 | 江苏凯绿园林建筑有限公司 | 25.63 | 2826060 | 99.52 | 99.52 |
6 | 江苏艺之景市政工程有限公司 | 26.28 | 2801360 | 99.44 | 99.44 |
7 | 常州绿湖园林建设有限公司 | 26.29 | 2800980 | 99.43 | 99.43 |
8 | 江苏大楚建设集团有限公司 | 25.56 | 2828720 | 99.39 | 99.39 |
9 | 苏州巨野景观绿化工程有限公司 | 26.45 | 2794900 | 99.21 | 99.21 |
10 | 南通皋富生态建设有限公司 | 26.49 | 2793380 | 99.16 | 99.16 |
11 | 江苏郁森建设有限公司 | 26.49 | 2793380 | 99.16 | 99.16 |
12 | 江苏安培建设工程有限公司 | 25.43 | 2833660 | 99.12 | 99.12 |
13 | 江苏香江园林建设有限公司 | 26.61 | 2788820 | 99 | 99 |
14 | 浙江卓正建设工程有限公司 | 25.37 | 2835940 | 99 | 99 |
15 | 江苏领先建设有限公司 | 26.69 | 2785780 | 98.89 | 98.89 |
16 | 常州众成园林绿化有限公司 | 25.31 | 2838220 | 98.88 | 98.88 |
17 | 常州市锦洲园林建设有限公司 | 25.26 | 2840120 | 98.77 | 98.77 |
18 | 常州隽宇环境建设工程有限公司 | 26.81 | 2781220 | 98.73 | 98.73 |
19 | 江苏丰绿建设有限公司 | 26.96 | 2775520 | 98.53 | 98.53 |
20 | 常州市益华园林建设工程有限公司 | 25.11 | 2845820 | 98.47 | 98.47 |
21 | 江苏景道园林工程有限公司 | 27.07 | 2771340 | 98.38 | 98.38 |
22 | 常州市天恒园林建设工程有限公司 | 25.05 | 2848100 | 98.35 | 98.35 |
23 | 常州万润建设工程有限公司 | 25.03 | 2848860 | 98.31 | 98.31 |
24 | 江苏观昊建设工程有限公司 | 25.02 | 2849240 | 98.29 | 98.29 |
25 | 丰和园林建设集团有限公司 | 25.01 | 2849620 | 98.26 | 98.26 |
26 | 昆山市时代景园工程有限公司 | 25 | 2850000 | 98.25 | 98.25 |
27 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 27.21 | 2766020 | 98.19 | 98.19 |
28 | 江苏金腾园林建设有限公司 | 24.96 | 2851520 | 98.17 | 98.17 |
29 | 江苏绿德环境建设有限公司 | 27.24 | 2764880 | 98.15 | 98.15 |
30 | 常熟市虞山林场园林绿化工程有限公司 | 27.25 | 2764500 | 98.14 | 98.14 |
31 | 江苏钊意建设工程有限公司 | 24.93 | 2852660 | 98.11 | 98.11 |
32 | 常州中茂景观工程有限公司 | 27.36 | 2760320 | 97.99 | 97.99 |
33 | 江苏腾道建设有限公司 | 27.41 | 2758420 | 97.92 | 97.92 |
34 | 常州华艺市政园林有限公司 | 24.81 | 2857220 | 97.86 | 97.86 |
35 | 东方铭科建设有限公司 | 27.5 | 2755000 | 97.8 | 97.8 |
36 | 江苏杜林生态景观集团有限公司 | 27.76 | 2745120 | 97.45 | 97.45 |
37 | 苏州森博景观绿化有限公司 | 27.78 | 2744360 | 97.42 | 97.42 |
38 | 江苏天汇环境工程有限公司 | 24.59 | 2865580 | 97.42 | 97.42 |
39 | 江苏嘉奕建设有限公司 | 27.79 | 2743980 | 97.41 | 97.41 |
40 | 常州南博园林工程有限公司 | 24.56 | 2866720 | 97.36 | 97.36 |
41 | 江苏景致环境建设有限公司 | 27.96 | 2737520 | 97.18 | 97.18 |
42 | 江苏景天园林建设有限公司 | 27.98 | 2736760 | 97.15 | 97.15 |
43 | 苏州市华捷园林绿化工程有限公司 | 28 | 2736000 | 97.12 | 97.12 |
44 | 常熟市福农绿化工程有限公司 | 28 | 2736000 | 97.12 | 97.12 |
45 | 常州市昊盈建设工程有限公司 | 24.36 | 2874320 | 96.96 | 96.96 |
46 | 江阴市园林建设工程有限公司 | 28.13 | 2731060 | 96.95 | 96.95 |
47 | 江苏展扬市政工程有限公司 | 28.28 | 2725360 | 96.75 | 96.75 |
48 | 南通市皋路建设工程有限公司 | 28.39 | 2721180 | 96.6 | 96.6 |
49 | 江阴绿饰生态园艺工程有限公司 | 28.4 | 2720800 | 96.58 | 96.58 |
50 | 山东阳光园林建设有限公司 | 24.17 | 2881540 | 96.57 | 96.57 |
51 | 常州江天景观工程有限公司 | 24.03 | 2886860 | 96.28 | 96.28 |
52 | 江苏晨沐禾建设工程有限公司 | 28.66 | 2710920 | 96.23 | 96.23 |
53 | 苏州秀怡园林绿化工程有限公司 | 28.8 | 2705600 | 96.04 | 96.04 |
54 | 江苏森宏环境建设工程有限公司 | 23.79 | 2895980 | 95.8 | 95.8 |
55 | 常州绿点市政园林有限公司 | 29.03 | 2696860 | 95.73 | 95.73 |
56 | 江苏海光建设集团有限公司 | 29.2 | 2690400 | 95.5 | 95.5 |
57 | 苏州锦润生态园林建设有限公司 | 29.22 | 2690000 | 95.49 | 95.49 |
58 | 常州百锦苑景观工程有限公司 | 29.21 | 2690020 | 95.49 | 95.49 |
59 | 昆山百家卉海绵城市建设有限公司 | 29.29 | 2686980 | 95.38 | 95.38 |
60 | 常州市武进华夏花木园林集团有限公司 | 29.36 | 2684320 | 95.29 | 95.29 |
61 | 常州佳友园林景观建设有限公司 | 23.43 | 2909660 | 95.07 | 95.07 |
62 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 29.6 | 2675200 | 94.97 | 94.97 |
63 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 29.65 | 2673300 | 94.9 | 94.9 |
64 | 相亭生态科技有限公司 | 29.72 | 2670640 | 94.8 | 94.8 |
65 | 苏州市沧浪市政工程有限公司 | 29.78 | 2668360 | 94.72 | 94.72 |
66 | 张家港市华新园艺景观工程有限公司 | 29.87 | 2664940 | 94.6 | 94.6 |
67 | 浙江铭源建设有限公司 | 23.19 | 2918780 | 94.59 | 94.59 |
68 | 江苏吉达园林建设有限公司 | 30 | 2660000 | 94.43 | 94.43 |
69 | 河南江海园林绿化产业有限责任公司 | 22.87 | 2930940 | 93.94 | 93.94 |
70 | 江苏泽冠建设有限公司 | 22.63 | 2940060 | 93.45 | 93.45 |
71 | 常熟市恒彦绿化景点有限责任公司 | 30.84 | 2628080 | 93.29 | 93.29 |
72 | 江苏松石绿化工程有限公司 | 31.9 | 2587800 | 91.86 | 91.86 |
73 | 江苏江山营造景观有限公司 | 21.82 | 2970840 | 91.81 | 91.81 |
74 | 江苏古枫环境建设集团有限公司 | 32.68 | 2558160 | 90.81 | 90.81 |
75 | 江苏宏茂合同能源管理有限公司 | 32.7 | 2557400 | 90.78 | 90.78 |
76 | 常熟市景绿园林绿化有限公司 | 32.75 | 2555500 | 90.72 | 90.72 |
77 | 苏州云奕环境建设有限公司 | 32.88 | 2550560 | 90.54 | 90.54 |
78 | 苏州市海亭市政园林建设有限公司 | 32.99 | 2546380 | 90.39 | 90.39 |
79 | 苏州山禾景园林绿化工程有限公司 | 33.09 | 2542580 | 90.26 | 90.26 |
80 | 常熟市开源景观绿化工程有限公司 | 33.15 | 2540300 | 90.18 | 90.18 |
81 | 张家港市馨园绿化有限公司 | 19.88 | 3044560 | 87.88 | 87.88 |
82 | 江苏骏马园林科技股份有限公司 | 18.15 | 3110300 | 84.39 | 84.39 |
拟确定中标人:江苏申之绿建筑科技有限公司
7、备注:无
本中标候选人公示期自:2025/1/6起,至2025/1/8止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。