【信息发布时间:2024-12-11阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
双山工业集中区排水管网改造工程中标候选人公示
(标段编号:SZ-SS-GK-2024-GC-0001-1)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港双山香山旅游度假区老圩村股份经济合作社的双山工业集中区排水管网改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
中标候选人情况:
名称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 常熟东吴建设工程有限公司 | 张家港市金港道路工程有限公司 |
投标报价(元) | 1406288.80 | 1421215.13 | 1424473.62 |
项目负责人 | 潘存卫 | 钱裕强 | 程新红 |
暂列金额(元) | 150000 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江苏渝商汇建设集团有限公司 | 项目负责人 | 潘存卫 | 注册二级建造师市政公用工程 | 苏232131615205 |
常熟东吴建设工程有限公司 | 项目负责人 | 钱裕强 | 注册二级建造师市政公用工程 | 苏232070814742 |
张家港市金港道路工程有限公司 | 项目负责人 | 程新红 | 注册二级建造师市政公用工程 | 苏232131426464 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏立昆建设工程有限公司 | 投标文件内容与标书不符(工程名称等内容错误) |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
5、入围投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济分 | 总分 | 排名 |
1 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 1406288.80 | 98.87 | 98.87 | 1 |
2 | 常熟东吴建设工程有限公司 | 1421215.13 | 98.81 | 98.81 | 2 |
3 | 张家港市金港道路工程有限公司 | 1424473.62 | 98.60 | 98.60 | 3 |
4 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 1400675.32 | 98.50 | 98.50 | 4 |
5 | 张家港市万通建设工程有限公司 | 1373906.10 | 97.59 | 97.59 | 5 |
6 | 江苏玉良造建设有限公司 | 1392454.00 | 97.19 | 97.19 | 6 |
7 | 太仓市振华市政园林工程有限公司 | 1453912.29 | 96.88 | 96.88 | 7 |
8 | 昆山宝翔园林市政工程有限公司 | 1470167.48 | 95.81 | 95.81 | 8 |
9 | 江苏春浩建设有限公司 | 1486041.18 | 94.70 | 94.70 | 9 |
10 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 1487600.31 | 94.60 | 94.60 | 10 |
11 | 江苏跨江建设工程有限公司 | 1389913.1 | 93.90 | 93.90 | 11 |
12 | 盐城必昌建设工程有限公司 | 1387902.25 | 93.81 | 93.81 | 12 |
13 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 1246851.32 | 92.18 | 92.18 | 13 |
14 | 常熟市华闵装饰工程有限公司 | 1529555.13 | 91.92 | 91.92 | 14 |
15 | 江苏双山建筑工程有限公司 | 1336584.68 | 91.64 | 91.64 | 15 |
16 | 江苏垚城建设有限公司 | 1532162.69 | 91.56 | 91.56 | 16 |
17 | 张家港市弘顺建设工程有限公司 | 1225670.73 | 91.09 | 91.09 | 17 |
18 | 苏州荣志市政建设有限公司 | 1547033.61 | 90.82 | 90.82 | 18 |
19 | 江苏尹久建设工程有限公司 | 1550000.18 | 90.63 | 90.63 | 19 |
20 | 苏州上元建设工程有限公司 | 1568458.37 | 89.53 | 89.53 | 20 |
21 | 上源环工生态环境科技(苏州)有限公司 | 1572153.88 | 88.5 | 88.5 | 21 |
6、拟确定中标人:江苏渝商汇建设集团有限公司
7、备注:/
本中标候选人公示期自:2024/12/11起,至2024/12/13止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。