【信息发布时间:2024-11-04阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
经开区(杨舍镇)2024年防汛应急工程中标候选人公示
标段编号:XE-YS-GK-2024-GC-0033-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市杨舍镇人民政府的经开区(杨舍镇)2024年防汛应急工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定,本项目采用综合评估法的评标办法,现将中标候选人结果公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 中崭建设有限公司 | 迈阔建设有限公司 | 江苏盐强建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 907388.94 | 905725.01 | 908563.17 | |
胡开均 | 秦昌平 | 李永兰 | ||
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价 (万元) | 工程 | / | ||
材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
中崭建设有限公司 | 项目负责人 | 胡开均 | 项目经理 | 注册二级建造师·水利水电工程 | 川2512017201808864 |
迈阔建设有限公司 | 项目负责人 | 秦昌平 | 项目经理 | 注册二级建造师·水利水电工程 | 川2512015201603984 |
江苏盐强建设工程有限公司 | 项目负责人 | 李永兰 | 项目经理 | 注册二级建造师·水利水电工程 | 苏232161704773 |
1.2、中标候选人企业业绩:
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩:
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因:
序号 | 单位名称 | 未入围原因 |
-- | -- | -- |
2.2、初审未通过单位及原因:
序号 | 单位名称 | 资格审查被判为不合格的原因 |
-- | -- | -- |
2.3、无效标及原因:
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
3、报价修正:
单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等情况及排序
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 得分 |
中崭建设有限公司 | 907388.94 | 99.96 | 99.96 | |
2 | 迈阔建设有限公司 | 905725.01 | 99.85 | 99.85 |
3 | 江苏盐强建设工程有限公司 | 908563.17 | 99.82 | 99.82 |
4 | 新江建设集团有限公司 | 908661.20 | 99.81 | 99.81 |
5 | 江苏淞江建设有限公司 | 904943.49 | 99.77 | 99.77 |
6 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 909248.00 | 99.75 | 99.75 |
7 | 中悦宏扬建设集团有限公司 | 904552.26 | 99.72 | 99.72 |
8 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 909734.58 | 99.69 | 99.69 |
9 | 江苏登湛建设集团有限公司 | 903867.62 | 99.64 | 99.64 |
10 | 江苏金禹润建设有限公司 | 903401.39 | 99.59 | 99.59 |
11 | 江苏水总水利建设有限公司 | 910617.03 | 99.59 | 99.59 |
12 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 902594.25 | 99.50 | 99.50 |
13 | 江苏世联建工集团有限公司 | 902497.22 | 99.49 | 99.49 |
14 | 江苏双东建设工程有限公司 | 911694.05 | 99.47 | 99.47 |
15 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 912378.40 | 99.39 | 99.39 |
16 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 901323.77 | 99.36 | 99.36 |
17 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 912671.56 | 99.36 | 99.36 |
18 | 江苏德汇建设有限公司 | 913063.06 | 99.32 | 99.32 |
19 | 江苏造威建设有限公司 | 913846.01 | 99.23 | 99.23 |
20 | 江苏淮江建设工程有限公司 | 899562.01 | 99.16 | 99.16 |
21 | 江苏琴湖水利建设有限公司 | 899465.23 | 99.15 | 99.15 |
22 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 915119.00 | 99.08 | 99.08 |
23 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 915530.09 | 99.04 | 99.04 |
24 | 张家港保税区瑞泰建设工程有限公司 | 915700.00 | 99.02 | 99.02 |
25 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 897997.03 | 98.98 | 98.98 |
26 | 安徽范特西建设工程有限公司 | 916292.15 | 98.95 | 98.95 |
27 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 916389.03 | 98.94 | 98.94 |
28 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 897312.68 | 98.90 | 98.90 |
29 | 江苏荣森建设工程有限公司 | 917071.93 | 98.86 | 98.86 |
30 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 917857.81 | 98.77 | 98.77 |
31 | 江苏多地水利建设有限公司 | 918088.85 | 98.75 | 98.75 |
32 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | 918542.04 | 98.70 | 98.70 |
33 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 919048.25 | 98.64 | 98.64 |
34 | 江苏华平市政工程有限公司 | 919715.94 | 98.56 | 98.56 |
35 | 江苏霆朗建设有限公司 | 920303.62 | 98.50 | 98.50 |
36 | 苏州顺丰建设有限公司 | 920596.76 | 98.46 | 98.46 |
37 | 江苏水安建设有限公司 | 920700.24 | 98.45 | 98.45 |
38 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 921672.02 | 98.34 | 98.34 |
39 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 921826.46 | 98.32 | 98.32 |
40 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 923041.96 | 98.19 | 98.19 |
41 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 924020.83 | 98.07 | 98.07 |
42 | 滨海泰源建设工程有限公司 | 889779.61 | 98.05 | 98.05 |
43 | 南通川助建设工程有限公司 | 925973.15 | 97.85 | 97.85 |
44 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 926368.98 | 97.81 | 97.81 |
45 | 宜兴市景河建设有限公司 | 928031.91 | 97.62 | 97.62 |
46 | 常熟市中江建设工程有限公司 | 932300.00 | 97.14 | 97.14 |
47 | 江苏宏穗水利市政工程有限公司 | 881561.49 | 97.12 | 97.12 |
48 | 苏州恒昇城建园林发展有限公司 | 932531.47 | 97.11 | 97.11 |
49 | 昆山宝翔园林市政工程有限公司 | 879239.30 | 96.86 | 96.86 |
50 | 苏州华欧建设工程有限公司 | 939099.73 | 96.37 | 96.37 |
51 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 939381.29 | 96.34 | 96.34 |
6、拟确定中标人:中崭建设有限公司
7、备注:无
本中标候选人公示期自2024-11-04起,至2024-11-07止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
江苏华通工程管理有限公司
2024年11月04日