【信息发布时间:2024-12-10阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
项目名称 | 苏州和瑞科自动化科技有限公司3%股权公开转让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | SCJG20240111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让行为批准情况 |
批准单位:苏州市吴中金融控股集团有限公司 批准时间:2024年10月11日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决策情况 | 2024年9月13日,苏州吴中科技创业投资管理有限公司召开董事会,决定转让其所持苏州和瑞科自动化科技有限公司3%股权。 2024年9月20日,苏州吴中科技创业投资管理有限公司母公司苏州市吴中创业投资有限公司召开董事会,同意苏州吴中科技创业投资管理有限公司转让所持苏州和瑞科自动化科技有限公司3%股权。 2024年10月25日,苏州吴中科技创业投资管理有限公司向其他股东发出拟公开挂牌转让苏州和瑞科自动化科技有限公司3%股权的通知,许英南、李二文、衡山等6位股东已分别出具《股东放弃行使优先购买权的声明》,同意转让方本次股权转让。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 挂牌起始日期:2024年12月10日 | 挂牌终止日期:2025年01月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方名称 | 苏州吴中科技创业投资管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 苏州和瑞科自动化科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91320506323572433X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 1051.9588万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 许英南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 苏州市吴中区木渎镇谢村路一号A2幢四楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 研发、生产、销售:自动化设备及配件;软件开发;自动化系统开发与集成服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 仪器仪表制造业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 标的公司成立于2015年01月08日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 许英南63.505% 李二文18.645% 重庆逐鹿盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)4.5% 宁波逐灏投资合伙企业(有限合伙)4.5% 苏州吴中科技创业投资管理有限公司3% 马全成1.94% 衡山1.94% 魏俊枭1% 张黎钢0.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近一期企业 财务报表数据(2024年10月 30日) | 资产总额(万元) | 1058.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 1374.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | -316.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | -114.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | -114.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准日审计数据(2023年12月31日) | 资产总额(万元) | 1372.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 2588.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | -1216.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 1211.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | -1098.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | -1098.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估情况 | 评估机构 | 江苏天兆勤土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估报告书编号 | 天兆勤评报字[2024]第0022号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)单位 | 苏州市吴中金融控股集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业评估值(万元) | 资产总额: | 净资产:4499.52(采用收益法评估) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值(万元) | 147.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特别事项说明 | 涉及国有划拨土地处置方案 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的职工安置方案 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及金融债务或其他重要债务处置方案 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层参与收购情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权 | 均放弃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对外资收购有无限制或禁止规定 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的上市公司国有股性质变化 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日到挂牌起始日期间权益增加额 | 参见其他说明第二条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他重要事项 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让参考价格 | 人民币300万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方应具备的具体条件 | 1、意向受让方应为具有完全民事行为能力的自然人、企业法人或其他组织; 2、意向受让方具备良好的财务状况和支付能力,承诺受让资金来源合法; 3、意向受让方具有良好的商业信誉; 4、意向受让方在报名截止时间前需向苏州市公共资源交易中心提交保证金30万元人民币(保证金交纳截止时间为2025年1月8日16:00,以实际到账时间为准),在成为受让方后保证金自动转作股权转让款一部分; 5、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备查文件 |
1、关于苏州吴中科技创业投资管理有限公司拟公开挂牌转让苏州和瑞科自动化有限公司3%股权的通知 2、股东放弃行使优先购买权声明 3、苏州吴中科技创业投资管理有限公司董事会决议 4、中共苏州市吴中金控股权投资管理有限公司支部委员会支委会决议 5、关于苏州吴中科技创业投资管理有限公司公开挂牌转让其持有苏州和瑞科自动化科技有限公司3%股权的请示 6、苏州市吴中创业投资有限公司董事会决议 7、关于苏州吴中科技创业投资管理有限公司公开挂牌转让其持有苏州和瑞科自动化科技有限公司3%股权的请示 8、苏州市吴中金融控股集团有限公司董事会决议 9、关于吴中科创公开挂牌转让其持有苏州和瑞科自动化科技有限公司3%股权的复函(吴金控[2024]23号) 10、苏州和瑞科自动化科技有限公司2023年审计报告(苏东恒会审字【2024】第0339号) 11、苏州吴中科技创业投资管理有限公司拟股权转让涉及的苏州和瑞科自动化科技有限公司3%的股东权益价值项目资产评估报告(天兆勤评报字[2024]第0022号) 12、国有资产评估项目备案表 13、国有产权转让方案 14、苏州和瑞科自动化科技有限公司营业执照 15、苏州和瑞科自动化科技有限公司章程 16、苏州和瑞科自动化科技有限公司基本情况表 17、苏州和瑞科自动化科技有限公司工商登记资料查询表 18、苏州和瑞科自动化科技有限公司近期财务报表 19、国浩律师(苏州)事务所关于苏州吴中科技创业投资管理有限公司拟公开转让苏州和瑞科自动化科技有限公司 3%股权之法律意见书 20、拟与受让方签署的《产权转让合同》模板 21、其他相关材料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他说明 | 1、至本公告挂牌期满,只产生一个符合条件的意向受让方的,由产权交易机构组织双方按挂牌价与买方报价孰高原则直接签约;若征集到两个或两个以上符合条件的意向受让方,将采用电子竞价方式确定最终受让方。如果采用电子竞价方式确定最终受让方,电子竞价费用全部由受让方承担。 2、本次股权转让的交易双方不得以交易期间标的企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。 3、意向受让方应在被确定为最终受让方后的3个工作日内与转让方签订产权转让合同,并在转让协议签订生效后的5个工作日内一次性支付全部股权转让价款至苏州市公共资源交易中心监管账户。 4、意向受让方一旦通过资格确认且交纳交易保证金,即视为对如下内容作出承诺。非因转让方的原因,意向受让方存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,苏州市公共资源交易中心有权依转让方申请扣除意向受让方的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉:(1)意向受让方提交受让申请并交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;(2)在电子竞价中以挂牌价为起始价格,各意向受让方均未有效报价的;(3)被确定为最终受让方后在公告约定时间内拒绝签订《产权转让合同》等协议的。 5、 意向受让方应在2025年1月8日16:00前办理登记报名手续报名地点:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼五楼苏州市公共资源交易中心,受理时间:上午9:00-11:00,下午13:30--16:00,不含节假日。登记报名期限结束后,将不再接受其他任何意向受让方报名。 6、 意向受让方办理登记报名手续时需提交的相应材料,企业包括:章程、同意受让股权的决议文件、营业执照复印件、税务登记证复印件、近期的财务报表(近三个月)、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等;自然人包括:身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等。 7、 本公告仅为本次转让项目的简要说明。投资人在做出申请受让决定之前应首先仔细阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和转让方提供的其他资料,并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估,审慎决策。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 联系人 | 杨先生、周女士、肖女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 0512-69820837、69820835、69820852 |