【信息发布时间:2024-11-08阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
项目名称 | 苏州乐米信息科技股份有限公司0.333%股份(11.1万股)公开转让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | SCJG20240123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让行为批准情况 |
批准单位:苏州金合盛控股有限公司 批准时间:2024年11月06日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决策情况 | 2024年11月5日,苏州聚昇创业投资有限公司股东决定同意公开转让其持有的苏州乐米信息科技股份有限公司11.1万股股份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 挂牌起始日期:2024年11月08日 | 挂牌终止日期:2024年12月06日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方名称 | 苏州聚昇创业投资有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 苏州乐米信息科技股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91320500076349196N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 3333.3333万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 韩振杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 苏州市科灵路78号12号楼6-601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 从事网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;网络信息技术服务;商务信息咨询、投资咨询、展览展示服务;利用信息网络经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 研究和试验发展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 标的企业成立于2013年08月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 韩振杰 26.145% 李梁 14.603% 滑立栋 14.322% 浙江华策影视股份有限公司 10.00% 周加标 7.799% 黄治国 4.7% 施爱民 4.5% 苏州平盛太华投资企业(有限合伙) 3.336% 苏州元泰华实创业投资合伙企业(有限合伙) 3.2% 杭州士兰创业投资有限公司 2.505% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近一期企业财务报表数据(2024年9月30日) | 资产总额(万元) | 14439.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 5229.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 9210.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 694.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | 1192.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | 1192.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准日审计数据 (2024年8月31日) | 资产总额(万元) | 14321.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 5092.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 9228.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 694.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | 1210.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | 1210.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近一个年度审计数据 (2023年12月31日) | 资产总额(万元) | 15638.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 7620.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 8017.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 914.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | -270.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | -270.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估情况 | 评估机构 | 江苏天地恒安房地产土地资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估报告书编号 | 天地恒安[2024]资评字第3038号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)单位 | 苏州金合盛控股有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2024年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业评估值(万元) | 资产总额:14938.47 | 净资产:9856.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值(万元) | 32.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特别事项说明 | 涉及国有划拨土地处置方案 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的职工安置方案 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及金融债务或其他重要债务处置方案 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层参与收购情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权 | 不涉及 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对外资收购有无限制或禁止规定 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的上市公司国有股性质变化 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日到挂牌起始日期间权益增加额 | 参见其他说明第3条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他重要事项 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让参考价格 | 人民币224.541万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方应具备的具体条件 | 1.意向受让方应为合法注册有效存续的企业法人、社团法人等其他组织,或具有完全民事行为能力的自然人; 2.具有良好的财务状况和支付能力,并承诺资金来源合法; 3.具有良好的商业信用; 4.意向受让方在报名截至时间前须按规定向苏州市公共资源交易中心提交224.541万元保证金(保证金交纳截止时间为2024年12月6日16:00,以实际到账时间为准),在成为最终受让方后保证金自动转作股权转让款的一部分; 5.符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备查文件 |
1、苏州聚昇创业投资有限公司股东决定 2、《关于拟公开转让乐米科技11.1万股股份的请示》 3、《关于公开挂牌转让苏州乐米信息科技股份有限公司11.1万股股份的批复》(苏高新金控〔2024〕35号) 4、《苏州乐米信息科技股份有限公司审计报告》(恒安专审(2024) 5082号) 5、《苏州聚昇创业投资有限公司拟股权转让涉及的苏州乐米信息科技股份有限公司股东部分权益价值评估项目资产评估报告》(天地恒安[2024]资评字第3038号) 6、国有资产评估项目备案表 7、关于聚昇创投拟公开转让乐米科技0.333%股份(11.1万股)的方案 8、苏州乐米信息科技股份有限公司营业执照 9、苏州乐米信息科技股份有限公司业章程 10、苏州乐米信息科技股份有限公司基本情况登记表 11、苏州乐米信息科技股份有限公司工商登记资料查询表 12、苏州乐米信息科技股份有限公司近期财务报表 13、《江苏立泰律师事务所关于苏州聚昇创业投资有限公司拟公开转让苏州乐米信息科技股份有限公司0.333%股份(11.1万股)之法律意见书》 14、拟与受让方签订的《苏州乐米信息科技股份有限公司0.333%股份(11.1万股)转让协议》模板 15、《苏州乐米信息科技股份有限公司审计报告》(恒安会报审(2024)5088号) 16、其他相关材料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他说明 | 1、为保护交易各方的合法权益,转让方在此作出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳交易保证金,即视为对如下内容作出承诺。非因转让方的原因,意向受让方存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,苏州市公共资源交易中心有权依转让方申请扣除息向受让方的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉;(1)意向受让方提交受让申请并交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;(2)在电子竞价中以挂牌价为起始价格,各意向受让方均未有效报价的;(3)被确定为最终受让方后再拒绝签约的:(4)受让方不具备购买资格,无法签约的。(5)签约后不按约支付全额转让款的。 2、意向受让方应在被确定为最终受让方后的3个工作日内与转让方签订股权转让协议,并在转让协议签订生效后的5个工作日内一次性支付全部股权转让价款至苏州市公共资源交易中心监管账户; 3、交易双方不得以交易期间(评估基准日至股东名册变更完成期间)企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整; 4、至本公告挂牌期满,只产生一个符合条件的意向受让方的,由产权交易机构组织双方按挂牌价与买方报价孰高原则直接签约;若征集到两个或两个以上符合条件的意向受让方,将采用电子竞价方式确定最终受让方。鉴证费、电子竞价费用由转让方承担; 5、意向受让方应在2024年12月6日16:00前办理登记报名手续,报名地点:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼五楼苏州市公共资源交易中心,受理时间:上午9:00—11:00,下午13:30—16:00,不含节假日。登记报名期限结束后,将不再接受其他任何意向受让方报名。 6、意向受让方办理登记报名手续时需提交的相应材料,法人及其他组织包括:章程、同意受让股份的决议文件、营业执照复印件、税务登记证复印件、近期的财务报表(近三个月)、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等。自然人包括:身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等。 7、本公告仅为本次转让项目的简要说明。投资人在做出申请受让决定之前,应首先仔细阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和转让方提供的其他资料,并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估,审慎决策。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 联系人 | 杨先生、周女士、肖女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 0512-69820837、69820835、69820852 |