【信息发布时间:2024-10-31阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
项目名称 | 苏州铭珏信息科技有限公司100%股权公开转让(转让方认缴人民币2200万元,实缴人民币2181万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | SCJG20240105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让行为批准情况 |
批准单位:江苏省相城高新技术产业开发区管理委员会 批准时间:2024年09月24日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决策情况 | 1、2024年8月14日,苏州铭珏信息科技有限公司股东决定同意苏州润元经济发展有限公司公开转让其持有的苏州铭珏信息科技有限公司100%股权。 2、2024年8月14日,苏州润元经济发展有限公司股东决定同意公开转让持有的苏州铭珏信息科技有限公司100%股权。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 挂牌起始日期:2024年09月30日 | 挂牌终止日期:2024年11月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方名称 | 苏州润元经济发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 苏州铭珏信息科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91320507MAD75BN00P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 2200万(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 陈婷婷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 江苏省苏州市相城区元和街道嘉元路959号元和大厦7楼7277室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;企业管理咨询;会议及展览服务;园区管理服务;酒店管理;物业管理;停车场服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;工程管理服务;以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 软件和信息技术服务业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 标的公司成立于2023年12月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 苏州润元经济发展有限公司 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近一个年度财务报表数据(2023年12月31日) | 资产总额(万元) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近一期企业财务报表数据(2024年8月31日) | 资产总额(万元) | 2180.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 2180.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | -0.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | -0.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准日审计数据 (2024年8月5日,利润表未经审计) | 资产总额(万元) | 2180.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 2180.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | -0.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | -0.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估情况 | 评估机构 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估报告书编号 | 信德评报字(2024)第Z00147号(SZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)单位 | 苏州市相城区元和街道财政和资产监督管理办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2024年08月05日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业评估值(万元) | 资产总额:2218.25 | 净资产:2218.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值(万元) | 2218.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特别事项说明 | 涉及国有划拨土地处置方案 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的职工安置方案 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及金融债务或其他重要债务处置方案 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层参与收购情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权 | 不涉及 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对外资收购有无限制或禁止规定 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的上市公司国有股性质变化 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日到挂牌起始日期间权益增加额 | 参见其他说明第二条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他重要事项 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让参考价格 | 人民币2218.25万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方应具备的具体条件 | 1、意向受让方应为合法注册有效存续的企业法人; 2、意向受让方须具有良好的财务状况和购买转让标的企业国有产权的支付能力,具有良好的商业信用,确保收购资金来源合法; 3、意向受让方具备收购股权的合法条件,参与本次转让股权不存在法律、法规所禁止的情形; 4、意向受让方在报名截止时间前需向苏州市公共资源交易中心提交保证金人民币222万元(保证金交纳截止时间为2024年11月1日16:00,以实际到账时间为准),在成为最终受让方后保证金自动转作股权转让款一部分; 5、符合国家法律、行政法规规定的其他条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备查文件 |
1、苏州铭珏信息科技有限公司股东决定 2、苏州润元经济发展有限公司股东决定 3、《关于苏州铭珏信息科技有限公司100%股权通过苏州市公共资源交易中心公开挂牌转让的请示》 4、关于《苏州铭珏信息科技有限公司100%股权通过苏州市公共资源交易中心公开挂牌转让的请示》的批复(相高新复〔2024〕1号) 5、苏州铭珏信息科技有限公司专项审计报告[东瑞专审(2024)2133号] 6、《苏州润元经济发展有限公司拟股权转让涉及的苏州铭珏信息科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》[信德评报字(2024)第Z00147号(SZ)] 7、国有资产评估项目备案表 8、苏州润元经济发展有限公司关于苏州铭珏信息科技有限公司100%股权公开转让方案 9、苏州铭珏信息科技有限公司营业执照 10、苏州铭珏信息科技有限公司章程 11、苏州铭珏信息科技有限公司基本情况表 12、苏州铭珏信息科技有限公司企业资料查询表 13、苏州铭珏信息科技有限公司近期财务报表 14、江苏同益大地律师事务所关于苏州润元经济发展有限公司转让其持有的苏州铭珏信息科技有限公司100%股权事宜之法律意见书[(2024)苏地律法字第99号] 15、拟与受让方签订的《股权转让协议》模板 16、苏州铭珏信息科技有限公司2023年12月资产负债表、利润表,2024年8月5日利润表 17、其他相关材料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他说明 | 1、意向受让方应在被确定为最终受让方后的3个工作日内与转让方签订股权转让协议,并在转让协议签订生效后5个工作日内一次性支付全部股权转让价款至苏州市公共资源交易中心监管账户。 2、交易双方不得以交易期间(从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间)企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。 3、至本公告挂牌期满,若产生一个意向受让方,由苏州市公共资源交易中心组织双方按挂牌价与买方报价孰高原则直接签约;若征集到两个或两个以上意向受让方时,将采取电子竞价方式确定最终受让方,所有电子竞价费用均由受让方承担。 4、意向受让方应在2024年11月1日16:00前办理登记报名手续,报名地点:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼五楼公共资源交易中心,受理时间:上午9:00—11:00,下午13:30—16:00,不含节假日。登记报名期限结束后,将不再接受其他任何意向受让方报名。 5、本公告仅为本次转让项目的简要说明。投资人在做出申请受让决定之前,应首先仔细阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和转让方提供的其他资料,并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估,审慎决策。 6、意向受让方办理登记报名手续时需提交的相应材料,包括:章程、同意受让股权的决议文件、营业执照复印件、税务登记证复印件、近期的财务报表(近三个月)、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 联系人 | 周女士、杨先生、肖女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 0512-69820835、69820837、69820852 |