【信息发布时间:2024-06-11阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
项目名称 | 苏州高新区昌普乐荟商业开发有限公司2.22%股权公开转让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | SCJG20240049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让行为批准情况 |
批准单位:苏州苏高新集团有限公司 批准时间:2024年05月27日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决策情况 | 2024年5月24日,苏州新高绿建建设发展有限公司股东决定同意苏州新高绿建建设发展有限公司公开转让其持有苏州高新区昌普乐荟商业开发有限公司2.22%的股权; 2024年5月24日,苏州高新区昌普乐荟商业开发有限公司股东会决议同意苏州新高绿建建设发展有限公司转让其持有苏州高新区昌普乐荟商业开发有限公司2.22%的股权。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 挂牌起始日期:2024年06月11日 | 挂牌终止日期:2024年07月09日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方名称 | 苏州新高绿建建设发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 苏州高新区昌普乐荟商业开发有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型 | 其他有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91320505MACT4QKL75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 4500万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 姚卓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 苏州高新区狮山横塘街道邓尉路107号1幢701室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:商业综合体管理服务;集贸市场管理服务;餐饮管理;物业管理;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 商业综合体管理服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 标的企业成立于2023年8月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 苏州苏新乐荟商业发展有限公司 97.78% 苏州新高绿建建设发展有限公司 2.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近一个年度审计数据( 2023年12月31日) | 资产总额(万元) | 2413.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 2317.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 95.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | -4.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | -4.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近一期企业财务报表数据(2024年5月31日) | 资产总额(万元) | 4574.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 82.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 4492.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | -3.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | -3.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准日审计数据(2024年4月30日) | 资产总额(万元) | 4499.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 4498.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | -1.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | -1.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估情况 | 评估机构 | 江苏天地恒安房地产土地资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估报告书编号 | 天地恒安[2024]资评字第3018号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)单位 | 苏州苏高新集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2024年04月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业评估值(万元) | 资产总额:4628.72 | 净资产:4627.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值(万元) | 102.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特别事项说明 | 涉及国有划拨土地处置方案 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的职工安置方案 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及金融债务或其他重要债务处置方案 | 股权转让后标的企业的债权债务继续由标的企业享有或承担 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层参与收购情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权 | 苏州苏新乐荟商业发展有限公司不放弃优先受让权 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对外资收购有无限制或禁止规定 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的上市公司国有股性质变化 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日到挂牌起始日期间权益增加额 | 参见其他说明第二条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他重要事项 | 1、出让方于2023年6月27日通过苏州市国有建设用地使用权网上出让系统,经过公开竞价,竞得苏地2023-WG-23号地块国有建设用地使用权,地块位于高新区狮山商务创新区昌普路南、迎宾路东,规划用地面积6364.7平方米,地块用途为零售商业用地、餐饮用地,并签订土地使用权人变更为标的企业的补充协议。详见《国有建设用地使用权出让合同》、《关于3205012023CR0085号出让合同的补充协议》; 2、意向受让方须了解标的企业的财务状况。在受让股权后,当标的企业在项目开发过程中发生融资困难或经营性资金无法满足需求时,受让方须配合其他股东根据项目开发规划和进度安排按照持股比例向标的企业提供股东借款,须详细阅读标的企业章程相关内容,了解并接受标的企业章程约定的公司治理结构安排和议事规则相关内容。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让参考价格 | 人民币102.73万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方应具备的具体条件 | 1、意向受让方须为中国境内依法设立并合法存续的企业法人; 2、意向受让方应具有良好的财务状况、支付能力及商业信用; 3、意向受让方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件; 4、意向受让方在报名截止时间前须按规定向苏州市公共资源交易中心提交100万元保证金(保证金交纳截止时间为2024年7月9日16:00前,以实际到账时间为准),在成为最终意向受让方后保证金自动转作股权转让款的一部分; 5、不接受联合体报名。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备查文件 |
1、苏州新高绿建建设发展有限公司股东决定 2、苏州高新区昌普乐荟商业开发有限公司股东会决议 3、关于公开挂牌转让苏州高新区昌普乐荟商业开发有限公司2.22%股权的请示(新高城发〔2024〕27号) 4、关于公开挂牌转让苏州高新区昌普乐荟商业开发有限公司2.22%股权的批复(苏高新集团〔2024〕50号) 5、《苏州高新区昌普乐荟商业开发有限公司审计报告》[恒安专审(2024)7008号] 6、《苏州新高绿建建设发展有限公司拟股权转让涉及的苏州高新区昌普乐荟商业开发有限公司股东部分权益价值评估项目资产评估报告》(天地恒安[2024]资评字第3018号) 7、《国有资产评估项目备案表》 8、关于苏州高新区昌普乐荟商业开发有限公司2.22%股权公开转让方案 9、苏州高新区昌普乐荟商业开发有限公司营业执照 10、苏州高新区昌普乐荟商业开发有限公司章程 11、苏州高新区昌普乐荟商业开发有限公司基本情况登记表 12、苏州高新区昌普乐荟商业开发有限公司工商信息查询表 13、苏州高新区昌普乐荟商业开发有限公司近期财务报表 14、江苏剑桥颐华律师事务所《关于苏州新高绿建建设发展有限公司拟转让其持有的苏州高新区昌普乐荟商业开发有限公司2.22%股权之法律意见书》 15、拟与受让方签署的《产权转让合同》模板 16、《苏州高新区昌普乐荟商业开发有限公司审计报告》(勤信苏审字[2024]第0056号) 17、《国有建设用地使用权出让合同》(含补充协议) 18、其他相关材料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他说明 | 1、意向受让方应在被确定为最终受让方后的3个工作日内与转让方签订产权权转让合同,并在转让合同签订生效后5个工作日内一次性支付全部股权转让价款至苏州市公共资源交易中心监管账户; 2、交易双方不得以交易期间(从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间)企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整; 3、至本公告挂牌期满,若产生一个受让方,由苏州市公共资源交易中心组织双方按挂牌价与买方报价孰高原则直接签约;若征集到两个或两个以上意向受让方时,将采取电子竞价方式确定最终受让方,电子竞价费用由受让方承担; 4、意向受让方应在2024年7月9日16:00前办理登记报名手续, 报名地点:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼五楼, 受理时间:上午9: 00-11: 00,下午13:30-16:00,不含节假日。登记报名期限结束后,将不再接受其他任何意向受让方报名; 5、意向受让方办理登记报名手续时需提交的相应材料,包括:章程、同意受让本标的股权的决议文件、营业执照复印件、税务登记证复印件、近期(近三个月)的财务报表、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的申明函》等; 6、本公告仅为本次转让项目的简要说明。投资人在做出申请受让决定之前,应首先仔细阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和转让方提供的其他资料,并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估,审慎决策。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 联系人 | 肖女士、杨先生、周女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 0512-69820852、69820837、69820835 |