【信息发布时间:2026-01-22阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示 |
||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州市甪直市政公共设施管理有限公司的甪直古镇区畅流活水工程-甪直古镇区畅流活水工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用的评标办法,现将中标候选人公示如下:
|
||||||||||||||||||||||||
中标候选人情况 |
||||||||||||||||||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 |
||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 江苏苏鸿水利工程建设有限公司 | 苏州市水利工程有限公司 | 江苏泓源水务有限公司 |
|||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 12121380.34 | 12124184.55 | 12112742.13 |
|||||||||||||||||||||
项目负责人 | 沈国军 | 李昂 | 林伟 |
|||||||||||||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0 |
||||||||||||||||||||||
材料 | 0 |
|||||||||||||||||||||||
1、资格审查合格名单及相关信息 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 企业/项目负责人业绩 | 企业/项目负责人奖项 |
||||||||||||||||||||
1 | 江苏苏鸿水利工程建设有限公司 | 沈国军 | ||||||||||||||||||||||
2 | 苏州创元建设工程有限公司 | 孙彩良 | ||||||||||||||||||||||
3 | 江苏亚兴建设有限公司 | 陈晶晶 | ||||||||||||||||||||||
4 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 徐大伟 | ||||||||||||||||||||||
5 | 苏州市宇通市政工程有限公司 | 陆秋荣 | ||||||||||||||||||||||
6 | 昆山市水利建筑安装工程有限公司 | 李建华 | ||||||||||||||||||||||
7 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 魏叶平 | ||||||||||||||||||||||
8 | 苏州华欧建设工程有限公司 | 占军 | ||||||||||||||||||||||
9 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 平赛 | ||||||||||||||||||||||
10 | 苏州市八都建筑有限公司 | 孙董冬 | ||||||||||||||||||||||
11 | 昆山市浩方建设工程有限公司 | 朱挺 | ||||||||||||||||||||||
12 | 新江建设集团有限公司 | 郁春琴 | ||||||||||||||||||||||
13 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 张二群 | ||||||||||||||||||||||
14 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 顾黎冬 | ||||||||||||||||||||||
15 | 苏州市顺驰建筑市政工程有限公司 | 胡勇 | ||||||||||||||||||||||
16 | 苏州市水利工程有限公司 | 李昂 | ||||||||||||||||||||||
17 | 江苏泓源水务有限公司 | 林伟 | ||||||||||||||||||||||
18 | 光华建设集团有限公司 | 梁磊 | ||||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 |
||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
||||||||||||||||||||||
4、报价修正 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
|||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价
(万元) | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 清单分 | 信用分 | 业绩分 | 履约分 | 奖项分 | 其他分 | 汇总分 | 排序 | 得分业绩公示 |
||||||||||
1 | 江苏苏鸿水利工程建设有限公司 | 1212.1380 | 69.92 | 25.47 | 95.39 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 苏州市水利工程有限公司 | 1212.4185 | 69.93 | 23.77 | 93.70 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 江苏泓源水务有限公司 | 1211.2742 | 69.88 | 23.75 | 93.63 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 昆山市水利建筑安装工程有限公司 | 1213.7189 | 69.98 | 23.17 | 93.15 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 光华建设集团有限公司 | 1213.7182 | 69.98 | 22.95 | 92.93 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 1210.6720 | 69.86 | 22.52 | 92.38 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 1206.4215 | 69.68 | 22.40 | 92.08 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | 新江建设集团有限公司 | 1204.5956 | 69.61 | 22.20 | 91.81 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | 苏州市顺驰建筑市政工程有限公司 | 1204.7039 | 69.61 | 22.17 | 91.78 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 1211.4676 | 67.89 | 23.20 | 91.09 | 10 | ||||||||||||||||||
11 | 江苏亚兴建设有限公司 | 1212.8539 | 67.65 | 23.33 | 90.98 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 1207.0372 | 67.71 | 22.90 | 90.61 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 1210.0662 | 67.83 | 22.78 | 90.61 | 13 | ||||||||||||||||||
14 | 苏州创元建设工程有限公司 | 1210.0699 | 67.83 | 22.75 | 90.58 | 14 | ||||||||||||||||||
15 | 苏州市宇通市政工程有限公司 | 1210.0774 | 67.83 | 22.70 | 90.53 | 15 | ||||||||||||||||||
16 | 苏州华欧建设工程有限公司 | 1208.8538 | 67.78 | 22.40 | 90.18 | 16 | ||||||||||||||||||
17 | 苏州市八都建筑有限公司 | 1205.7852 | 67.65 | 22.22 | 89.87 | 17 | ||||||||||||||||||
18 | 昆山市浩方建设工程有限公司 | 1206.6647 | 67.69 | 22.10 | 89.79 | 18 | ||||||||||||||||||
7、备注:
|
||||||||||||||||||||||||
本公示期自:2026年01月22日起,至2026年01月26日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 |
||||||||||||||||||||||||
招标人:苏州市甪直市政公共设施管理有限公司
日期:2026年01月22日 |
||||||||||||||||||||||||