【信息发布时间:2026-01-22阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示 |
||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州市澄中香农业科技有限公司的莲花村、新泾村2025年度高标准农田建设项目-莲花村、新泾村2025年度高标准农田建设项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用的评标办法,现将中标候选人公示如下:
|
||||||||||||||||||||||||
中标候选人情况 |
||||||||||||||||||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 |
||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 江苏中虞润丰水利工程有限公司 | 淮安市江海建设有限公司 | 南京振高建设有限公司 |
|||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 15724862.89 | 15693386.05 | 15734174.18 |
|||||||||||||||||||||
项目负责人 | 吴建飞 | 祁丹 | 叶涛 |
|||||||||||||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0 |
||||||||||||||||||||||
材料 | 0 |
|||||||||||||||||||||||
1、资格审查合格名单及相关信息 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 企业/项目负责人业绩 | 企业/项目负责人奖项 |
||||||||||||||||||||
1 | 江苏中虞润丰水利工程有限公司 | 吴建飞 | ||||||||||||||||||||||
2 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 茆新雨 | ||||||||||||||||||||||
3 | 常熟市水利工程有限公司 | 曹志明 | ||||||||||||||||||||||
4 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 杨玉梅 | ||||||||||||||||||||||
5 | 光华建设集团有限公司 | 梁磊 | ||||||||||||||||||||||
6 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 李坤 | ||||||||||||||||||||||
7 | 苏州市宇通市政工程有限公司 | 陆秋荣 | ||||||||||||||||||||||
8 | 昆山市水利建筑安装工程有限公司 | 李建华 | ||||||||||||||||||||||
9 | 苏州顺丰建设有限公司 | 肖飞 | ||||||||||||||||||||||
10 | 江苏远淮建设工程有限公司 | 何晓彤 | ||||||||||||||||||||||
11 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 赵明杰 | ||||||||||||||||||||||
12 | 江苏亚兴建设有限公司 | 陈晶晶 | ||||||||||||||||||||||
13 | 苏州创元建设工程有限公司 | 孙彩良 | ||||||||||||||||||||||
14 | 江苏泓源水务有限公司 | 张立春 | ||||||||||||||||||||||
15 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 平赛 | ||||||||||||||||||||||
16 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 姚明 | ||||||||||||||||||||||
17 | 齐力建设集团有限公司 | 吴智慧 | ||||||||||||||||||||||
18 | 新江建设集团有限公司 | 郁春琴 | ||||||||||||||||||||||
19 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 杨烨 | ||||||||||||||||||||||
20 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 杜来宏 | ||||||||||||||||||||||
21 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 魏叶平 | ||||||||||||||||||||||
22 | 淮安市江海建设有限公司 | 祁丹 | ||||||||||||||||||||||
23 | 南京振高建设有限公司 | 叶涛 | ||||||||||||||||||||||
24 | 安徽水韵环保股份有限公司 | 何小雪 | ||||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 |
||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
||||||||||||||||||||||
4、报价修正 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
|||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价
(万元) | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 清单分 | 信用分 | 业绩分 | 履约分 | 奖项分 | 其他分 | 汇总分 | 排序 | 得分业绩公示 |
||||||||||
1 | 江苏中虞润丰水利工程有限公司 | 1572.4863 | 69.93 | 26.03 | 95.96 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 淮安市江海建设有限公司 | 1569.3386 | 69.83 | 24.10 | 93.93 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 南京振高建设有限公司 | 1573.4174 | 69.96 | 23.48 | 93.44 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 光华建设集团有限公司 | 1569.3347 | 69.83 | 23.45 | 93.28 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 安徽水韵环保股份有限公司 | 1572.3315 | 69.93 | 23.20 | 93.13 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 1574.8800 | 69.98 | 23.12 | 93.10 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 1574.8550 | 69.98 | 23.05 | 93.03 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | 齐力建设集团有限公司 | 1574.6973 | 69.99 | 22.87 | 92.86 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | 江苏远淮建设工程有限公司 | 1573.5182 | 69.97 | 22.88 | 92.85 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 1566.6072 | 69.74 | 23.03 | 92.77 | 10 | ||||||||||||||||||
11 | 江苏亚兴建设有限公司 | 1572.4745 | 69.93 | 22.77 | 92.70 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | 苏州市宇通市政工程有限公司 | 1569.3199 | 69.83 | 22.85 | 92.68 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | 昆山市水利建筑安装工程有限公司 | 1574.1499 | 69.99 | 22.62 | 92.61 | 13 | ||||||||||||||||||
14 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 1569.2239 | 69.83 | 22.77 | 92.60 | 14 | ||||||||||||||||||
15 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 1567.7151 | 69.78 | 22.58 | 92.36 | 15 | ||||||||||||||||||
16 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 1561.5116 | 69.58 | 22.73 | 92.31 | 16 | ||||||||||||||||||
17 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 1574.0665 | 69.99 | 22.23 | 92.22 | 17 | ||||||||||||||||||
18 | 常熟市水利工程有限公司 | 1545.6719 | 69.06 | 23.00 | 92.06 | 18 | ||||||||||||||||||
19 | 苏州创元建设工程有限公司 | 1569.3347 | 69.83 | 22.23 | 92.06 | 19 | ||||||||||||||||||
20 | 江苏泓源水务有限公司 | 1542.5244 | 68.96 | 22.93 | 91.89 | 20 | ||||||||||||||||||
21 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 1568.5407 | 69.81 | 22.02 | 91.83 | 21 | ||||||||||||||||||
22 | 新江建设集团有限公司 | 1562.2330 | 69.60 | 22.20 | 91.80 | 22 | ||||||||||||||||||
23 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 1569.3347 | 69.83 | 21.82 | 91.65 | 23 | ||||||||||||||||||
24 | 苏州顺丰建设有限公司 | 1567.7575 | 69.78 | 21.18 | 90.96 | 24 | ||||||||||||||||||
7、备注:
|
||||||||||||||||||||||||
本公示期自:2026年01月22日起,至2026年01月26日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 |
||||||||||||||||||||||||
招标人:苏州市澄中香农业科技有限公司
日期:2026年01月22日 |
||||||||||||||||||||||||