【信息发布时间:2025-11-14阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示 |
||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州市水利工程建设处的河道堤防及泵站电气等水利设施设备安全提升工程-河道堤防及泵站电气等水利设施设备安全提升工程--西塘河裴家圩枢纽北部区域滑移堤防加固工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用的评标办法,现将中标候选人公示如下:
|
||||||||||||||||||||||||
中标候选人情况 |
||||||||||||||||||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 |
||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 江苏亚兴建设有限公司 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 |
|||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 3906898.11 | 3909243.28 | 3901474.44 |
|||||||||||||||||||||
项目负责人 | 金华 | 陈晶晶 | 朱根杰 |
|||||||||||||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0 |
||||||||||||||||||||||
材料 | 0 |
|||||||||||||||||||||||
1、资格审查合格名单及相关信息 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 企业/项目负责人业绩 | 企业/项目负责人奖项 |
||||||||||||||||||||
1 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 金华 | ||||||||||||||||||||||
2 | 江阴市澄利建设有限公司 | 王飞 | ||||||||||||||||||||||
3 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 李雨 | ||||||||||||||||||||||
4 | 常熟市水利工程有限公司 | 曹志明 | ||||||||||||||||||||||
5 | 常熟市浩通环保科技有限公司 | 朱长进 | ||||||||||||||||||||||
6 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 邓春丽 | ||||||||||||||||||||||
7 | 光华建设集团有限公司 | 茅盈桥 | ||||||||||||||||||||||
8 | 苏州市水利工程有限公司 | 单成伟 | ||||||||||||||||||||||
9 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 李坤 | ||||||||||||||||||||||
10 | 中水生态建设有限公司 | 许云飞 | ||||||||||||||||||||||
11 | 苏州顺丰建设有限公司 | 张国军 | ||||||||||||||||||||||
12 | 江苏远淮建设工程有限公司 | 董琴琴 | ||||||||||||||||||||||
13 | 太仓市水利工程有限公司 | 徐彬 | ||||||||||||||||||||||
14 | 苏州创元建设工程有限公司 | 孙彩良 | ||||||||||||||||||||||
15 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 朱丹丹 | ||||||||||||||||||||||
16 | 昆山市浩方建设工程有限公司 | 朱挺 | ||||||||||||||||||||||
17 | 新江建设集团有限公司 | 马春艳 | ||||||||||||||||||||||
18 | 江苏祥通建设有限公司 | 孙黎黎 | ||||||||||||||||||||||
19 | 太仓市市政工程有限公司 | 朱明 | ||||||||||||||||||||||
20 | 江苏亚兴建设有限公司 | 陈晶晶 | ||||||||||||||||||||||
21 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 朱根杰 | ||||||||||||||||||||||
22 | 苏州市宇通市政工程有限公司 | 陆秋荣 | ||||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 |
||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
||||||||||||||||||||||
1 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 投标保证金提供的为保险公司保函,不符合招标要求 |
||||||||||||||||||||||
2 | 无锡市河海水利建筑安装工程有限公司 | 投标保证金提供的为保险公司保函,不符合招标要求 |
||||||||||||||||||||||
4、报价修正 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
|||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价
(万元) | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 清单分 | 信用分 | 业绩分 | 履约分 | 奖项分 | 其他分 | 汇总分 | 排序 | 得分业绩公示 |
||||||||||
1 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 390.6898 | 59.95 | 33.55 | 93.50 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 苏州市水利工程有限公司 | 390.1199 | 59.88 | 31.67 | 91.55 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 江苏亚兴建设有限公司 | 390.9243 | 59.98 | 30.73 | 90.71 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 390.1474 | 59.88 | 30.47 | 90.35 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 苏州市宇通市政工程有限公司 | 390.1489 | 59.88 | 30.42 | 90.30 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 苏州创元建设工程有限公司 | 390.6589 | 59.95 | 30.33 | 90.28 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 光华建设集团有限公司 | 390.1524 | 59.88 | 30.38 | 90.26 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | 江苏远淮建设工程有限公司 | 390.3303 | 59.91 | 30.17 | 90.08 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | 太仓市水利工程有限公司 | 390.3546 | 59.91 | 30.13 | 90.04 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | 中水生态建设有限公司 | 390.1524 | 59.88 | 30.12 | 90.00 | 10 | ||||||||||||||||||
11 | 江苏祥通建设有限公司 | 389.9120 | 59.85 | 29.88 | 89.73 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 390.1265 | 59.88 | 29.83 | 89.71 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 390.1525 | 59.88 | 29.83 | 89.71 | 13 | ||||||||||||||||||
14 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 388.9726 | 59.73 | 29.52 | 89.25 | 14 | ||||||||||||||||||
15 | 江阴市澄利建设有限公司 | 389.9373 | 59.86 | 29.05 | 88.91 | 15 | ||||||||||||||||||
16 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 388.2668 | 59.64 | 29.20 | 88.84 | 16 | ||||||||||||||||||
17 | 太仓市市政工程有限公司 | 390.1526 | 59.88 | 28.90 | 88.78 | 17 | ||||||||||||||||||
18 | 苏州顺丰建设有限公司 | 388.9760 | 59.73 | 28.98 | 88.71 | 18 | ||||||||||||||||||
19 | 新江建设集团有限公司 | 388.2628 | 59.64 | 29.05 | 88.69 | 19 | ||||||||||||||||||
20 | 常熟市水利工程有限公司 | 390.1497 | 59.88 | 28.80 | 88.68 | 20 | ||||||||||||||||||
21 | 昆山市浩方建设工程有限公司 | 390.0325 | 59.87 | 28.58 | 88.45 | 21 | ||||||||||||||||||
22 | 常熟市浩通环保科技有限公司 | 360.8686 | 56.14 | 29.02 | 85.16 | 22 | ||||||||||||||||||
7、备注:
|
||||||||||||||||||||||||
本公示期自:2025年11月14日起,至2025年11月17日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 |
||||||||||||||||||||||||
招标人:苏州市水利工程建设处
日期:2025年11月14日 |
||||||||||||||||||||||||