【信息发布时间:2025-11-07阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示 |
||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州市吴中区河道管理所(苏州市吴中区水利工程建设管理所)的吴中区苏东河片区排水防涝能力提升工程-吴中区苏东河片区排水防涝能力提升工程施工二标段的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用的评标办法,现将中标候选人公示如下:
|
||||||||||||||||||||||||
中标候选人情况 |
||||||||||||||||||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 |
||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 江苏远淮建设工程有限公司 | 江苏水工建设集团有限公司 | 南京振高建设有限公司 |
|||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 38218399.57 | 38074784.08 | 38300088.31 |
|||||||||||||||||||||
项目负责人 | 朱海洋 | 曹蓉 | 周强富 |
|||||||||||||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0 |
||||||||||||||||||||||
材料 | 0 |
|||||||||||||||||||||||
1、资格审查合格名单及相关信息 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 企业/项目负责人业绩 | 企业/项目负责人奖项 |
||||||||||||||||||||
1 | 江苏远淮建设工程有限公司 | 朱海洋 | ||||||||||||||||||||||
2 | 太仓市水利工程有限公司 | 陆宇杰 | ||||||||||||||||||||||
3 | 河南省陆水建筑工程有限公司 | 郝晓晓 | ||||||||||||||||||||||
4 | 苏州创元建设工程有限公司 | 周晓兰 | ||||||||||||||||||||||
5 | 常熟市水利工程有限公司 | 曹志明 | ||||||||||||||||||||||
6 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 郭金美 | ||||||||||||||||||||||
7 | 湖北弘达远杨水利水电技术有限公司 | 卢乾程 | ||||||||||||||||||||||
8 | 江苏博淮建设工程有限公司 | 缪春丰 | ||||||||||||||||||||||
9 | 河南省河海水电工程有限公司 | 代博 | ||||||||||||||||||||||
10 | 颍上县水利建筑安装工程公司 | 赵李 | ||||||||||||||||||||||
11 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 平赛 | ||||||||||||||||||||||
12 | 中普建设集团有限公司 | 高迎 | ||||||||||||||||||||||
13 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 宋传容 | ||||||||||||||||||||||
14 | 齐力建设集团有限公司 | 汶静 | ||||||||||||||||||||||
15 | 新江建设集团有限公司 | 马春艳 | ||||||||||||||||||||||
16 | 河南易事建设工程有限公司 | 王格格 | ||||||||||||||||||||||
17 | 太仓市市政工程有限公司 | 朱明 | ||||||||||||||||||||||
18 | 河南长锦建设工程有限公司 | 毛泽宇 | ||||||||||||||||||||||
19 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 范利进 | ||||||||||||||||||||||
20 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 张二群 | ||||||||||||||||||||||
21 | 河南誉庭岩土工程有限公司 | 王书生 | ||||||||||||||||||||||
22 | 河南鑫广和园林工程有限公司 | 陈光华 | ||||||||||||||||||||||
23 | 正中路桥建设发展有限公司 | 杨正涛 | ||||||||||||||||||||||
24 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 陈云 | ||||||||||||||||||||||
25 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 赵荣 | ||||||||||||||||||||||
26 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 李治庄 | ||||||||||||||||||||||
27 | 河南敢为建安工程有限公司 | 魏琳博 | ||||||||||||||||||||||
28 | 河南恒森建筑工程有限公司 | 耿向伟 | ||||||||||||||||||||||
29 | 河南圣本市政工程有限公司 | 范楠楠 | ||||||||||||||||||||||
30 | 河南华平建设工程有限公司 | 高广辉 | ||||||||||||||||||||||
31 | 江苏水工建设集团有限公司 | 曹蓉 | ||||||||||||||||||||||
32 | 南京振高建设有限公司 | 周强富 | ||||||||||||||||||||||
33 | 苏州市顺驰建筑市政工程有限公司 | 徐芳芳 | ||||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 |
||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
||||||||||||||||||||||
4、报价修正 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
|||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价
(万元) | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 清单分 | 信用分 | 业绩分 | 履约分 | 奖项分 | 其他分 | 汇总分 | 排序 | 得分业绩公示 |
||||||||||
1 | 江苏远淮建设工程有限公司 | 3821.8400 | 69.84 | 25.93 | 95.77 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 江苏水工建设集团有限公司 | 3807.4784 | 69.64 | 24.22 | 93.86 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 南京振高建设有限公司 | 3830.0088 | 69.95 | 23.47 | 93.42 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 3807.4781 | 69.64 | 23.50 | 93.14 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 苏州市顺驰建筑市政工程有限公司 | 3782.8620 | 69.31 | 23.77 | 93.08 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 齐力建设集团有限公司 | 3823.5983 | 69.86 | 23.15 | 93.01 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 河南圣本市政工程有限公司 | 3816.0045 | 69.76 | 23.17 | 92.93 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | 江苏博淮建设工程有限公司 | 3828.2055 | 69.92 | 23.01 | 92.93 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 3818.8201 | 69.80 | 22.98 | 92.78 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | 太仓市水利工程有限公司 | 3820.9983 | 69.83 | 22.92 | 92.75 | 10 | ||||||||||||||||||
11 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 3819.7454 | 69.81 | 22.82 | 92.63 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | 颍上县水利建筑安装工程公司 | 3826.2855 | 69.90 | 22.71 | 92.61 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 3812.8563 | 69.72 | 22.79 | 92.51 | 13 | ||||||||||||||||||
14 | 正中路桥建设发展有限公司 | 3822.8314 | 69.85 | 22.59 | 92.44 | 14 | ||||||||||||||||||
15 | 苏州创元建设工程有限公司 | 3815.1548 | 69.75 | 22.65 | 92.40 | 15 | ||||||||||||||||||
16 | 河南易事建设工程有限公司 | 3821.0357 | 69.83 | 22.49 | 92.32 | 16 | ||||||||||||||||||
17 | 河南省河海水电工程有限公司 | 3812.0597 | 69.70 | 22.06 | 91.76 | 17 | ||||||||||||||||||
18 | 太仓市市政工程有限公司 | 3818.2266 | 69.79 | 21.93 | 91.72 | 18 | ||||||||||||||||||
19 | 常熟市水利工程有限公司 | 3817.0805 | 69.77 | 21.92 | 91.69 | 19 | ||||||||||||||||||
20 | 中普建设集团有限公司 | 3819.1118 | 69.80 | 21.84 | 91.64 | 20 | ||||||||||||||||||
21 | 河南长锦建设工程有限公司 | 3816.0543 | 69.76 | 21.87 | 91.63 | 21 | ||||||||||||||||||
22 | 新江建设集团有限公司 | 3802.1542 | 69.57 | 22.04 | 91.61 | 22 | ||||||||||||||||||
23 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 3814.8006 | 69.74 | 21.86 | 91.60 | 23 | ||||||||||||||||||
24 | 河南誉庭岩土工程有限公司 | 3818.0017 | 69.79 | 21.81 | 91.60 | 24 | ||||||||||||||||||
25 | 河南省陆水建筑工程有限公司 | 3815.0615 | 69.75 | 21.73 | 91.48 | 25 | ||||||||||||||||||
26 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 3820.2250 | 69.82 | 21.62 | 91.44 | 26 | ||||||||||||||||||
27 | 湖北弘达远杨水利水电技术有限公司 | 3814.1633 | 69.73 | 21.68 | 91.41 | 27 | ||||||||||||||||||
28 | 河南华平建设工程有限公司 | 3817.0007 | 69.77 | 21.64 | 91.41 | 28 | ||||||||||||||||||
29 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 3815.9909 | 69.76 | 21.62 | 91.38 | 29 | ||||||||||||||||||
30 | 河南敢为建安工程有限公司 | 3818.3650 | 69.79 | 21.53 | 91.32 | 30 | ||||||||||||||||||
31 | 河南恒森建筑工程有限公司 | 3813.7745 | 69.73 | 21.57 | 91.30 | 31 | ||||||||||||||||||
32 | 河南鑫广和园林工程有限公司 | 3817.7659 | 69.78 | 21.40 | 91.18 | 32 | ||||||||||||||||||
33 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 3815.7912 | 69.76 | 21.39 | 91.15 | 33 | ||||||||||||||||||
7、备注:
|
||||||||||||||||||||||||
本公示期自:2025年11月07日起,至2025年11月12日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 |
||||||||||||||||||||||||
招标人:苏州市吴中区河道管理所(苏州市吴中区水利工程建设管理所)
日期:2025年11月07日 |
||||||||||||||||||||||||