【信息发布时间:2025-11-07阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示 |
||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州市吴中区河道管理所(苏州市吴中区水利工程建设管理所)的吴中区苏东河片区排水防涝能力提升工程-吴中区苏东河片区排水防涝能力提升工程施工一标段的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用的评标办法,现将中标候选人公示如下:
|
||||||||||||||||||||||||
中标候选人情况 |
||||||||||||||||||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 |
||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 苏州市顺驰建筑市政工程有限公司 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 齐力建设集团有限公司 |
|||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 31392216.87 | 31439842.93 | 31636712.75 |
|||||||||||||||||||||
项目负责人 | 徐芳芳 | 平赛 | 汶静 |
|||||||||||||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0 |
||||||||||||||||||||||
材料 | 0 |
|||||||||||||||||||||||
1、资格审查合格名单及相关信息 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 企业/项目负责人业绩 | 企业/项目负责人奖项 |
||||||||||||||||||||
1 | 苏州市顺驰建筑市政工程有限公司 | 徐芳芳 | ||||||||||||||||||||||
2 | 光华建设集团有限公司 | 茅盈桥 | ||||||||||||||||||||||
3 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 李坤 | ||||||||||||||||||||||
4 | 正中路桥建设发展有限公司 | 杨正涛 | ||||||||||||||||||||||
5 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 陈云 | ||||||||||||||||||||||
6 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 徐大伟 | ||||||||||||||||||||||
7 | 太仓市水利工程有限公司 | 陆宇杰 | ||||||||||||||||||||||
8 | 苏州创元建设工程有限公司 | 周晓兰 | ||||||||||||||||||||||
9 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 徐波 | ||||||||||||||||||||||
10 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 郭丽琴 | ||||||||||||||||||||||
11 | 新江建设集团有限公司 | 马春艳 | ||||||||||||||||||||||
12 | 太仓市市政工程有限公司 | 朱明 | ||||||||||||||||||||||
13 | 江苏万源建设工程有限公司 | 郝磊 | ||||||||||||||||||||||
14 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 张二群 | ||||||||||||||||||||||
15 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 杨炯 | ||||||||||||||||||||||
16 | 江阴市澄利建设有限公司 | 王飞 | ||||||||||||||||||||||
17 | 南京振高建设有限公司 | 周强富 | ||||||||||||||||||||||
18 | 常熟市水利工程有限公司 | 曹志明 | ||||||||||||||||||||||
19 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 郭金美 | ||||||||||||||||||||||
20 | 江苏博淮建设工程有限公司 | 缪春丰 | ||||||||||||||||||||||
21 | 颍上县水利建筑安装工程公司 | 赵李 | ||||||||||||||||||||||
22 | 中水生态建设有限公司 | 许云飞 | ||||||||||||||||||||||
23 | 苏州顺丰建设有限公司 | 张国军 | ||||||||||||||||||||||
24 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 平赛 | ||||||||||||||||||||||
25 | 齐力建设集团有限公司 | 汶静 | ||||||||||||||||||||||
26 | 江苏远淮建设工程有限公司 | 朱海洋 | ||||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 |
||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
||||||||||||||||||||||
4、报价修正 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
|||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价
(万元) | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 清单分 | 信用分 | 业绩分 | 履约分 | 奖项分 | 其他分 | 汇总分 | 排序 | 得分业绩公示 |
||||||||||
1 | 苏州市顺驰建筑市政工程有限公司 | 3139.2217 | 69.49 | 24.51 | 94.00 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 3143.9843 | 69.57 | 24.17 | 93.74 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 齐力建设集团有限公司 | 3163.6713 | 69.89 | 23.55 | 93.44 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 南京振高建设有限公司 | 3159.4970 | 69.82 | 23.59 | 93.41 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 江苏远淮建设工程有限公司 | 3150.3671 | 69.67 | 23.57 | 93.24 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 江苏博淮建设工程有限公司 | 3167.8071 | 69.96 | 23.11 | 93.07 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 颍上县水利建筑安装工程公司 | 3165.5992 | 69.92 | 22.97 | 92.89 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 3156.6924 | 69.78 | 23.08 | 92.86 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | 正中路桥建设发展有限公司 | 3163.0430 | 69.88 | 22.93 | 92.81 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 3167.8022 | 69.96 | 22.82 | 92.78 | 10 | ||||||||||||||||||
11 | 中水生态建设有限公司 | 3156.6923 | 69.78 | 22.89 | 92.67 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | 江苏万源建设工程有限公司 | 3144.6243 | 69.58 | 23.01 | 92.59 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 3164.5668 | 69.91 | 22.67 | 92.58 | 13 | ||||||||||||||||||
14 | 苏州创元建设工程有限公司 | 3156.6925 | 69.78 | 22.76 | 92.54 | 14 | ||||||||||||||||||
15 | 太仓市水利工程有限公司 | 3161.2503 | 69.85 | 22.68 | 92.53 | 15 | ||||||||||||||||||
16 | 光华建设集团有限公司 | 3159.8679 | 69.83 | 22.66 | 92.49 | 16 | ||||||||||||||||||
17 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 3154.7828 | 69.75 | 22.68 | 92.43 | 17 | ||||||||||||||||||
18 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 3160.5199 | 69.84 | 22.56 | 92.40 | 18 | ||||||||||||||||||
19 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 3153.5374 | 69.72 | 22.61 | 92.33 | 19 | ||||||||||||||||||
20 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 3164.0975 | 69.90 | 22.40 | 92.30 | 20 | ||||||||||||||||||
21 | 江阴市澄利建设有限公司 | 3159.8223 | 69.83 | 22.23 | 92.06 | 21 | ||||||||||||||||||
22 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 3161.3459 | 69.85 | 22.13 | 91.98 | 22 | ||||||||||||||||||
23 | 常熟市水利工程有限公司 | 3154.1522 | 69.73 | 22.19 | 91.92 | 23 | ||||||||||||||||||
24 | 太仓市市政工程有限公司 | 3160.1812 | 69.83 | 21.97 | 91.80 | 24 | ||||||||||||||||||
25 | 新江建设集团有限公司 | 3147.1515 | 69.62 | 21.79 | 91.41 | 25 | ||||||||||||||||||
26 | 苏州顺丰建设有限公司 | 3156.6922 | 69.78 | 19.52 | 89.30 | 26 | ||||||||||||||||||
7、备注:
|
||||||||||||||||||||||||
本公示期自:2025年11月07日起,至2025年11月12日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 |
||||||||||||||||||||||||
招标人:苏州市吴中区河道管理所(苏州市吴中区水利工程建设管理所)
日期:2025年11月07日 |
||||||||||||||||||||||||