【信息发布时间:2025-08-19阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示 |
||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州市木渎新城镇投资发展有限公司的吴中区木渎镇大焦山地块地力提升和恢复耕种项目-吴中区木渎镇大焦山地块地力提升和恢复耕种项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用的评标办法,现将中标候选人公示如下:
|
||||||||||||||||||||||||
中标候选人情况 |
||||||||||||||||||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 |
||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 苏州市水利工程有限公司 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 |
|||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 13048069.25 | 13027283.82 | 13025163.56 |
|||||||||||||||||||||
项目负责人 | 刘尚钉 | 杨明 | 陈云 |
|||||||||||||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0 |
||||||||||||||||||||||
材料 | 0 |
|||||||||||||||||||||||
1、资格审查合格名单及相关信息 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 企业/项目负责人业绩 | 企业/项目负责人奖项 |
||||||||||||||||||||
1 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 刘尚钉 | ||||||||||||||||||||||
2 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 聂星 | ||||||||||||||||||||||
3 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 季涛 | ||||||||||||||||||||||
4 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 陈兆安 | ||||||||||||||||||||||
5 | 常熟市水利工程有限公司 | 杨立一 | ||||||||||||||||||||||
6 | 江苏东布洲建设有限公司 | 樊冬梅 | ||||||||||||||||||||||
7 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 杨玉梅 | ||||||||||||||||||||||
8 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 邓春丽 | ||||||||||||||||||||||
9 | 光华建设集团有限公司 | 王磊 | ||||||||||||||||||||||
10 | 苏州创元建设工程有限公司 | 周晓兰 | ||||||||||||||||||||||
11 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 徐波 | ||||||||||||||||||||||
12 | 江苏水工建设集团有限公司 | 朱佳辉 | ||||||||||||||||||||||
13 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 孔慧 | ||||||||||||||||||||||
14 | 江苏沿海生态科技发展有限公司 | 许言文 | ||||||||||||||||||||||
15 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 姚明 | ||||||||||||||||||||||
16 | 新江建设集团有限公司 | 郁春琴 | ||||||||||||||||||||||
17 | 常熟市河海建设工程有限公司 | 蒋建国 | ||||||||||||||||||||||
18 | 江苏祥通建设有限公司 | 孙黎黎 | ||||||||||||||||||||||
19 | 江苏万源建设工程有限公司 | 陈静 | ||||||||||||||||||||||
20 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 范利进 | ||||||||||||||||||||||
21 | 中水生态建设有限公司 | 许云飞 | ||||||||||||||||||||||
22 | 无锡市河海水利建筑安装工程有限公司 | 周勇 | ||||||||||||||||||||||
23 | 江苏远淮建设工程有限公司 | 董琴琴 | ||||||||||||||||||||||
24 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 倪翠红 | ||||||||||||||||||||||
25 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 徐大伟 | ||||||||||||||||||||||
26 | 太仓市水利工程有限公司 | 刘秀 | ||||||||||||||||||||||
27 | 江苏伟鼎建设工程有限公司 | 叶晓陶 | ||||||||||||||||||||||
28 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 李坤 | ||||||||||||||||||||||
29 | 苏州市宇通市政工程有限公司 | 陆秋荣 | ||||||||||||||||||||||
30 | 苏州市水利工程有限公司 | 杨明 | ||||||||||||||||||||||
31 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 陈云 | ||||||||||||||||||||||
32 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 高家铃 | ||||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 |
||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
||||||||||||||||||||||
4、报价修正 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
|||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价
(万元) | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 清单分 | 信用分 | 业绩分 | 履约分 | 奖项分 | 其他分 | 汇总分 | 排序 | 得分业绩公示 |
||||||||||
1 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 1304.8069 | 69.91 | 26.00 | 95.91 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 苏州市水利工程有限公司 | 1302.7284 | 69.84 | 24.57 | 94.41 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 1302.5164 | 69.83 | 24.53 | 94.36 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 苏州创元建设工程有限公司 | 1301.5344 | 69.79 | 24.43 | 94.22 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 1302.8430 | 69.84 | 24.20 | 94.04 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 光华建设集团有限公司 | 1302.8437 | 69.84 | 24.17 | 94.01 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 江苏远淮建设工程有限公司 | 1302.8437 | 69.84 | 24.10 | 93.94 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 1302.6279 | 69.83 | 23.67 | 93.50 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | 中水生态建设有限公司 | 1302.8431 | 69.84 | 23.57 | 93.41 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | 苏州市宇通市政工程有限公司 | 1302.00 | 69.81 | 23.43 | 93.24 | 10 | ||||||||||||||||||
11 | 太仓市水利工程有限公司 | 1304.2168 | 69.89 | 23.30 | 93.19 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 1281.3029 | 69.02 | 24.13 | 93.15 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | 常熟市河海建设工程有限公司 | 1296.9000 | 69.61 | 23.40 | 93.01 | 13 | ||||||||||||||||||
14 | 江苏万源建设工程有限公司 | 1302.8377 | 69.84 | 23.07 | 92.91 | 14 | ||||||||||||||||||
15 | 常熟市水利工程有限公司 | 1302.8305 | 69.84 | 22.83 | 92.67 | 15 | ||||||||||||||||||
16 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 1304.2094 | 69.89 | 22.73 | 92.62 | 16 | ||||||||||||||||||
17 | 江苏祥通建设有限公司 | 1302.9617 | 69.84 | 22.67 | 92.51 | 17 | ||||||||||||||||||
18 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 1302.8437 | 69.84 | 22.63 | 92.47 | 18 | ||||||||||||||||||
19 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 1302.6651 | 69.83 | 22.57 | 92.40 | 19 | ||||||||||||||||||
20 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 1302.3076 | 69.82 | 22.53 | 92.35 | 20 | ||||||||||||||||||
21 | 江苏伟鼎建设工程有限公司 | 1297.6061 | 69.64 | 22.60 | 92.24 | 21 | ||||||||||||||||||
22 | 江苏水工建设集团有限公司 | 1302.8563 | 69.84 | 22.37 | 92.21 | 22 | ||||||||||||||||||
23 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 1302.8910 | 69.84 | 22.37 | 92.21 | 23 | ||||||||||||||||||
24 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 1293.9999 | 69.50 | 22.67 | 92.17 | 24 | ||||||||||||||||||
25 | 无锡市河海水利建筑安装工程有限公司 | 1302.9065 | 69.84 | 22.27 | 92.11 | 25 | ||||||||||||||||||
26 | 新江建设集团有限公司 | 1302.8217 | 69.84 | 22.23 | 92.07 | 26 | ||||||||||||||||||
27 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 1301.8937 | 69.80 | 21.93 | 91.73 | 27 | ||||||||||||||||||
28 | 江苏东布洲建设有限公司 | 1302.8320 | 69.84 | 21.87 | 91.71 | 28 | ||||||||||||||||||
29 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 1296.5587 | 69.60 | 22.07 | 91.67 | 29 | ||||||||||||||||||
30 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 1270.1089 | 68.59 | 22.83 | 91.42 | 30 | ||||||||||||||||||
31 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 1272.0848 | 68.66 | 22.50 | 91.16 | 31 | ||||||||||||||||||
32 | 江苏沿海生态科技发展有限公司 | 1245.9974 | 67.67 | 23.43 | 91.10 | 32 | ||||||||||||||||||
7、备注:
|
||||||||||||||||||||||||
本公示期自:2025年08月19日起,至2025年08月22日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 |
||||||||||||||||||||||||
招标人:苏州市木渎新城镇投资发展有限公司
日期:2025年08月19日 |
||||||||||||||||||||||||