【信息发布时间:2021-03-31阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
枫桥片区清淤净化工程 | ||||||
(招标编号:SDJ.CL2021-13) | ||||||
评标结果公示 | ||||||
根据水利工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州市水利工程建设处的枫桥片区清淤净化工程的招标评标工作已结束,现将评标结果公示如下: | ||||||
一、中标候选人信息: | ||||||
第一中标候选人:中亿丰建设集团股份有限公司 中标金额:416.642018万元 中标工期:60日历天 质量:合格 | ||||||
项目经理:季华 水利建造师证书编号:苏232171726044 水利安全证书编号:苏水安B(2015)00197 | ||||||
项目技术负责人:杨明星 水利安全证书编号:苏水安B(2013)01660 水利职称:工程师 水利职称证书:SZZ1201801900113 发证机关:苏州市人力资源和社会保障局 | ||||||
专职安全员:张海波 水利安全证书编号:苏水安C(2018)00079 | ||||||
第二中标候选人:太仓市水利工程有限公司 中标金额:421.657656万元 中标工期:60日历天 质量:合格 | ||||||
项目经理:陈志武 水利建造师证书编号:苏232141434940 水利安全证书编号:苏水安B(2015)00158 | ||||||
项目技术负责人:茆小辉 水利安全证书编号:苏水安B(2015)0162 水利职称:工程师 水利职称证书:SZZJ201801900046 发证机关:苏州市人力资源和社会保障局 | ||||||
专职安全员:何晨 水利安全证书编号:苏水安C(2020)00378 | ||||||
第三中标候选人:苏州市顺浩建设园林工程有限公司 中标金额:423.782957万元 中标工期:60日历天 质量:合格 | ||||||
项目经理:韦康 水利建造师证书编号:苏232171801736 水利安全证书编号:苏水安B(2019)01209 | ||||||
项目技术负责人:王兴淼 水利安全证书编号:苏水安B(2019)01207 水利职称:工程师 水利职称证书:SZZJ201801900084 发证机关:苏州市人力资源和社会保障局 | ||||||
专职安全员:张苏静 水利安全证书编号:苏水安C(2017)00307 | ||||||
二、中标候选人资格预(后)审的相关信息: | ||||||
相关资格审查信息 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||
单位名称 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 太仓市水利工程有限公司 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | |||
资质等级 | 二级 | 二级 | 二级 | |||
安全标准化等级 | 一级 | 一级 | 二级 | |||
建造师级别 | 二级 | 二级 | 二级 | |||
技术负责职称 | 工程师 | 工程师 | 工程师 | |||
专职安全员证书 | 苏水安C(2018)00079 | 苏水安C(2020)00378 | 苏水安C(2017)00307 | |||
其它内容 | / | / | / | |||
三、无效投标文件的投标人和判定依据: | ||||||
无效投标文件投标单位名称 | 判定依据 | 无效理由 | ||||
苏州创元建设工程有限公司 | 招标文件对排泥场容积的要求。 | 排泥场容积不满足招标文件要求。 | ||||
四、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果: | ||||||
投标人名称 | 投标报价(万元) | 修正报价(万元) | 修正子项名称、修正值、 修正原因、依据 |
|||
/ | / | / | / | |||
五:采用的评标方法:本项目采取的评标方式:《技术标(施工组织设计)合格性评审法》评标。 | ||||||
六、评标综合打分情况: | ||||||
投 标 单 位 | 施工组织设计 (是否合格) |
投标报价 (74分) |
信用等级 (5分) |
安全达标 (1分) |
得分 (100分) |
排序 |
苏州市水利工程有限公司 | 合格 | 71.10 | 4.5 | 0.9 | 76.50 | 4 |
中亿丰建设集团股份有限公司 | 合格 | 72.48 | 5 | 1 | 78.48 | 1 |
太仓市水利工程有限公司 | 合格 | 71.25 | 5 | 1 | 77.25 | 2 |
苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 合格 | 70.74 | 5 | 0.9 | 76.64 | 3 |
七、投标人技术标评标情况: | ||||||
投 标 单 位 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 得分 |
苏州市水利工程有限公司 | 18.5 | 16.7 | 18 | 17.73 | ||
中亿丰建设集团股份有限公司 | 17.1 | 17.7 | 18.4 | 17.73 | ||
太仓市水利工程有限公司 | 17.1 | 15.7 | 17.9 | 16.90 | ||
苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 16.8 | 16.6 | 17.6 | 17.00 | ||
自本中标候选人公示之日起三个工作日内,对中标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。如对中标结果有异议,可选择如下处理方式: | ||||||
1、征询:招标人:苏州市水利工程建设处 联系电话:0512-65203378 | ||||||
2、投诉:苏州市水务局 联系电话:0512-68253214,0512-68251330。 | ||||||
项目法人:苏州市水利工程建设处 | ||||||
代理机构:苏州润禹工程咨询管理有限公司 | ||||||
发布日期:2021年03月31日 |