【信息发布时间:2025-10-31阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州高铁枢纽投资开发有限公司的高铁苏州北站动车所上盖交通配套工程二期项目监理的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用监理综合评估法_后审的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||||||
| 中标候选人情况 | ||||||||||||||
| / | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |||||||||||
| 中标候选人名称 | 苏州天狮建设监理有限公司 | 苏州建筑工程监理有限公司 | 苏州建设监理有限公司 | |||||||||||
| 投标报价(元) | 433280.00 | 433280.00 | 433280.00 | |||||||||||
| 项目负责人 | 张轶乐 | 胡卫国 | 范重阳 | |||||||||||
| 暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | ||||||||||||
| 材料 | 0.0 | |||||||||||||
| 1、资格预审结果名单及原因 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人获奖 | 资审是否通过 | 不通过原因 | |||||||||
| 2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 不通过原因 | ||||||||||||
| 3、废标及原因 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 废标原因 | ||||||||||||
| 4、报价修正 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||
| 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| 5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||||||||
| 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价得分 | 技术标得分 | 商务标得分 | 信用评价分 | 失信考评扣分 | 总分 | 排序 | |||||
| 1 | 苏州天狮建设监理有限公司 | 433280.00 | 15.00 | 12.81 | 65.00 | 4.76 | 0.00 | 97.57 | 1 | |||||
| 2 | 苏州建筑工程监理有限公司 | 433280.00 | 15.00 | 12.49 | 55.00 | 4.85 | 0.00 | 87.34 | 2 | |||||
| 3 | 苏州建设监理有限公司 | 433280.00 | 15.00 | 12.30 | 53.00 | 4.80 | 0.00 | 85.1 | 3 | |||||
| 4 | 苏州中润建设管理咨询有限公司 | 433280.00 | 15.00 | 11.74 | 35.00 | 4.53 | 0.00 | 66.27 | 4 | |||||
| 7、备注: | ||||||||||||||
| 
 | 招标人: | 苏州高铁枢纽投资开发有限公司 | ||||||||||||
| 
 | 日期: | 2025年10月31日 | ||||||||||||