【信息发布时间:2025-06-17阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
江苏省工程建设项目评标结果公示
编号:E3205810149102546009001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常熟市恒智科创发展有限公司(建设单位)、常熟市恒翔建设有限公司(招标人)的数字科技新城科创港项目(一期)-4#、5#、8#、9#工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
中标候选人名称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
江苏汇丰建筑安装工程有限公司 | 天合建设集团有限公司 | 苏州第五建筑集团有限公司 | |
投标报价(元) | 103058421.82 | 103493065.52 | 103604817.39 |
项目负责人 | 周任芳 | 孙佳 | 周春明 |
保证金缴纳情况 | 政策免收 | 政策免收 | 政策免收 |
1.1、中标候选人项目负责人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江苏汇丰建筑安装工程有限公司 | 项目负责人 | 周任芳 | ||||
天合建设集团有限公司 | 项目负责人 | 孙佳 | ||||
苏州第五建筑集团有限公司 | 项目负责人 | 周春明 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
江苏汇丰建筑安装工程有限公司 | 常熟市2019A-016地块动迁安置房(五新花园四期A区)工程一标 | 常熟市虞山镇城乡一体化建设有限公司 | 2021.01.06 | 286198700.79 |
新建高新区湖东新能源汽车零部件产业园A区 | 常熟高新产城建设发展有限公司(代建:常熟昆承建设管理有限公司) | 2023.02.28 | 181931358.70 | |
天合建设集团有限公司 | 昆山花桥经济开发区金捷路南侧、东城大道东侧地块住宅(1#-10#楼、11#-14#配电房、15#楼、16#社区养老、17#生活垃圾收集容器间、18#门卫、地下车库)项目 | 昆山象淳房地产开发有限公司 | 2021.11.25 | 685351647.00 |
苏州致睿房地产开发有限公司新建320585004202GB00289号地块住宅用房、商业用房及配套用房项目 | 苏州致睿房地产开发有限公司 | 2021.09.30 | 285467593.08 | |
苏州第五建筑集团有限公司 | 尹西一村安置小区项目 | 苏州天鸿伟业置地有限公司 | 2020.06.16 | 485666238.06 |
建安置房(吉祥花园二期)项目 | 苏州市吴中区胥口镇集体资产经营公司 | 2019.05.05 | 390521080.58 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2、入围评审结果名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3.1、第一阶段初步评审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3.2、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 1.67 | 1.71 | 1.57 | 1.53 | 1.62 |
2 | 圣峰建设有限公司 | 1.67 | 1.57 | 1.56 | 1.68 | 1.64 |
3 | 昆山市经协建筑装璜有限责任公司 | 1.71 | 1.64 | 1.58 | 1.63 | 1.61 |
4 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 1.70 | 1.67 | 1.57 | 1.59 | 1.65 |
5 | 苏州中设建设集团有限公司 | 1.62 | 1.61 | 1.55 | 1.56 | 1.58 |
6 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 1.70 | 1.59 | 1.55 | 1.60 | 1.64 |
7 | 天合建设集团有限公司 | 1.68 | 1.72 | 1.59 | 1.70 | 1.61 |
8 | 江苏中原建设集团有限公司 | 1.70 | 1.69 | 1.61 | 1.70 | 1.62 |
9 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 1.64 | 1.60 | 1.55 | 1.62 | 1.60 |
10 | 中铁城建集团有限公司 | 1.70 | 1.68 | 1.62 | 1.66 | 1.59 |
11 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 1.70 | 1.69 | 1.61 | 1.69 | 1.60 |
12 | 江苏汇丰建筑安装工程有限公司 | 1.72 | 1.71 | 1.66 | 1.72 | 1.70 |
13 | 江苏五环建工集团有限公司 | 1.64 | 1.62 | 1.56 | 1.60 | 1.59 |
14 | 苏州华亭建设工程有限公司 | 1.72 | 1.72 | 1.61 | 1.73 | 1.58 |
15 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 1.60 | 1.61 | 1.54 | 1.57 | 1.58 |
16 | 苏州晨光建设集团有限公司 | 1.64 | 1.67 | 1.54 | 1.56 | 1.58 |
3.3、第一阶段评审投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 得分项 | 合计得分 | 备注 | |||
施工组织设计得分 | 投标人业绩得分 | 投标人信用标得分 | 苏州市投标行为考评扣分 | ||||
1 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 1.62 | 2.00 | 7.57 | 0.00 | 11.19 | |
2 | 圣峰建设有限公司 | 1.63 | 2.00 | 7.84 | 0.00 | 11.47 | |
3 | 昆山市经协建筑装璜有限责任公司 | 1.63 | 2.00 | 7.60 | 0.00 | 11.23 | |
4 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 1.64 | 2.00 | 7.86 | 0.00 | 11.50 | |
5 | 苏州中设建设集团有限公司 | 1.58 | 2.00 | 7.87 | 0.00 | 11.45 | |
6 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 1.61 | 2.00 | 7.81 | 0.00 | 11.42 | |
7 | 天合建设集团有限公司 | 1.66 | 2.00 | 7.77 | 0.00 | 11.43 | |
8 | 江苏中原建设集团有限公司 | 1.67 | 2.00 | 7.51 | 0.00 | 11.18 | |
9 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 1.61 | 2.00 | 7.96 | 0.00 | 11.57 | |
10 | 中铁城建集团有限公司 | 1.65 | 2.00 | 6.78 | 0.00 | 10.43 | |
11 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 1.66 | 2.00 | 7.74 | 0.00 | 11.40 | |
12 | 江苏汇丰建筑安装工程有限公司 | 1.71 | 2.00 | 7.87 | 0.00 | 11.58 | |
13 | 江苏五环建工集团有限公司 | 1.60 | 2.00 | 7.67 | 0.00 | 11.27 | |
14 | 苏州华亭建设工程有限公司 | 1.68 | 2.00 | 7.72 | 0.00 | 11.40 | |
15 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 1.58 | 2.00 | 7.70 | 0.00 | 11.28 | |
16 | 苏州晨光建设集团有限公司 | 1.59 | 2.00 | 7.84 | -0.10 | 11.33 |
4.1、第二阶段初步评审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
4.2、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4.3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
4.4、第二阶段评审投标人综合得分情况
序号 | 单位名称 | 得分项 | 合计得分 | 备注 | |
投标报价得分 | 报价合理性得分 | ||||
1 | 圣峰建设有限公司 | 87.92 | -1.00 | 86.92 | 低于合理最低价 |
2 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 88.00 | 0.00 | 88.00 | 低于合理最低价 |
3 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 87.88 | 0.00 | 87.88 | 低于合理最低价 |
4 | 江苏汇丰建筑安装工程有限公司 | 78.94 | 0.00 | 78.94 | 高于合理最低价 |
5 | 天合建设集团有限公司 | 78.52 | 0.00 | 78.52 | 高于合理最低价 |
6 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 78.42 | 0.00 | 78.42 | 高于合理最低价 |
7 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 78.00 | 0.00 | 78.00 | 高于合理最低价 |
8 | 苏州华亭建设工程有限公司 | 77.91 | 0.00 | 77.91 | 高于合理最低价 |
9 | 苏州中设建设集团有限公司 | 77.76 | 0.00 | 77.76 | 高于合理最低价 |
5、拟确定中标人:江苏汇丰建筑安装工程有限公司
6、备注:评标委员会根据评标办法和标准,对进入第二阶段评审的投标人在投标报价文件得分(包括投标报价的得分和投标报价合理性的得分)进行汇总(第一阶段评审得分不带入第二阶段评审),按总得分由高到低进行排名,如出现并列名次的以评标价较低的优先,评标价也相同的以抽签方式确定排名。合理最低价是评标委员会判定投标人评标价是否低于成本价的主要参考依据。经评标委员会判定评标价不低于成本价的投标人大于等于3家时,推荐第一名为第一中标候选人,第二名为第二中标候选人,第三名为第三中标候选人。取第一名为中标人.(共16家投标单位;进入第二阶段的入围单位共9家;抽取的报价基准价计算方法为方法三,报价基准价为93633024.90元;抽取B2=20%,A1=101938898.72元;合理最低价为97222942.87元。)
本中标候选人公示期自2025/06/17起,至2025/06/20止。投标人或者其他利害关系人对上述中标候选人有异议的,应当在公示期间向招标人提出。
建设单位:常熟市恒智科创发展有限公司
招标人:常熟市恒翔建设有限公司
代理单位:涵熙(苏州)工程顾问有限公司
日期:2025年06月17日