【信息发布时间:2025-06-10阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
江苏省工程建设项目评标结果公示 | ||||||||||
编号:E3205810149102918006001 | ||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常熟经开园区建设发展有限公司的长三角(常熟)国际先进智造产业园三期项目续建工程设计采购施工(EPC)总承包项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下: | ||||||||||
1、中标候选人情况 | ||||||||||
中标候选人名称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
苏州安省建筑设计有限公司(联合体:苏州开普岩土工程有限公司、江苏共合建设工程有限公司) | 常熟建工建设集团有限公司 (联合体:张家港市建筑设计研究院有限责任公司) | 江苏沙家浜建筑有限公司(联合体:苏州市民用建筑设计院有限责任公司) | ||||||||
投标报价(元) | 221387680.00 | 224115372.00 | 225444949.00 | |||||||
总承包项目经理 | 金佳新 | 王烁荣 | 王文栋 | |||||||
保证金缴纳情况 | 全额收取 | 按政策免收 | 按政策免收 | |||||||
1.1、中标候选人企业业绩 | ||||||||||
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) | ||||||
常熟建工建设集团有限公司 (联合体:张家港市建筑设计研究院有限责任公司) | 太仓市上海东路北侧E15-2地块项目工程 | 苏州丰景房地产有限公司 | 2018.5.10 | 12524.29 | ||||||
苏州安省建筑设计有限公司(联合体:苏州开普岩土工程有限公司、江苏共合建设工程有限公司) | 太仓娄城高新集团有限公司扩建汽车用电子元器件与机电组件项目勘察设计总承包 | 太仓娄城高新集团有限公司 | 2023.4.10 | 700 | ||||||
苏州尚瑭数智产业园一期勘察设计 | 苏州尚瑭数智信息产业发展有限公司 | 2022.3.28 | 478.4 | |||||||
江苏沙家浜建筑有限公司(联合体:苏州市民用建筑设计院有限责任公司) | 虞东时代广场(红星美凯龙家居生活广场二期) | 常熟市金信物流投资有限公司 | 2019.4.9 | 32246.57 | ||||||
1.2、中标候选人总承包项目经理业绩 | ||||||||||
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) | ||||||
常熟建工建设集团有限公司 (联合体:张家港市建筑设计研究院有限责任公司) | 太仓市上海东路北侧E15-2地块项目工程 | 苏州丰景房地产有限公司 | 2018.5.10 | 12524.29 | ||||||
苏州安省建筑设计有限公司(联合体:苏州开普岩土工程有限公司、江苏共合建设工程有限公司) | 太仓娄城高新集团有限公司扩建汽车用电子元器件与机电组件项目勘察设计总承包 | 太仓娄城高新集团有限公司 | 2023.4.10 | 700 | ||||||
苏州尚瑭数智产业园一期勘察设计 | 苏州尚瑭数智信息产业发展有限公司 | 2022.3.28 | 478.4 | |||||||
江苏沙家浜建筑有限公司(联合体:苏州市民用建筑设计院有限责任公司) | 虞东时代广场(红星美凯龙家居生活广场二期) | 常熟市金信物流投资有限公司 | 2019.4.9 | 32246.57 | ||||||
2.1、资格预审结果名单及原因:/。 | ||||||||||
2.2、资格后审不合格名单及原因:/。 | ||||||||||
3、废标及原因:/。 | ||||||||||
4、报价修正:/。 | ||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(方案设计文件得分+项目管理组织方案得分) | ||||||||||
5.1方案设计文件得分 | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | 江苏沙家浜建筑有限公司 | 27.90 | 27.20 | 24.70 | 26.80 | 26.00 | 26.60 | 22.00 | ||
2 | 苏州安省建筑设计有限公司 | 30.70 | 30.60 | 32.90 | 29.90 | 31.50 | 30.80 | 35.00 | ||
3 | 常熟建工建设集团有限公司 | 28.75 | 28.40 | 28.80 | 26.80 | 27.80 | 28.00 | 26.00 | ||
5.2项目管理组织方案 | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | 江苏沙家浜建筑有限公司 | 5.70 | 4.70 | 4.50 | 4.20 | 3.50 | 4.79 | 4.40 | ||
2 | 苏州安省建筑设计有限公司 | 6.00 | 4.80 | 5.40 | 5.80 | 4.25 | 5.38 | 5.30 | ||
3 | 常熟建工建设集团有限公司 | 6.00 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.00 | 5.08 | 4.80 | ||
6、所有投标人综合得分情况 | ||||||||||
序号 | 投标单位 | 方案设计文件得分 | 项目管理组织方案得分 | 工程总承包报价得分 | 项目管理机构 | 苏州市投标行为及标后履约失信考评扣分 | 汇总 | 排名 | ||
1 | 江苏沙家浜建筑有限公司 | 25.89 | 4.52 | 53.00 | 2.20 | 0 | 85.61 | 3 | ||
2 | 苏州安省建筑设计有限公司 | 31.63 | 5.34 | 54.13 | 3.00 | 0 | 94.10 | 1 | ||
3 | 常熟建工建设集团有限公司 | 27.79 | 4.86 | 53.37 | 2.50 | 0 | 88.52 | 2 | ||
7、拟确定中标人:苏州安省建筑设计有限公司(联合体:苏州开普岩土工程有限公司、江苏共合建设工程有限公司) | ||||||||||
8、备注:当有效投标不超过3家时,不再采用“评定分离”确定中标人,评标委员按照招标文件中规定的评分办法,推荐不超过3名有排序的合格的中标候选人,招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定综合得分排名第一的中标候选人为中标人。(投标人共3家,抽取报价评审下浮系数4%) | ||||||||||
本定标候选人公示期自2025/6/10起,至2025/6/13止。投标人或者其他利害关系人对上述定标候选人有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | ||||||||||
建设单位:常熟经开园区建设发展有限公司 | ||||||||||
招标人:常熟经开园区建设发展有限公司 | ||||||||||
代理单位:常熟市信昌工程造价咨询有限责任公司 | ||||||||||
日期:2025/6/10 |