【信息发布时间:2025-05-15阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
江苏省工程建设项目评标结果公示
编号:E3205810149105102002001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常熟市东虞投资发展有限公司的董浜镇镇中村基础设施建设工程-新民佳园二期地块归并移位小区基础设施配套工程监理(重发公告)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
中标候选人名称 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
江苏齐邦建设监理有限公司 | 常熟苏常建设工程项目管理有限公司 | 江苏跃盛项目管理有限公司 | |
投标报价(万元) | 20.4720 | 20.4720 | 20.4720 |
总监 | 李海东 | 仲丽芳 | 花俊华 |
保证金缴纳情况 | 政策免缴 | 政策免缴 | 政策免缴 |
1.1、中标候选人总监情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江苏齐邦建设监理有限公司 | 总监 | 李海东 | ||||
常熟苏常建设工程项目管理有限公司 | 总监 | 仲丽芳 | ||||
江苏跃盛项目管理有限公司 | 总监 | 花俊华 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位/招标单位 | 监理范围内工程造价(万元) | 竣工验收时间 |
江苏齐邦建设监理有限公司 | 长阳街南延(淞北路—北五路)工程监理 | 苏州工业园区市政工程部 | 11900 | 2022年1月20日 |
常熟苏常建设工程项目管理有限公司 | 常熟市农村生活污水治理工程—2022年常福街道村庄主管污水治理工程(第一批)监理 | 常熟市水务投资发展有限公司/常熟水投项目管理有限公司 | 2237 | 2023年8月2日 |
江苏跃盛项目管理有限公司 | 610省道沿线给水管道安装工程监理 | 东台市自来水有限公司 | 5808.88 | 2024年12月27日 |
1.3、中标候选人总监业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位/招标单位 | 监理范围内工程造价(万元) | 竣工验收时间 |
江苏齐邦建设监理有限公司 | 金胜路(金江路-尖浦路)、金胜路东延及支路、 振胜路(兴浦路-沽浦路)改造工程监理 | 苏州工业园区市政工程部 | 4500 | 2024年8月25日 |
常熟苏常建设工程项目管理有限公司 | 常熟市农村生活污水治理工程—2022年常福街道村庄主管污水治理工程(第一批)监理 | 常熟市水务投资发展有限公司/常熟水投项目管理有限公司 | 2237 | 2023年8月2日 |
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2.2、初步评审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
_ | -- | -- |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人监理大纲评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 苏州天狮建设监理有限公司 | 20.50 | 20.50 | 19.60 | 19.60 | 19.90 | -- | -- |
2 | 鑫佰顺建设咨询(江苏)有限公司 | 19.90 | 20.50 | 20.30 | 19.95 | 19.40 | -- | -- |
3 | 常熟苏常建设工程项目管理有限公司 | 20.00 | 20.40 | 19.40 | 18.85 | 19.40 | -- | -- |
4 | 江苏跃盛项目管理有限公司 | 20.40 | 20.60 | 19.00 | 19.10 | 19.00 | -- | -- |
5 | 江苏齐邦建设监理有限公司 | 22.20 | 21.80 | 22.50 | 22.40 | 21.70 | -- | -- |
6、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 得分项 |
合计得分 | |||||
监理大纲 | 监理服务收费 | 项目监理机构 | 拟投入现场的设备、检测仪器等 | 类似工程业绩 | 苏州市投标行为考评扣分 | |||
1 | 苏州天狮建设监理有限公司 | 20.00 | 48.00 | 10.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 86.00 |
2 | 鑫佰顺建设咨询(江苏)有限公司 | 20.05 | 48.00 | 10.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 82.05 |
3 | 常熟苏常建设工程项目管理有限公司 | 19.60 | 48.00 | 14.00 | 4.00 | 8.00 | 0.00 | 93.60 |
4 | 江苏跃盛项目管理有限公司 | 19.50 | 48.00 | 14.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 88.50 |
5 | 江苏齐邦建设监理有限公司 | 22.13 | 48.00 | 16.00 | 4.00 | 8.00 | 0.00 | 98.13 |
7、拟确定中标人:江苏齐邦建设监理有限公司
8、备注:汇总监理大纲,投标人监理服务收费,项目监理机构,拟投入现场的设备、检测仪器等,类似工程业绩,苏州市投标行为考评扣分进行排名,确定综合得分第一名为第一中标候选人、第二名为第二中标候选人、第三名为第三中标候选人,推荐第一中标候选人为拟中标人。
本中标候选人公示期自2025/5/15起,至2025/5/19止。投标人或者其他利害关系人对上述中标候选人有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对中标候选人没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
建设单位:常熟市东虞投资发展有限公司
招标人:常熟市东虞投资发展有限公司
代理单位:苏州金正工程技术咨询服务有限公司
日期:2025/5/15