【信息发布时间:2025-05-09阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
编号:E3205810149105156002001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常熟市嘉至地产有限公司(建设单位)常熟市恒翔建设有限公司(招标人)的新建常熟市2024A-024地块住宅用房项目监理的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
中标候选人名称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投标报价(元) | 6232000 | 6232000 | 6232000 |
总监 | |||
保证金缴纳情况 | 政策免收 | 政策免收 | 政策免收 |
1.1、中标候选人总监情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
总监 | 宋晓波 | -- | -- | -- | -- | |
总监 | 孙仕成 | -- | -- | -- | -- | |
总监 | 周扬 | -- | -- | -- | -- |
1.2、中标候选人企业业绩
工程名称 | 建设单位 | 竣工验收时间 | 建筑面积(平方米) | 合同造价(万元) | |
国泰集体宿舍楼(公租房)项目监理 | 苏州市尹山湖集团有限公司 | 2023年12月28日 | 68064.89 | 31966.2 | |
苏地2018-WG-38号地块住宅二期(附房、地下车库二期)监理 | 苏州首开佳泰置业有限公司 | 2023年8月29日 | 131432.33 | 43300 | |
太仓汇城科技产业发展有限公司新建500万盒诊断试剂及500套(件)高端医疗器械等项目监理 | 太仓汇城科技产业发展有限公司 | 2024年7月10日 | 100172.52 | 30800 | |
新建钱泾安置小区项目监理工程 | 太仓市浏岛现代农业投资有限公司 | 2024年9月10日 | 172346.25 | 64624 | |
苏地2017-WG-54号地块项目监理工程 | 苏州相城经济技术开发区漕湖置地有限公司 | 2024年7月25日 | 133529.42 | 70000 | |
保障房13号B地块定销房建设项目监理 | 苏州市保障性住房建设有限公司 | 2022年7月11日 | 150579.92 | 50800 |
1.3、中标候选人总监业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工验收时间 | 建筑面积(平方米) | 合同造价(万元) |
常熟市2020A-011地块住宅用房项目监理工程 | 常熟雅品房地产开发有限公司 | 2023年5月15日 | 151450.9 | 27260 | |
新建常熟市2020A-020、2020A-021地块住宅用房监理工程 | 常熟市琴安房地产开发有限公司 | 2022年10月13日 | 125400.53 | 35000 | |
南石湖花园四期工程二标段监理一标段 | 苏州天鸿伟业置地有限公司 | 2022年12月12日 | 134253.27 | 47500 | |
苏州市吴中鸿途智能科技发展有限公司建高标准工业厂房项目监理一标段 | 苏州市吴中鸿途智能科技发展有限公司 | 2024年7月17日 | 167989.00 | 67531.76 | |
苏州吴中生物医药产业发展有限公司高标准厂房二期项目监理一标段 | 苏州吴中生物医药产业发展有限公司 | 2024年7月10日 | 80522.77 | 42000 |
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人业绩 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2.2、初步评审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 中思项目管理咨询有限公司 | 监理大纲上传至其他材料,不符合暗标规定 |
2 | 江苏英伟工程管理有限公司 | 监理大纲上传至其他材料,不符合暗标规定 |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人监理大纲评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
苏州建龙工程建设咨询有限公司 | 9.10 | 10.40 | 10.11 | 10.35 | 9.90 | |
2 | 苏州和信建设咨询有限公司 | 9.20 | 9.90 | 9.81 | 10.26 | 9.35 |
3 | 苏州市恒信建设监理咨询有限公司 | 9.40 | 10.10 | 10.23 | 10.68 | 9.80 |
6、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标人监理服务收费 | 监理大纲 | 项目监理机构 | 拟投入现场的设备、检测仪器等 | 类似工程业绩 | 苏州市建筑业企业投标行为考评结果扣分 | 合计得分 |
苏州建龙工程建设咨询有限公司 | 52.00 | 10.12 | 15.00 | 7.50 | 6.00 | 0.00 | 90.62 | |
2 | 苏州和信建设咨询有限公司 | 52.00 | 9.69 | 16.00 | 6.50 | 8.00 | 0.00 | 92.19 |
3 | 苏州市恒信建设监理咨询有限公司 | 52.00 | 10.04 | 20.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 98.04 |
7、拟确定中标人:苏州市恒信建设监理咨询有限公司
8、备注:当有效投标等于3家时,不再采用“评定分离”确定中标人,评标委员会按照综合得分由高到低进行排名(综合得分相等时,以投标报价低的优先;投标报价也相等的,以监理大纲得分高的优先;如果监理大纲得分也相等,随机抽签确定规定数量的中标候选人),推荐第一名为第一中标候选人,推荐第二名为第二中标候选人,推荐第三名为第三中标候选人。取第一中标候选人为中标人。
本中标候选人公示期自2025/5/9起,至2025/5/12。投标人或者其他利害关系人对上述中标候选人有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对中标候选人没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
建设单位:常熟市嘉至地产有限公司
招标人:常熟市恒翔建设有限公司
代理单位:苏州市群益工程顾问有限责任公司
日期:2025/5/9