【信息发布时间:2025-04-03阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
江苏省工程建设项目评标结果公示
编号:E3205810149103137003001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常熟科弘材料科技有限公司的扩建生产及辅助用房项目(一期)工程总承包(EPC)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(评定分离)的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
中标候选人名称 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
江苏坤煜建筑工程有限公司(联合体成员:苏州安筑建筑设计有限公司) | 苏州春达建设工程有限公司(联合体成员:苏州市民用建筑设计院有限责任公司) | 常熟建工建设集团有限公司(联合体成员:铭扬工程设计集团有限公司) | |
投标报价(元) | 8856200 | 9503500 | 9600600 |
总承包项目经理 | 缪冬琴 | 安逸超 | 王胜 |
保证金缴纳情况 | 政策减半 | 政策减半 | 政策免收 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江苏坤煜建筑工程有限公司(联合体成员:苏州安筑建筑设计有限公司) | 总承包项目经理 | 缪冬琴 | ||||
苏州春达建设工程有限公司(联合体成员:苏州市民用建筑设计院有限责任公司) | 总承包项目经理 | 安逸超 | ||||
常熟建工建设集团有限公司(联合体成员:铭扬工程设计集团有限公司) | 总承包项目经理 | 王胜 |
1.2、资格预审时的中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工验收时间 | 合同金额(万元) |
江苏坤煜建筑工程有限公司(联合体成员:苏州安筑建筑设计有限公司) | 改扩建生产厂房及辅助用房项目-5#车间 | 常熟市荣昌制冷剂有限责任公司 | 2024年12月12日 | 1100.00 |
苏州春达建设工程有限公司(联合体成员:苏州市民用建筑设计院有限责任公司) | 常熟市王市汽车修配厂迁建项目-生产车间 | 常熟市王市汽车修配厂 | 2023年6月30日 | 1516.67 |
常熟建工建设集团有限公司(联合体成员:铭扬工程设计集团有限公司) | 达富LD生活区1#、4#集宿楼装饰改造工程 | 江苏江南商贸集团有限责任公司 | 2022年12月9日 | 2106.52 |
1.3、资格预审时的中标候选人总承包项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工验收时间 | 合同金额(万元) |
江苏坤煜建筑工程有限公司(联合体成员:苏州安筑建筑设计有限公司) | 改扩建生产厂房及辅助用房项目-5#车间 | 常熟市荣昌制冷剂有限责任公司 | 2024年12月12日 | 1100.00 |
苏州春达建设工程有限公司(联合体成员:苏州市民用建筑设计院有限责任公司) | 常熟市王市汽车修配厂迁建项目-生产车间 | 常熟市王市汽车修配厂 | 2023年6月30日 | 1516.67 |
常熟建工建设集团有限公司(联合体成员:铭扬工程设计集团有限公司) | 达富LD生活区1#、4#集宿楼装饰改造工程 | 江苏江南商贸集团有限责任公司 | 2022年12月9日 | 2106.52 |
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2.2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、投标人技术标评分情况(方案设计文件得分+项目管理组织方案得分)
5.1、方案设计文件得分
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 江苏坤煜建筑工程有限公司(联合体成员:苏州安筑建筑设计有限公司) | 29.97 | 30.90 | 31.00 | 29.20 | 31.70 | 31.20 | 26.30 | -- | -- |
2 | 苏州春达建设工程有限公司(联合体成员:苏州市民用建筑设计院有限责任公司) | 27.37 | 26.30 | 27.90 | 26.00 | 27.90 | 27.60 | 26.30 | -- | -- |
3 | 常熟建工建设集团有限公司(联合体成员:铭扬工程设计集团有限公司) | 26.51 | 26.10 | 26.60 | 24.50 | 26.70 | 25.50 | 25.30 | -- | -- |
5.2、项目管理组织方案得分
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 江苏坤煜建筑工程有限公司(联合体成员:苏州安筑建筑设计有限公司) | 4.92 | 5.00 | 5.40 | 5.11 | 5.90 | 5.70 | 4.80 | -- | -- |
2 | 苏州春达建设工程有限公司(联合体成员:苏州市民用建筑设计院有限责任公司) | 4.50 | 4.50 | 4.80 | 4.58 | 5.20 | 4.70 | 4.70 | -- | -- |
3 | 常熟建工建设集团有限公司(联合体成员:铭扬工程设计集团有限公司) | 4.20 | 4.70 | 4.40 | 4.37 | 4.80 | 4.40 | 4.70 | -- | -- |
6、投标人综合得分情况
序号 | 单位名称 | 得分项 | 合计得分 | 得分排名 | ||||
技术标 | 商务标 | |||||||
方案设计文件得分 | 项目管理组织方案得分 | 工程总承包报价得分 | 项目管理机构得分 | 苏州市建筑业企业投标行为考评扣分 | ||||
1 | 江苏坤煜建筑工程有限公司(联合体成员:苏州安筑建筑设计有限公司) | 30.45 | 5.23 | 55.80 | 2.80 | 0.00 | 94.28 | 1 |
2 | 苏州春达建设工程有限公司(联合体成员:苏州市民用建筑设计院有限责任公司) | 27.09 | 4.66 | 52.93 | 0.80 | 0.00 | 85.48 | 2 |
3 | 常熟建工建设集团有限公司(联合体成员:铭扬工程设计集团有限公司) | 26.00 | 4.51 | 52.28 | 0.40 | 0.00 | 83.19 | 3 |
7、拟确定中标人:江苏坤煜建筑工程有限公司(联合体成员:苏州安筑建筑设计有限公司)
8、备注:有效投标单位为3家,不再采用“评定分离”确定中标人,评标委员会按照招标文件中规定的评分办法,按照综合得分由高到低推荐不超过3名有排序的合格的中标候选人,招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定综合得分排名第一的中标候选人为中标人。
本中标候选人公示期自2025/4/3起,至2025/4/9止。投标人或者其他利害关系人对上述中标候选人有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对中标候选人没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
建设单位:常熟科弘材料科技有限公司
招标人:常熟科弘材料科技有限公司
代理单位:苏州金正工程技术咨询服务有限公司
日期:2025/4/3