【信息发布时间:2023-09-15阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
项目名称 | 苏州中鑫新能源有限公司增资扩股征集战略投资方(预) | ||||||||||||||||||||||
项目编号 | SCJG20230786 | ||||||||||||||||||||||
增资行为内部决策情况 | 2023年8月,苏州中鑫新能源有限公司第四次临时股东会批准进行挂牌增资扩股事项。 |
||||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 挂牌起始日期: 2023年09月15日 | 挂牌终止日期: 2023年10月19日 | |||||||||||||||||||||
被增资企业基本情况 | 标的企业名称 | 苏州中鑫新能源有限公司 | |||||||||||||||||||||
公司类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91320594MA1MJ5815U | ||||||||||||||||||||||
注册资本 | 47050万元 | ||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 蔡剑俊 | ||||||||||||||||||||||
住所 | 苏州工业园区置业商务广场1幢1501室 | ||||||||||||||||||||||
经营范围 | 电站、充电设施、储能设施、配电设施的投资、建设与运营;风电设备、光伏设备、储能设备及其他电气设备的销售;售电服务;能源信息服务;互联网、物联网、智慧能源领域的软硬件平台研发与应用;承装、承修、承试供电设施和受电设施;新能源领域内的技术开发、技术咨询、技术转让;合同能源管理、综合能源服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||
职工人数 | 97 | ||||||||||||||||||||||
所属行业 | 电力、热力生产和供应业 | ||||||||||||||||||||||
其他 | 标的企业成立于2016年4月18日 | ||||||||||||||||||||||
被增资企业目前股权结构 | 苏州工业园区中鑫能源发展有限公司85.1422% 亨通新能源技术有限公司8.8004% 苏州城市建设投资发展(集团)有限公司4.3571% 沃太能源股份有限公司1.7003% | ||||||||||||||||||||||
拟募集资金金额 | 不低于45000万元 | 拟募集资金对应持股比例 | 不低于31.57% | 拟新增注册资本 | 不低于45000万元 | ||||||||||||||||||
募集资金用途 | 本次增资扩股所募集资金将主要用于公司拟投光伏项目以及其他综合能源创新项目投资。 | ||||||||||||||||||||||
被增资企业增资后股权结构 | 以正式信息披露内容为准。 | ||||||||||||||||||||||
增资终止的条件 | 1.公告期内未征集到符合条件的意向战略投资方; 2.遴选环节所有意向投资方报价均低于拟募集资金额或所有意向投资方得分均低于60分。 | ||||||||||||||||||||||
近三年年度审计数据 |
审计基准日
财务指标
|
2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||||||
资产总额(万元) | 55768.79 | 86856.80 | 189146.98 | ||||||||||||||||||||
负债情况(万元) | 33935.55 | 59496.16 | 112614.34 | ||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 21833.24 | 27360.64 | 76532.64 | ||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 16090.63 | 23043.37 | 14350.08 | ||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | 2077.98 | 4284.25 | 4356.31 | ||||||||||||||||||||
净利润(万元) | 1859.40 | 4020.98 | 4364.31 | ||||||||||||||||||||
基准日审计数据(2022年12月31日) | 资产总额(万元) | 189146.98 | |||||||||||||||||||||
负债情况(万元) | 112614.34 | ||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 76532.64 | ||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 14350.08 | ||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | 4356.31 | ||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | 4364.31 | ||||||||||||||||||||||
最近一期企业财务报表(2023年08月31日) | 资产总额(万元) | 261867.15 | |||||||||||||||||||||
负债情况(万元) | 178146.66 | ||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 83720.49 | ||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 16528.43 | ||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | 7094.33 | ||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | 7069.95 | ||||||||||||||||||||||
资产评估情况 | 评估机构 | 中通诚资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||||
评估报告书编号 | 中通评报字〔2023〕21230号 | ||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
被增资企业评估值(万元) | 资产总额:138764.24 | 净资产:97532.70 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 联系人 | 杨先生、肖女士 | |||||||||||||||||||||
联系电话 | 0512-69820837、69820852 |