【信息发布时间:2023-09-01阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
项目名称 | 苏州晟诺医疗科技有限公司2%股权公开转让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | SCJG20230777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让行为批准情况 |
批准单位:苏州高新区(虎丘区)科技创新局 批准时间:2023年05月09日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决策情况 | 2023年4月26日,苏州高新区创业科技投资管理有限公司股东会决定转让其所持苏州晟诺医疗科技有限公司2%股权。 2023年4月26日,苏州晟诺医疗科技有限公司股东会同意苏州高新区创业科技投资管理有限公司转让所持苏州晟诺医疗科技有限公司2%股权。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 挂牌起始日期:2023年09月01日 | 挂牌终止日期:2023年10月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方名称 | 苏州高新区创业科技投资管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 苏州晟诺医疗科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91320505MA20B0T13L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 245.8353万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 任毅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 苏州高新区富春江路188号8号楼101室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁;Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通信设备制造;机械零件、零部件加工;机械电气设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);专用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;进出口代理;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 科技推广和应用服务业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 标的企业成立于2019年10月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 任毅持股42.0674% 华山持股9.6813% 任孟阳持股0.8949 苏州高新区创业科技投资管理有限公司持股3.6447% 宁波晟图众影企业管理合伙企业(有限合伙)持股28.7117% Digital Image Holding Limited持股15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近一期企业财务报表数据(2023年7月31日) | 资产总额(万元) | 2539.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 144.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 2395.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 201.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | -93.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | -93.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准日审计数据 (2022年12月31日) | 资产总额(万元) | 2558.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 311.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 2247.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 479.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | -169.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | -169.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估情况 | 评估机构 | 苏州中财信资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估报告书编号 | 中财信评报字【2023】第004号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)单位 | 苏州高新区(虎丘区)科技创新局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业评估值(万元) | 资产总额:13500 | 净资产:2247.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值(万元) | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特别事项说明 | 涉及国有划拨土地处置方案 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的职工安置方案 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及金融债务或其他重要债务处置方案 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层参与收购情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权 | 任毅不放弃优先认购权 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对外资收购有无限制或禁止规定 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的上市公司国有股性质变化 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日到挂牌起始日期间权益增加额 | 参见其他说明第二条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他重要事项 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让参考价格 | 人民币270万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方应具备的具体条件 | 1.具有独立承担民事责任的能力的自然人或企业法人; 2.具有良好的财务状况和支付能力; 3.具有良好的商业信誉或个人信用; 4.意向受让方在报名截至时间前须按规定向苏州市公共资源交易中心提交保证金30万元(保证金交纳截止时间为挂牌终止日2023年10月19日16:00,以实际到账时间为准),在成为最终意向受让方后保证金自动转作股权转让款的一部分; 5.符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备查文件 |
1、苏州晟诺医疗科技有限公司股东会决议 2、苏州高新区创业科技投资管理有限公司股东会决议 3、《关于公开转让苏州晟诺医疗科技有限公司2%国有股权的请示》 4、《关于公开挂牌转让苏州晟诺医疗科技有限公司2%股权的批复》 5、苏州晟诺医疗科技有限公司审计报告(苏乾正审字【2023】第0287号) 6、苏州高新区创业科技投资管理有限公司拟股权退出苏州晟诺医疗科技有限公司所涉及的净资产价值项目资产评估报告(中财信评报字【2023】第004号) 7、国有资产评估项目备案表 8、国有股权转让方案 9、苏州晟诺医疗科技有限公司营业执照 10、苏州晟诺医疗科技有限公司章程 11、苏州晟诺医疗科技有限公司基本情况登记表 12、苏州晟诺医疗科技有限公司工商信息查询表 13、苏州晟诺医疗科技有限公司近期财务报表 14、《关于高新区创业科技投资管理有限公司股权转让之法律意见书》 15、拟与受让方签订的《苏州晟诺医疗科技有限公司2%股权转让协议》模板 16、其他相关材料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他说明 | 1、意向受让方应在被确定为最终受让方后的3个工作日内与转让方签订股权转让协议,并在转让协议签订生效后的5个工作日内一次性支付全部股权转让价款至苏州市公共资源交易中心监管账户; 2、交易双方不得以交易期间(从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间)企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整; 3、至本公告挂牌期满,只产生一个符合条件的意向受让方的,由产权交易机构组织双方按挂牌价与买方报价孰高原则直接签约;若征集到两个或两个以上符合条件的意向受让方,将采用电子竞价方式确定最终受让方。电子竞价费用由受让方承担; 意向受让方一旦通过资格确认且交纳交易保证金,即视为对如下内容作出承诺。非因转让方的原因,意向受让方存在以下任何一种情形将承担缔约过失责任,苏州公共资源交易中心有权依转让方申请扣除意向受让方保证金,作为对相对方补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按照实际损失继续追溯:(1)意向受让方提交申请并交纳保证金单方撤回受让申请的;(2)在电子竞价中以挂牌价为起始价格,各意向受让方均未有效报价的;(3)被确定为最终受让方后在公告约定时间内拒绝签订《股权转让合同》的。 4、意向受让方应在2023年10月19日16:00前办理登记报名手续,报名地点:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼五楼公共资源交易中心,受理时间:上午9:00—11:00,下午13:30—16:00,不含节假日。登记报名期限结束后,将不再接受其他任何意向受让方报名; 5、意向受让方办理登记报名手续时需提交的相应材料,企业包括:章程、同意受让股权的决议文件(公司制企业应提供股东会或有权董事会的相关决议文件)、营业执照复印件、税务登记证复印件、近期的财务报表(近三个月)、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等; 6、本公告仅为本次转让项目的简要说明。投资人在做出申请受让决定之前,应首先仔细阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和转让方提供的其他资料,并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估,审慎决策。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 联系人 | 杨先生、肖女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 0512-69820837、69820852 |