【信息发布时间:2023-09-14阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
项目名称 | 美贝尔医疗美容集团股份有限公司1.83%股权公开转让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | SCJG20230769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让行为批准情况 |
批准单位:苏州历史文化名城发展集团有限公司 批准时间:2023年06月29日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决策情况 | 2023年6月26日,苏州市历史文化名城发展集团投资有限公司作出董事会决议,同意公开转让美贝尔医疗美容集团股份有限公司1.83%股权; 2023年6月29日,苏州历史文化名城发展集团有限公司作出董事会决议,同意苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司公开转让美贝尔医疗美容集团股份有限公司1.83%股权。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 挂牌起始日期:2023年08月15日 | 挂牌终止日期:2023年11月02日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方名称 | 苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 美贝尔医疗美容集团股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型 | 股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 913205050502692199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 15400万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 姜时峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 苏州市盘南路6号1幢六层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 医疗行业投资及管理、投资咨询,会务服务、企业形象策划、企业管理咨询、企业重组和改制的咨询、受托资产管理;医疗美容信息咨询;第二类电信增值业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 资本市场服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 标的企业成立于2012年7月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 深圳市鸿博企业管理有限公司 64.49% 上海美贝生物科技有限公司 12.16% 苏州联合汇智创业投资中心(有限合伙)10.84% 蔡金海 4.58% 徐琰 4.27% 苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司 1.83% 苏州联合汇力投资中心(有限合伙) 1.63% 于建林0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准日审计数据 (2022年 12月31日) | 资产总额(万元) | 40602.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 21581.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 19021.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 592.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | -183.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | -183.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近一期企业财务报表数据(2023年6月30日) | 资产总额(万元) | 34507.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 15802.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 18704.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 350.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | -238.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | -238.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估情况 | 评估机构 | 江苏鑫芃房地产土地资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估报告书编号 | 苏鑫芃评报字(2023)第002号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)单位 | 苏州历史文化名城发展集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业评估值(万元) | 资产总额:8590.82 | 净资产:-12990.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值(万元) | -237.7282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特别事项说明 | 涉及国有划拨土地处置方案 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的职工安置方案 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及金融债务或其他重要债务处置方案 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层参与收购情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权 | 不涉及 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对外资收购有无限制或禁止规定 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的上市公司国有股性质变化 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日到挂牌起始日期间权益增加额 | 参见其他说明第二条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他重要事项 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让参考价格 | 人民币1284.2465万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方应具备的具体条件 | 1.意向受让方应为合法注册有效存续的企业法人、社团法人等其他组织,或具有完全民事行为能力的自然人; 2.具有良好的财务状况和购买转让标的企业国有产权的支付能力; 3.意向受让方在报名截止日按规定向苏州市公共资源交易中心缴纳保证金人民币129万元(保证金交纳截止时间为2023年9月26日16:00前,以实际到账时间为准),在成为最终受让方后保证金自动转作交易价款; 4.符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备查文件 |
1、苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司董事会决议 2、苏州历史文化名城发展集团有限公司董事会决议 3、关于公开转让美贝尔医疗美容集团股份有限公司1.83%股权的请示(名城创投〔2023〕25号) 4、关于公开挂牌转让美贝尔医疗美容集团股份有限公司1.83%股权的批复(苏名发文〔2023〕62号) 5、《美贝尔医疗美容集团股份有限公司审计报告》(华夏会专审字[2023]5-018号) 6、《苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司拟股权转让涉及的美贝尔医疗美容集团股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》[苏鑫芃评报字(2023)第002号] 7、国有资产评估项目备案表 8、美贝尔医疗美容集团股份有限公司1.83%国有股权转让方案 9、美贝尔医疗美容集团股份有限公司营业执照 10、美贝尔医疗美容集团股份有限公司公司章程 11、美贝尔医疗美容集团股份有限公司基本情况登记表 12、美贝尔医疗美容集团股份有限公司工商登记资料查询表 13、美贝尔医疗美容集团股份有限公司近期财务报表 14、《江苏益友天元律师事务所关于苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司申请公开转让持有的美贝尔医疗美容集团股份有限公司国有股权的法律意见书》 15、拟与受让方签署的《股份转让协议》模板 16、其他相关材料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他说明 | 1、意向受让方应在被确定为最终受让方后的3个工作日内与转让方签订股份转让协议,并在转让协议签订生效后5个工作日内一次性支付全部股权转让价款至苏州市公共资源交易中心监管账户。若最终受让方未按规定时间内签约并履行合同,已缴纳的保证金将作为应承担的违约金。 2、交易双方不得以交易期间(从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间)企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。 3、至本公告挂牌期满,只产生一个符合条件的意向受让方的,由苏州市公共资源交易中心组织双方按挂牌价与买方报价孰高原则直接签约;若征集到两个或两个以上符合条件的意向受让方,将采用电子竞价方式确定最终受让方。如果采用电子竞价方式确定最终受让方,所有电子竞价费用均由受让方承担。 4、意向受让方应在2023年9月26日16:00前办理登记报名手续,报名地点:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼五楼苏州市公共资源交易中心,受理时间:上午9:00—11:00,下午13:30—16:00,不含节假日。登记报名期限结束后,将不再接受其他任何意向受让方报名。 5、意向受让方办理登记报名手续时需提交的相应材料,企业、其他组织报名文件包括:章程、同意受让股份的决议文件、营业执照复印件、税务登记证复印件、近期的财务报表(近三个月)、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等。自然人报名文件包括:身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等。 6、本公告仅为本次转让项目的简要说明。投资人在做出申请受让决定之前,应首先仔细阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和转让方提供的其他资料,并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估,审慎决策。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 联系人 | 肖女士、周女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 0512-69820852、69820835 |