【信息发布时间:2023-04-27阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
发布单位:苏州市公共资源交易中心
项目名称 | 苏州中太房地产开发有限公司30%股权公开转让(转让方认缴161500万元,实缴156353.2541万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | SCJG20230727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让行为批准情况 |
批准单位:苏州市相城区人民政府太平街道办事处 批准时间:2023年03月23日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决策情况 | 2023年3月2日,苏州中太房地产开发有限公司股东决定同意苏州太平城乡一体化建设发展有限公司公开转让其持有的30%股权; 2023年3月2日,苏州太平城乡一体化建设发展有限公司股东决定同意公开转让其持有的苏州中太房地产开发有限公司30%股权; 2023年3月2日,苏州太平国有资产投资管理有限公司董事会、党支部会议通过苏州中太房地产开发有限公司30%股份公开转让事宜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 挂牌起始日期:2023年04月27日 | 挂牌终止日期:2023年06月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方名称 | 苏州太平城乡一体化建设发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 苏州中太房地产开发有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91320507MAC1MB253T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 161500万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 沈思晨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 江苏省苏州市相城区太平街道金澄路82号88-1幢8216室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 房地产业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 标的企业成立于2022年11月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 苏州太平城乡一体化建设发展有限公司 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准日审计数据 (2023年3月23日) | 资产总额(万元) | 156353.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 156353.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近一期企业财务报表数据(2023年3月31日) | 资产总额(万元) | 156353.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 156353.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估情况 | 评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估报告书编号 | 中联评报字【2023】第613号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)单位 | 苏州市相城区人民政府太平街道办事处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2023年03月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业评估值(万元) | 资产总额:156353.39 | 净资产:156353.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值(万元) | 46905.994551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特别事项说明 | 涉及国有划拨土地处置方案 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的职工安置方案 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及金融债务或其他重要债务处置方案 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层参与收购情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权 | 不涉及 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对外资收购有无限制或禁止规定 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的上市公司国有股性质变化 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日到挂牌起始日期间权益增加额 | 参见其他说明第二条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他重要事项 | 标的公司项下苏地2022-WG-42号地块位于相城区太平街道聚金路东、新开路南,土地规划用途为城镇住宅用地,宗地面积99161平方米,使用期限为70年,1.0˂容积率≤1.8。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让参考价格 | 人民币46905.994551万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方应具备的具体条件 | 1、意向受让方应为依法设立的合法存续的企业法人; 2、意向受让方应具有良好的商业信用和支付能力以及良好的财务状况; 3、意向受让方在报名截止时间前需向苏州市公共资源交易中心提交保证金人民币4690.599456万元。(保证金交纳截止时间为2023年6月12日16:00,以实际到账时间为准),在成为最终受让方后保证金自动转作股权转让款; 4、不接受联合报名; 5、意向受让方须符合国家法律、行政法规规定的其它条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备查文件 |
1、苏州中太房地产开发有限公司股东决定 2、苏州太平城乡一体化建设发展有限公司股东决定 3、苏州太平国有资产投资管理有限公司党支部会议纪要、董事会会议纪要 4、关于苏州中太房地产开发有限公司30%股权公开转让事宜的请示 5、关于苏州中太房地产开发有限公司30%股权公开转让事宜的批复 6、苏州中太房地产开发有限公司审计报告(中兴华专字(2023)JSFS0036号) 7、苏州太平城乡一体化建设发展有限公司拟转让股权涉及的苏州中太房地产开发有限公司股东全部权益资产评估报告(中联评报字【2023】第613号) 8、国有资产评估项目备案表 9、苏州中太房地产开发有限公司30%股权转让方案 10、苏州中太房地产开发有限公司营业执照 11、苏州中太房地产开发有限公司章程 12、苏州中太房地产开发有限公司基本情况表 13、苏州中太房地产开发有限公司工商信息查询表 14、苏州中太房地产开发有限公司近期财务报表 15、关于苏州太平城乡一体化建设发展有限公司公开转让苏州中太房地产开发有限公司30%股权之法律意见书(苏辉意字2023第03-16号) 16、拟与受让方签署的《股权转让协议》模板 17、《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号:3205012022CR0094) 18、无年审报告情况说明 19、公开招标的评分办法和评分标准 20、其他相关材料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他说明 | 1.意向受让方应在被确定为最终受让方后的3个工作日内与转让方签订股权转让协议,并在股权转让协议签订生效后5个工作日内一次性支付全部股权转让价款至苏州市公共资源交易中心监管帐户。 2.交易双方不得以交易期间(从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间)企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。 3.至挂牌期满只产生一个符合条件的意向受让方的,由产权交易机构组织双方按挂牌价与买方报价孰高原则直接签约;若征集到两个符合条件的意向受让方,将采用电子竞价方式确定最终受让方,涉及的电子竞价费用由最终受让方承担;若征集到三个及以上意向受让方时,将采取公开招标方式确定最终受让方,根据评标结果确定最终受让方,公开招标费用全部由受让方承担。若最终受让方未按规定时间内履行合同签约,已缴纳的保证金将作为应承担的违约金。(公开招标的评分办法和评分标准详见备查文件。) 4.意向受让方应在2023年6月12日16:00前办理登记报名手续,报名地点:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼五楼公共资源交易中心,受理时间:上午9:00—11:00,下午13:30—16:00,不含节假日。登记报名期限结束后,将不再接受其他任何意向受让方报名。 5.本公告仅为本次转让项目的简要说明。投资人在做出申请受让决定之前,应首先仔细阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和转让方提供的其他资料,并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估,审慎决策。 6.意向受让方办理登记报名手续时需提交的相应材料,企业包括:章程、同意受让股权的决议文件、营业执照复印件、税务登记证复印件、近期的财务报表(近三个月)、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等。 7.自股权转让协议生效后,标的企业股东相应的出资义务转移至受让方,由双方继续承担对应的出资义务,双方应于2023年11月7日前根据双方持股比例同步同比例足额实缴到位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 联系人 | 周女士,肖女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 0512-69820835,69820852 |