【信息发布时间:2023-04-14阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
发布单位:苏州市公共资源交易中心
项目名称 | 苏州苏汽名城供应链管理有限公司40%股权公开转让(认缴出资额4000万元,实缴1600万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | SCJG20230722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让行为批准情况 |
批准单位:苏州名城保护集团有限公司 批准时间:2023年03月20日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决策情况 | 2022年11月15日,苏州苏汽名城供应链管理有限公司股东会决议同意苏州市姑苏危旧房建设有限公司将其持有的公司40%股权公开转让。 2023年03月07日,苏州市姑苏危旧房建设有限公司董事会决议同意公开转让持有的苏州苏汽名城供应链管理有限公司40%股权。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 挂牌起始日期:2023年04月14日 | 挂牌终止日期:2023年05月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方名称 | 苏州市姑苏危旧房建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 苏州苏汽名城供应链管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型 | 有限责任公司(自然人控股) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91320508MA258LJA9L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 10000万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 张传胜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 苏州市姑苏区虎林路888号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 许可项目:货物进出口;道路货物运输(不含危险货物);生鲜乳道路运输;食品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:道路货物运输站经营;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;销售代理;物业管理;集贸市场管理服务;停车场服务;非居住房地产租赁;仓储设备租赁服务;柜台、摊位出租;互联网销售(除销售需要许可的商品);农副产品销售;日用品批发;日用品销售;水产品批发;水产品零售;食用农产品批发;食用农产品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 其他服务业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 标的企业成立于2021年02月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 江苏苏汽国际物流集团有限公司60% 苏州市姑苏危旧房建设有限公司40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近一个年度审计数据 (2022年12月31日) | 资产总额(万元) | 3798.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 33.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 3764.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | -220.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | -220.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近一期企业财务报表数据(2023年03月31日) | 资产总额(万元) | 3765.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 3765.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准日审计数据 (2022年11月30日) | 资产总额(万元) | 3798.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 32.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 3765.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | -221.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | -221.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估情况 | 评估机构 | 苏州苏诚资产评估事务所(普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估报告书编号 | 苏诚评报字[2023]第101号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)单位 | 苏州名城保护集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2022年11月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业评估值(万元) | 资产总额:4000.52 | 净资产:3967.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值(万元) | 1587.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特别事项说明 | 涉及国有划拨土地处置方案 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的职工安置方案 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及金融债务或其他重要债务处置方案 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层参与收购情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权 | 江苏苏汽国际物流集团有限公司不放弃优先受让权 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对外资收购有无限制或禁止规定 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的上市公司国有股性质变化 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他重要事项 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让参考价格 | 人民币1600万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方应具备的具体条件 | 1.意向受让方应为合法注册有效存续的企业法人、社团法人等其他组织; 2.意向受让方应具有良好商业信用; 3.意向受让方应具有良好支付能力; 4.意向受让方报名时需缴纳保证金1600万元人民币(保证金交纳截止时间为挂牌终止日2023年5月29日16:00,以实际到账时间为准),在成为最终受让方后保证金自动转作股权转让款; 5.国家法律、行政法规规定的其它条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备查文件 |
1、苏州苏汽名城供应链管理有限公司股东会决议 2、苏州市姑苏危旧房建设有限公司董事会决议 3、《苏州市姑苏危旧房建设有限公司关于申请从苏州苏汽名城供应链管理有限公司退股的请示》(含苏州名城保护集团有限公司批复) 4、《苏州苏汽名城供应链管理有限公司审计报告》(苏诚专审字[2023]第0012号) 5、《苏州市姑苏危旧房建设有限公司拟股权转让所涉及的苏州苏汽名城供应链管理有限公司的股东全部权益资产评估报告》(苏诚评报字[2023]第101号) 6、《国有资产评估项目备案表》 7、苏州市姑苏危旧房建设有限公司关于转让所持苏州苏汽名城供应链管理有限公司40%股权的总体方案 8、苏州苏汽名城供应链管理有限公司营业执照 9、苏州苏汽名城供应链管理有限公司章程 10、苏州苏汽名城供应链管理有限公司基本情况登记表 11、苏州苏汽名城供应链管理有限公司工商信息查询表 12、苏州苏汽名城供应链管理有限公司近期财务报表 13、《关于苏州市姑苏危旧房建设有限公司转让所持苏州苏汽名城供应链管理有限公司股权之法律意见书》 14、拟与受让方签署的《股权转让合同》模板 15、其他相关材料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他说明 | 1.意向受让方应在被确定为最终受让方后的3个工作日内与转让方签订《股权转让合同》,并在《股权转让合同》签订后5个工作日内一次性支付全部股权转让价款至苏州市公共资源交易中心监管账户。 2.交易双方不得以交易期间(从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间)企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。评估基准日至股权交割日期间损益由苏汽集团有限公司原股东承担和享有。 3.至挂牌期满只产生一个符合条件的意向受让方的,由产权交易机构组织双方按挂牌价与买方报价孰高原则直接签约;若征集到两个或两个以上符合条件的意向受让方,将采用电子竞价方式确定最终受让方。意向受让方一旦通过资格确认且交纳交易保证金,即视为对如下内容作出承诺。非因转让方的原因,意向受让方存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,苏州市公共资源交易中心有权依转让方申请扣除意向受让方的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉:(1)意向受让方提交受让申请并交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;(2)在电子竞价中以挂牌价为起始价格,各意向受让方均未有效报价的;(3)被确定为最终受让方后在公告约定时间内拒绝签订《股权转让合同》的。 4.意向受让方应在报名截止日2023年5月29日16: 00前办理登记报名手续,报名地点:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼四楼公共资源交易中心国有产权项目受理窗口,受理时间:上午9:00一11:00,下午13:30一16:00,不含节假日,登记报名期限结束后,将不再接受其他任何意向受让方报名。 5.本公告仅为本次转让项目的简要说明。投资人在做出申请受让决定之前,应首先仔细阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和转让方提供的其他资料,并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估,审慎决策。 6.意向受让方办理登记报名手续时需提交的相应材料,包括:章程、同意受让股权的决议文件、营业执照复印件、税务登记证复印件,近期的财务报表(近三个月)、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 联系人 | 杨先生、肖女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 0512-69820837、69820852 |