【信息发布时间:2023-04-03阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
发布单位:苏州市公共资源交易中心
项目名称 | 凯瑞斯德生化(苏州)有限公司1.33%股权(对应702356美元注册资本)公开转让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | SCJG20230718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让行为批准情况 |
批准单位:苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司 批准时间:2023年01月30日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决策情况 | 2022年11月16日,中新苏州工业园区创业投资有限公司股东决定公开转让其持有的1.33%股权(对应702356美元注册资本); 2022年11月25日,凯瑞斯德生化(苏州)有限公司股东会决议同意中新苏州工业园区创业投资有限公司将其持有的凯瑞斯德生化(苏州)有限公司的1.33%股权(对应702356美元注册资本)公开转让。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 挂牌起始日期:2023年04月03日 | 挂牌终止日期:2023年05月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方名称 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 凯瑞斯德生化(苏州)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91320594672021533D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 5299.468万美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | WU SHENGWEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区桑田街218号二期项目乐橙广场5楼E593单元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 研发、中试非天然氨基酸化合物、手性胺类、手性醇类、手性酸类、氨基醇类、杂环类化合物、芳香族化合物、脂肪类化合物、含磷有机化合物;销售本公司生产的产品;转让自行研发成果,并提供相关服务;从事化工产品(不含仓储)的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关配套业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 化学原料和化学制品制造业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 公司成立于2008年1月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | CHIRAL QUEST II LIMITED 3.0261% WU SHENGWEN 6.0117% 王鹏 5.9869% 李丕旭 4.9801% 苏州斯凯博尔企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 9.3333% 苏州斯凯博文企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 3.0039% 宁波梅山保税港区旭鹏投资管理合伙企业(有限合伙) 1.3041% KPCB Chiral Holdings Limited 6.0381% 中新苏州工业园区创业投资有限公司 4.8696% KHC MIRROR LTD. 1.9672% 苏州工业园区新建元生物创业投资企业(有限合伙) 1.2367% XUMU ZHANG 0.4759% CSF HAND LIMITED 1.6612% 苏州晶云药物科技股份有限公司 6.7982% 浙江自贸区蒲公英实业投资合伙企业(有限合伙) 3.3657% 苏州江坤贤企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 0.5845% 江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业(有限合伙) 8.4000% 重庆泽晖卓越一期股权投资基金合伙企业(有限合伙) 0.3438% 长春市二道区嘉睿恒泰创业投资合伙企业(有限合伙) 1.5511% 苏州嘉睿万杉创业投资合伙企业(有限合伙) 0.3652% 吉安景丰源投资管理中心(有限合伙) 0.3652% 苏州嘉睿恒盈创业投资合伙企业(有限合伙) 0.9670% Simon MENG 0.1642% 孙小中 0.3652% 常州鼎晖百孚皓科创业投资合伙企业(有限合伙) 1.1543% 苏州工业园区生物产业发展有限公司 1.3964% 珠海瑞斯管理咨询合伙企业(有限合伙) 5.3681% Win Success Limited 12.6007% 江苏高投毅达健康成果创新创业贰号基金合伙企业(有限合伙) 2.8632% 中小企业发展基金(江苏有限合伙贰号) 1.7895% 江苏产才融合创业投资五期基金(有限合伙) 0.7158% 史美峰 0.5682% 王爱香 0.3788% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近一个年度审计数据(2021年12月31日) | 资产总额(万元) | 62563.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 9098.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 53464.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 24031.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | 4659.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | 4339.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准日审计数据(2022年06月30日) | 资产总额(万元) | 75704.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 17007.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 58696.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 22078.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | 5571.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | 4879.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近一期企业财务报表数据(2023年02月28日) | 资产总额(万元) | 106110.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 15608.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 90502.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 9832.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | 2268.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | 1894.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估情况 | 评估机构 | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估报告书编号 | 苏中资评报字(2022)第1129号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)单位 | 苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2022年06月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业评估值(万元) | 资产总额: | 净资产:104700(采用收益法评估) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值(万元) | 1486.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特别事项说明 | 涉及国有划拨土地处置方案 | 不涉及 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的职工安置方案 | 不涉及 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及金融债务或其他重要债务处置方案 | 不涉及 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层参与收购情况 | 不涉及 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权 | 苏州嘉睿恒盈创业投资合伙企业(有限合伙)不放弃优先受让权 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对外资收购有无限制或禁止规定 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的上市公司国有股性质变化 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日到挂牌起始日期间权益增加额 | 见其他说明第二条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他重要事项 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让参考价格 | 人民币3498.878万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方应具备的具体条件 | 1、意向受让方应为合法注册有效存续的企业或其他组织; 2、意向受让方应具有良好商业信用; 3、受让主体不能为契约型基金、资产管理计划及信托计划,不能为从事与标的企业主营业务相同、类似或与标的企业主营业务构成直接或间接竞争活动的任何企业或实体或自然人及其控股(指持股比例50%或以上)的关联方。 4、意向受让方报名时需缴纳保证金350万元人民币(保证金到账截止时间2023年5月17日16:00,以实际到账时间为准),在成为最终受让方后保证金自动转作股权转让款一部分; 5、国家法律、行政法规规定的其它条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备查文件 |
1、凯瑞斯德生化(苏州)有限公司股东会决议 2、中新苏州工业园区创业投资有限公司股东决定 3、关于中新创投公开转让凯瑞斯德生化(苏州)有限公司部分股权的请示(含苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司批复) 4、凯瑞斯德生化(苏州)有限公司审计报告(润邦专审字[2022]第2191号) 5、中新苏州工业园区创业投资有限公司拟股权转让涉及的凯瑞斯德生化(苏州)有限公司股东全部权益价值资产评估报告(苏中资评报字[2022]第1129号) 6、国有资产评估项目备案表 7、企业国有产权转让方案 8、凯瑞斯德生化(苏州)有限公司营业执照 9、凯瑞斯德生化(苏州)有限公司章程 10、凯瑞斯德生化(苏州)有限公司基本情况表 11、凯瑞斯德生化(苏州)有限公司工商信息查询表 12、凯瑞斯德生化(苏州)有限公司近期财务报表 13、北京市海问律师事务所关于中新苏州工业园区创业投资有限公司拟转让所持凯瑞斯德生化(苏州)有限公司部分股权的法律意见书 14、拟与受让方签署的《产权转让合同》模板 15、凯瑞斯德生化(苏州)有限公司审计报告(中天运(苏)[2022]审字第00134号) 16、其他相关材料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他说明 | 1、意向受让方须在成为最终受让方之日起3个工作日内与转让方签订产权交易合同,并于协议签订之日起5个工作日内付清股权转让价款至苏州市公共资源交易中心监管账户。 2、交易双方不得以交易期间(从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间)企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。 3、至本公告挂牌期满,只产生一个符合条件的意向受让方的,由产权交易机构组织双方按挂牌价与买方报价孰高原则直接签约;若征集到两个或两个以上符合条件的意向受让方,将采用电子竞价方式确定最终受让方。如果采用电子竞价方式确定最终受让方,所有电子竞价费用由交易双方各自承担。 4、意向受让方应在挂牌终了日2023年5月17日16:00前办理登记报名手续,报名地点:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼五楼公共资源交易中心,受理时间:上午9:00—11:00,下午13:30—16:00,不含节假日。登记报名期限结束后,将不再接受其他任何意向受让方报名。 5、意向受让方办理登记报名手续时需提交的相应材料,包括:章程、同意受让股权的决议文件、营业执照复印件、税务登记证复印件、近期的财务报表(近三个月)、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等。 6、本公告仅为本次转让项目的简要说明。投资人在做出申请受让决定之前,应首先仔细阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和转让方提供的其他资料,并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估,审慎决策。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 联系人 | 肖女士、周女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 0512-69820852、69820835 |