【信息发布时间:2023-07-04阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
江苏省工程建设项目评标结果公示
编号: E3205810149102271001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常熟市嘉孚地产有限公司的常熟市2021A-024地块住宅项目监理工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(评定分离)的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
中标候选人名称(排名不分先后) | 常熟市大通市政建设监理有限公司 | 盐城市工程建设监理中心有限公司 | 江苏常诚建筑咨询监理有限责任公司 | 常熟市诚建工程监理有限公司 | 苏州平安建设工程项目管理有限公司 |
投标报价(元) | 6188800.00 | 6188800.00 | 6188800.00 | 6188800.00 | 6188800.00 |
项目总监 | 张燕钧 | 施凤云 | 杨晨 | 吴小白 | 黄兆银 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况:/。
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
常熟市大通市政建设监理有限公司 | 常熟市棚户区改造三期-西浜斗地块安置房工程监理 | 常熟市保障房开发建设有限公司 | 2022.8.5 | 368.58 |
企业类似工程、2022年度常熟市标准化监理项目 | ||||
常熟国家高新技术产业开发区第六产业园(高端制造园区)一期工程监理 | 常熟市乡村振兴产业园开发有限公司 | 2023年常熟市“虞山杯”优质工程 | ||
盐城市工程建设监理中心有限公司 | 未来科技城北区工程 | 江苏沿海东方置业股份有限公司 | 2022年度江苏省标准化监理 | |
盐城高新区科技广场项目监理服务项目 | 盐城中咏投资发展有限公司 | 2022-2023年度第一批国家优质工程奖 | ||
江苏常诚建筑咨询监理有限责任公司 | 新建常熟市 2019A-030 地块(昆承湖国际社区)商住用房项目监理 | 常熟昆承发展投资有限公司 | 2022年度常熟市标准化监理 | |
常熟市海虞中学迁建监理工程 | 常熟海虞中学 | 2022 年度江苏省优质工程奖“扬子杯” | ||
常熟市诚建工程监理有限公司 | 新建标准厂房及配套用房项目监理 | 中科天洲(常熟)科技产业发展有限公司 | 2022年度常熟市标准化监理项目 | |
开元小学新建工程监理 | 常熟市教育局 | 2022年苏州市“姑苏杯”优质工程奖 | ||
苏州平安建设工程项目管理有限公司 | 海丰家园一期安置房工程监理 | 常熟市恒翔建设有限公司 | 2022年度常熟市标准化监理项目 | |
常熟世贸.世纪中心五期1#楼,2#楼,3#楼,裙房,人防工程监理 | 常熟市鑫洲房地产开发有限公司 | 2022年苏州市“姑苏杯”优质工程 |
1.3、中标候选人总监业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
常熟市大通市政建设监理有限公司 | 常熟市棚户区改造三期-西浜斗地块安置房工程监理 | 常熟市保障房开发建设有限公司 | 2022.8.5 | 368.58 |
总监类似工程、“2022年度常熟市标准化监理项目” | ||||
盐城市工程建设监理中心有限公司 | 未来科技城北区工程 | 江苏沿海东方置业股份有限公司 | 2022年度江苏省标准化监理 | |
江苏常诚建筑咨询监理有限责任公司 | 新建常熟市 2019A-030 地块(昆承湖国际社区)商住用房项目监理 | 常熟昆承发展投资有限公司 | 2022年度常熟市标准化监理 | |
常熟市诚建工程监理有限公司 | 新建标准厂房及配套用房项目监理 | 中科天洲(常熟)科技产业发展有限公司 | 2022年度常熟市标准化监理项目 | |
苏州平安建设工程项目管理有限公司 | 海丰家园一期安置房工程监理 | 常熟市恒翔建设有限公司 | 2022年度常熟市标准化监理项目 |
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2.2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人监理大纲评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 南京海宁建设工程监理咨询有限公司 | 10.17 | 9.80 | 10.00 | 10.60 | 10.00 |
2 | 江苏常诚建筑咨询监理有限责任公司 | 10.13 | 9.90 | 9.50 | 9.90 | 10.10 |
3 | 常熟市诚建工程监理有限公司 | 10.05 | 9.10 | 10.10 | 10.40 | 10.00 |
4 | 苏州平安建设工程项目管理有限公司 | 9.71 | 9.40 | 9.90 | 10.50 | 9.85 |
5 | 江苏众联工程咨询有限公司 | 11.30 | 9.00 | 10.40 | 10.40 | 9.60 |
6 | 苏州市晨阳工程监理咨询有限公司 | 10.07 | 9.50 | 10.40 | 10.50 | 9.65 |
7 | 盐城市工程建设监理中心有限公司 | 9.50 | 8.90 | 10.40 | 10.30 | 9.65 |
8 | 常熟市大通市政建设监理有限公司 | 9.64 | 10.00 | 9.90 | 10.40 | 9.90 |
9 | 江苏三益建设监理有限公司 | 9.72 | 9.70 | 9.80 | 10.40 | 9.70 |
6、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 监理大纲 | 总监资历及业绩 | 监理人员配备 | 监理取费 | 企业经历及业绩 | 苏州市建筑业企业投标行为考评 | 合计得分 | 备注 |
1 | 南京海宁建设工程监理咨询有限公司 | 10.06 | 4.00 | 23.80 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 91.86 | - |
2 | 江苏常诚建筑咨询监理有限责任公司 | 9.97 | 4.50 | 24.00 | 54.00 | 0.70 | 0.00 | 93.17 | - |
3 | 常熟市诚建工程监理有限公司 | 10.05 | 4.50 | 24.00 | 54.00 | 0.60 | 0.00 | 93.15 | - |
4 | 苏州平安建设工程项目管理有限公司 | 9.82 | 4.50 | 24.00 | 54.00 | 0.60 | 0.00 | 92.92 | - |
5 | 江苏众联工程咨询有限公司 | 10.13 | 4.00 | 18.80 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 86.93 | - |
6 | 苏州市晨阳工程监理咨询有限公司 | 10.04 | 4.00 | 18.80 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 86.84 | - |
7 | 盐城市工程建设监理中心有限公司 | 9.82 | 5.30 | 24.00 | 54.00 | 1.50 | 0.00 | 94.62 | - |
8 | 常熟市大通市政建设监理有限公司 | 9.93 | 6.30 | 24.00 | 54.00 | 1.10 | 0.00 | 95.33 | - |
9 | 江苏三益建设监理有限公司 | 9.74 | 4.00 | 24.00 | 54.00 | 0.30 | 0.00 | 92.04 | - |
7、推荐中标候选人(排名不分先后):常熟市大通市政建设监理有限公司、盐城市工程建设监理中心有限公司、江苏常诚建筑咨询监理有限责任公司、常熟市诚建工程监理有限公司、苏州平安建设工程项目管理有限公司
8、备注:本项目共9家投标单位,按综合得分由高到低推荐前五名的投标人为不排序的中标候选人。
本中标候选人公示期自2023/7/4起,至2023/7/7止。投标人或者其他利害关系人对上述中标候选人有异议的,应当在公示期间向招标人提出。
建设单位:常熟市嘉孚地产有限公司
招标人:常熟市嘉孚地产有限公司
代理单位:常熟市兴联工程造价咨询事务所有限责任公司
日期:2023/7/4