【信息发布时间:2026-03-20阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
项目概况
苏州苏能集团有限公司2026年第六批次多元化采购-1项目的潜在投标人应在“苏州交易集团阳光采购管理系统”(网址:https://ygcg.suex.com.cn/epoint-sso/homepage/login)获取采购文件,并于 2026 年 4 月 13 日 9 点 30 分(北京时间)前提交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号:JSYS-SZCY2026-0601
2.项目名称:苏州苏能集团有限公司2026年第六批次多元化采购-1
3.预算金额:
标段编号 | 标段名称 | 预算金额 (元) | 备注 |
JSYS-SZCY2026-0601-001 | 吴江市力良送变电工程有限公司苏州市汾湖城乡一体化建设有限公司黎里人家三号西地块安置房10kV配电工程所需高压开关柜采购 | 2222000.00 | |
JSYS-SZCY2026-0601-008 | 吴江市力良送变电工程有限公司苏州市汾湖城乡一体化建设有限公司黎里人家三号西地块安置房10kV配电工程所需低压开关柜等采购 | 6066470 | |
JSYS-SZCY2026-0601-009 | 吴江市力良送变电工程有限公司苏州市汾湖城乡一体化建设有限公司汾湖人家六号地块安置房项目所需低压开关柜等采购 | 594703 | |
JSYS-SZCY2026-0601-010 | 吴江市力良送变电工程有限公司苏州市汾湖城乡一体化建设有限公司汾湖人家六号地块安置房项目所需低压电缆采购 | 1663075 | |
JSYS-SZCY2026-0601-011 | 吴江市力良送变电工程有限公司电网工程服务分公司苏州艾而金新能源科技有限公司中新智地(吴江)苏州湾智能制造产业园四期一标段10kV配电工程所需电力电缆等采购 | 3346259 | |
JSYS-SZCY2026-0601-012 | 吴江市力良送变电工程有限公司电网工程服务分公司苏州艾而金新能源科技有限公司中新智地(吴江)苏州湾智能制造产业园四期一标段10kV配电工程所需电缆附件采购 | 11596 |
4.采购方式:公开招标
5.采购需求:见附件货物清单
6.合同履行期限:见附件货物清单
二、项目介绍:
1.申请人的资格要求;
1.1 本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织,须具有与本招标项目相应的供货能力。
1.2 本次招标不接受联合体投标。
1.3本次招标是否接受代理商投标见1.6专用资格要求。如接受代理商投标的,代理产品不得属于《机电产品国际招标投标实施办法(试行)》(商务部令2014年第1号)规定必须进行国际招标的产品。
1.4 接受代理商或者外协外购产品投标时,其投标产品制造商须在境内具备相应货物的制造能力,并在人员、设备、资金等方面具有保障相应协作承制货物如期交货的能力。除特别注明外,这些资格、资质均系投标人本人或者其代理或外协产品制造商本人所拥有的权利权益。
1.5 投标人及其投标产品须满足如下通用资格要求:
(1)投标产品制造商必须具有生产投标产品所需的生产场地、生产设备、生产人员、产品及元器件检测能力。本招标活动不接受贴牌代工以及任何分包(招标文件中规定的允许外购外协的除外)、转包行为的投标。
(2)法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。
(3)应有良好的财务状况和商业信用。
(4)根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》的规定,若投标人为制造商,存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为且在处理有效期内的,投标人在投标截止之日至中标通知书到达之日前,任一日在《国家电网有限公司关于供应商不良行为处理情况的通报》处理期内的均适用不良行为处理结果,或投标人存在触发《国家电网有限公司供应商关系管理办法》第六十三条安全及质量重大问题“熔断机制”情形的,其投标将被否决。若投标人为代理商,投标人或其代理产品的制造商存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为且在处理有效期内的,投标人或其代理产品的制造商在投标截止之日至中标通知书到达之日前,任一日在《国家电网有限公司关于供应商不良行为处理情况的通报》处理期内的均适用不良行为处理结果,或投标人存在触发《国家电网有限公司供应商关系管理办法》第六十三条安全及质量重大问题“熔断机制”情形的,其投标将被否决。即使投标人在投标截止日尚不存在上述情况,但在中标通知书到达之日前,出现上述情况的,招标人亦有权取消其中标资格。
(5)根据最高人民法院、国家发展改革委、国家铁路局等九部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔2016〕285号),投标人不得被人民法院列为失信被执行人。投标人不得存在违法失信行为,不得被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入严重失信主体名单。即使投标人在开标当日未出现被列入失信被执行人或严重失信主体名单的情形,但在中标通知书到达之日前,存在上述情形的,招标人有权取消其中标资格。
(6)投标人不得被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信名单(黑名单)信息或列入经营异常名录信息。投标人需同时在商务文件中提供在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询的,包含“营业执照信息”、“列入严重违法失信名单(黑名单)信息”、“列入经营异常名录信息”、“行政处罚信息”、“清算信息”的查询结果(查询日期应在投标截止日前20天内,查询结果应为网站自动生成的电子版)。投标人未提供或提供的企业信用信息公示报告不符合招标文件规定的格式与内容的,评标委员会将会对投标人进行不利评价。投标人提供虚假企业信用信息公示报告的,按照虚假投标进行否决,并根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》进行相应处理。即使投标人在开标当日未出现被市场监督管理机关列入经营异常名录或严重违法失信企业名单的情形,但在中标通知书到达之日前,存在上述情形的,招标人有权取消其中标资格。
(7)外购外协原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件应符合本招标技术规范要求。投标人应具备对外购外协原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件进行进厂验收所需的检验制度、检测手段和能力,和由材料、元件和部件供应商提供的检测合格证明。原材料组部件管理应当具有可追溯性。
(8)投标人不得选配国家电网有限公司《关于供应商不良行为处理情况的通报》和江苏省电力有限公司《关于供应商不良行为处理的通报》中正接受暂停中标资格、取消中标资格的外购外协供应商或代理(集成服务)制造商的产品;不得选配涉嫌存在《招标投标法》第53条、《招标投标法实施条例》第51条所列违法行为,已被司法机关立案的外购外协供应商或代理(集成服务)制造商的产品。
(9)投标产品不得选配缺陷责任期(自设备投运之日起两年内)发生产品质量问题(包括但不限于接续、接触机械电气性能,支撑、封闭绝缘性能,以及电力电子性能下降、老化、毁损、丧失等)导致设备停运检修的组件材料制造商的产品。
(10)违反“投标函”承诺,在人民法院生效的判决书中被认定为在招标人采购活动中存在行贿犯罪记录的,该投标人参与本项目的投标将被否决。
(11)其他
1.6 投标人及其投标产品须满足相应招标货物的专用资格要求如下:
详见招标公告附件。
1.7 本次招标不接受投标人委托中介机构或者中间人编制投标文件或代行办理投标事宜。
1.8 各投标人均可就本次招标的部分或全部标包投标。
1.9 其他
(1)若投标人为代理商,必须要获得原厂商的授权。对于接受代理商投标的项目,一个制造商不能对同一品牌同一型号的货物委托两个及以上代理商参加同一标包投标;制造商与其授权委托代理商不能参加同一标包投标。本次采购各标段是否接受代理商投标具体详见专用资质业绩表中相关内容。
(2)投标产品不得违反《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》相关要求。《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》详见附件三。
(3)以外文形式出具的相关证明材料(包括但不限于检测报告、合同、发票等),须提供经公证后的中文译本。
(4)依据《国家电网有限公司关于严禁串通投标进一步规范投标行为的通知》(国家电网物资[2020]527号)的规定,投标人应自行响应招标采购文件,参与投标事宜,不接受投标人委托中介机构或者中间人代行办理投标事宜。
三、依法获取采购文件:
1.时间:自公告发布之日起至 2026 年 3 月 30 日
2.地点:“苏州交易集团阳光采购管理系统”(网址:https://ygcg.suex.com.cn/epoint-sso/homepage/login)自行下载采购文件。
3.报名方式(网上报名):
投标人登录“苏州交易集团阳光采购管理系统”(网址:https://ygcg.suex.com.cn/epoint-sso/homepage/login)首页右侧登录入口---“业务系统”,根据提示,领取招标(采购)文件,下载文件日期即为获取招标(采购)文件的日期。
系统注册及使用方法详见“苏州交易集团阳光采购管理系统”网站―“业务系统”右侧“平台帮助”下方的“投标文件制作工具下载”与“手册下载”。考虑到系统注册及熟悉系统操作需要一定的时间,请提早准备以免耽误招标采购活动。
提示:新用户需提前完成CA或标正通办理。
4.费用:技术服务费150元人民币/份,招标文件售价 0 元人民币/份。
支付方式:线上支付。
发票与凭证:支付后按平台流程申请电子发票。
5.未依照采购公告要求获取文件的投标人,视为未参加该项采购活动,不具备对该采购项目提出质疑的法定权利。
6.更正(补充)公告及附件的获取:供应商应及时关注苏州交易集团阳光采购平台上发布的更正(补充)公告,同时在苏州交易集团阳光采购管理系统“我的项目-工作环节-答疑文件”中下载更正(补充)资料,如有遗漏(包括但不限于文件未下载或下载不完整),所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。
四、电子投标文件制作及上传:
1.递交投标文件截止时间: 2026 年 4 月 13 日 9 点 30 分(北京时间);
2.地点:“苏州交易集团阳光采购管理系统”(网址:https://ygcg.suex.com.cn/epoint-sso/homepage/login)。投标文件网上递交。
3.本项目采用电子招投标形式,请投标人按照《苏州交易集团阳光采购管理系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏州交易集团阳光采购管理系统”,否则视为放弃参加该采购项目。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素,如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
五、开标时间和地点
开标时间: 2026 年 4 月 13 日 9 点 30 分 (北京时间)
开标地点:苏州交易集团不见面开标大厅(网址:https://ygcg.suex.com.cn/BidOpening/bidhall/default/login.html)
六、交易服务费
交易服务费收费标准:
中标(成交)价(元) | 收费标准(元) | 备注 |
20万(含)以下 | 1000 | 一个项目(标段)多人中标或一人中多标段的,按实际中标金额分段收取费用。
|
20万-50万(含) | 1500 | |
50万-100万(含) | 2000 | |
100万-300万(含) | 3000 | |
300万-500万(含) | 5000 | |
500万以上 | 按中标(成交)金额1‰收取 |
1.按中标(成交)金额如下标准收取交易服务费:
2.无明确中标(成交)金额的项目(如框架协议采购入围、资格遴选等),一个项目多标段多人中标(或一人中多标段的),按实际中标(成交、入围)件数收费,每件1000元。
3.资金竞争性存放、金融/债券承销、售电(电力交易)类的,有项目金额按以上1.标准收取,无法确定或不涉及具体金额的,按3000元/宗/段收取。
4.以上交易服务费均由中标(成交、入围)供应商支付,或按采购文件约定执行,在领取中标(成交)通知书前向苏州阳光采购服务有限公司一次性付清。
苏州阳光采购服务有限公司指定账户:
账户名:苏州阳光采购服务有限公司
开户银行:浦发银行苏州分行营业部
帐号:89010078801500007826
七、其他补充事宜
1.本次采购的有关信息将在苏州交易集团有限公司官网(https://www.suex.com.cn)、苏州市公共资源交易平台发布。有关该采购项目的澄清、修正及中标(成交)等信息亦在以上网站发布,请随时关注。
2.制作电子投标(响应)文件:本项目采用电子网上招投标,供应商应登录苏州交易集团阳光采购管理系统、线上获取招标(采购)文件,线上获取更正(补充)文件、对投标(响应)文件进行电子签章、线上递交投标(响应)文件;请使用“苏州交易集团阳光采购管理系统投标文件制作软件”制作电子投标(响应)文件,详见“苏州交易集团阳光采购管理系统”网站―“业务系统”右侧“平台帮助”下方的“投标文件制作工具下载”栏目。使用指南见苏州交易集团阳光采购管理系统投标文件制作操作手册。电子投标(响应)文件制作完成后请于投标(响应)截止时间前成功上传,未按要求线上递交电子投标(响应)文件即为未递交投标(响应)文件。详细内容请查阅采购文件第二章投标(响应)须知---电子投标(响应)文件的编制与提交。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素,如因供应商自身原因造成的电子投标(响应)文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
3.技术支持
服务时间及方式:9:00-17:00×5天
招投标工具及电子招投标平台技术支持电话:0512-58188106
实体CA咨询:CFCA:0512-68260259 国信CA:0512-69820315
虚拟CA办理:在登录入口选择业务系统,扫码左侧二维码下载“新点标证通”进行办理
业务咨询: 0512-65737705,0512-69820613
4.费用退还:
招标采购人原因导致招标采购项目终止的(不包括招标采购失败继而进行重新招标采购或其他不适用于费用退还情况的)项目,已交费供应商可申请退还技术服务费(退回至注册信息时填写的银行账户)。
5.中标(成交)供应商应持有苏州阳光采购服务有限公司见证章的中标(成交)通知书与招标(采购)方签订合同 。
八、对本次招标提出的询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:苏州苏能集团有限公司
地址:苏州市八达街185号
联系人:洪经理
联系方式:0512-64525328
2.采购代理机构信息
名称:江苏易商工程管理有限公司
地址:苏州市劳动路546号
联系人:朱佳麟
联系方式:0512-67314819
联系邮箱:jsyssz@126.com
3.监管单位信息
名称:江苏苏电产业投资发展有限公司
联系方式:0512-64525350
招标公告附件
附件一、其他事项
1.1本次招标部分标包设置最高限价,投标人的投标价格超过最高限价的,其投标将被否决。最高限价要求具体见第二章投标人须知前附表之附表一。
1.2投标人要求澄清招标文件的,应在投标截止时间15日前。
1.3业绩审核标准
1.3.1需提供签订的相关货物合同并提供销售发票信息作为支撑材料(特别提醒:投标人可在国家税务总局全国增值税发票查验平台查询投标发票状态)。业绩时间计算以发票开具时间为准,业绩数量(金额)计算以提供发票为准。
1.3.2业绩数量按照物资类别计算,具体要求详见各标段相关规定。
1.3.3业绩不认可的有(包括但不限于):
①与同类产品制造商之间的业绩;
②在试验室或试验站的业绩;
③与代理商之间的业绩;
④与非最终用户(即业主单位或负责所供货物运行、使用的单位以外的主体)签订的供货合同;
⑤出口业绩的外贸合同、发票、报关单及对应产品型号等信息资料难以核实或不全的;
⑥母子公司、兄弟公司、控股公司的业绩不能相互替代;
⑦收购其他企业,被收购企业注销的,收购方可继承被收购方的业绩;
⑧重组改制中涉及企业合并、分立、名称变更的,须提供充足的证明材料,方可继承原企业的业绩;
⑨非投标人本身的业绩(代理商或集货商需提供本身销售业绩)。
1.4 为降低招标投标市场主体特别是中小微企业交易成本,优化招标投标领域营商环境,本项目全面免收批次投标保证金,请务必在投标文件中提供《投标保证信用承诺书》(具体格式见招标文件第六章),否则投标人将承担投标失败的风险。
1.5 如招标文件中其他章节内容与本章内容有不一致的,以本章内容为准。
1.6 中标单位须接受招标人对采购物资进行全量质检,按照《国网江苏省电力有限公司原集体企业物资抽检实施方案(试行)》要求开展C类检测(见附件一C类检测要求),一次质检不合格的,将进行约谈,换货整改并支付违约金及第一次质检费用,整改完成后开展二次质检,二次质检不合格终止合同。
附件二、货物清单
标段编号 | 采购需求名称 | 评标办法 | 是否接受代理商或集货商 | 近三年业绩要求 | 针对本次采购产品的型式试验报告或检测报告或鉴定报告 | 认证证书 | 生产许可证或检测合格证(入网许可证) | 其他资质要求 | 交货日期 | 交货方式 | 交货地点 | 工程项目名称 | 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料扩展描述 | 需求数量 | 计量单位 | 预算单价(元) | 预算总价(元) | 招标控制单价(最高限价/元) | 备注 |
JSYS-SZCY2026-0601-001 | 吴江市力良送变电工程有限公司苏州市汾湖城乡一体化建设有限公司黎里人家三号西地块安置房10kV配电工程所需高压开关柜采购 | 综合评估法 | 制造商 | 累计销售业绩不少于170万元 | 1、国家认可的第三方检测机构出具的有效的本体型式试验报告(高压开关柜); | / | / | / | 2026年4月15日 | 施工现场车板交货 | 苏州吴江 | 苏州市汾湖城乡一体化建设有限公司黎里人家三号西地块安置房10kV配电工程 | 1 | 500002582 | 高压开关柜,AC10kV,进线开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 高压开关柜,AC10kV,进线开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空,详见图纸 | 2 | 台 | 50000 | 100000 | / | |
2 | 500062283 | 高压开关柜,AC10kV,母线设备柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 高压开关柜,AC10kV,母线设备柜,小车式,1250A,31.5kA,真空,详见图纸 | 2 | 台 | 20000 | 40000 | / | ||||||||||||||
3 | 500002584 | 高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空,详见图纸 | 10 | 台 | 50000 | 500000 | / | ||||||||||||||
4 | 500002588 | 高压开关柜,AC10kV,分段断路器柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 高压开关柜,AC10kV,分段断路器柜,小车式,1250A,31.5kA,真空,详见图纸 | 1 | 台 | 50000 | 50000 | / | ||||||||||||||
5 | 500083627 | 高压开关柜,AC10kV,分段隔离柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 高压开关柜,AC10kV,分段隔离柜,小车式,1250A,31.5kA,真空,详见图纸 | 1 | 台 | 18000 | 18000 | / | ||||||||||||||
6 | 500002586 | 高压开关柜,AC10kV,站用变开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 高压开关柜,AC10kV,站用变开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空(含站用变,额定电压比10/0.4,容量30kVA,接线组别Dyn11,阻抗Uk=4%,熔断器10/5A,0.4/63A),详见图纸 | 2 | 台 | 40000 | 80000 | / | ||||||||||||||
7 | 500139847 | 环网柜,AC10kV,630A,断路器柜,环保气体,户内 | 环网柜,AC10kV,630A,断路器柜,环保气体,户内,带避雷器,进线,详见图纸 | 6 | 面 | 57000 | 342000 | / | ||||||||||||||
8 | 500139847 | 环网柜,AC10kV,630A,断路器柜,环保气体,户内 | 环网柜,AC10kV,630A,断路器柜,环保气体,户内,不带避雷器,馈线,详见图纸 | 10 | 面 | 57000 | 570000 | / | ||||||||||||||
9 | 500139847 | 环网柜,AC10kV,630A,断路器柜,环保气体,户内 | 环网柜,AC10kV,630A,断路器柜,环保气体,户内,分段柜带避雷器,详见图纸 | 6 | 面 | 57000 | 342000 | / | ||||||||||||||
10 | 500139850 | 环网柜,AC10kV,630A,电压互感器柜,环保气体,户内 | 环网柜,AC10kV,630A,电压互感器柜,环保气体,户内,详见图纸 | 6 | 面 | 30000 | 180000 | / | ||||||||||||||
苏州市汾湖城乡一体化建设有限公司汾湖人家六号地块安置房项目 | 13 | 500064956 | 导电带 | 25mm²,镀锡,铜编织带,详见图纸 | 170 | 条 | 32 | 5440 | 32 | |||||||||||||
14 | 500021946 | 电缆接线端子,铜,50mm2,开口 | 开口铜端子,250A | 356 | 只 | 10 | 3560 | 10 | ||||||||||||||
15 | 500021945 | 电缆接线端子,铜,25mm2,开口 | 开口铜端子,100A | 178 | 只 | 7 | 1246 | 7 | ||||||||||||||
16 | 500116693 | 绝缘套管,AC1kV,热缩,电缆,φ30 | 低压热缩管,红绿黄蓝 | 80 | 米 | 12 | 960 | 12 | ||||||||||||||
17 | 500022076 | 绝缘套管,AC1kV,热缩,电缆,φ25 | 低压热缩管,红绿黄蓝 | 48 | 米 | 11 | 528 | 11 | ||||||||||||||
18 | 500022093 | 绝缘套管,AC1kV,热缩,电缆,φ20 | 低压热缩管,红绿黄蓝 | 600 | 米 | 10 | 6000 | 10 | ||||||||||||||
JSYS-SZCY2026-0601-008 | 吴江市力良送变电工程有限公司苏州市汾湖城乡一体化建设有限公司黎里人家三号西地块安置房10kV配电工程所需低压开关柜等采购 | 综合评估法 | 制造商 | 累计销售业绩不少于485万元 | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的型式试验报告,型式试验报告的主要元器件应与投标响应一致。 | 强制性认证产品符合性自我声明证书,同时提供配套塑壳断路器等主要元器件强制性认证证书 | / | / | 2026年4月15日 | 施工现场车板交货 | 苏州吴江 | 苏州市汾湖城乡一体化建设有限公司黎里人家三号西地块安置房10kV配电工程 | 1 | 500114881 | 低压电容器柜,AC380V,固定分隔式,200kvar | 电容柜200kvar,详见图纸 | 4 | 台 | 51000 | 204000 | / | |
2 | 500114883 | 低压电容器柜,AC380V,固定分隔式,240kvar | 电容柜240kvar,详见图纸 | 6 | 台 | 51000 | 306000 | / | ||||||||||||||
3 | 500006704 | 低压开关柜,AC380V,抽屉式,馈线,2500A,65kA | 低压开关柜,AC380V,固定式,馈线,2500A,65kA | 40 | 台 | 59000 | 2360000 | / | ||||||||||||||
4 | 500006320 | 低压开关柜,AC380V,固定式,分段,2000A,65kA | 联络柜 2000/3P,详见图纸 | 2 | 台 | 77000 | 154000 | / | ||||||||||||||
5 | 500006325 | 低压开关柜,AC380V,固定式,分段,2500A,65kA | 联络柜 2500/3P,详见图纸 | 3 | 台 | 77000 | 231000 | / | ||||||||||||||
6 | 500006397 | 低压开关柜,AC380V,固定式,进线,2000A,65kA | 主变进线柜2000/3P,详见图纸 | 4 | 台 | 79000 | 316000 | / | ||||||||||||||
7 | 500114869 | 低压开关柜,AC380V,固定分隔式,进线,2500A,65kA | 主变进线柜2500/3P,详见图纸 | 6 | 台 | 79000 | 474000 | / | ||||||||||||||
8 | 500157239 | 低压开关柜,计量,无,固定式,无,AC380V | 户内,详见图纸(公建) | 60 | 台 | 9860 | 591600 | / | ||||||||||||||
9 | 500107555 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,四路,400A | 一进三出 400 250/3,详见图纸 | 78 | 只 | 7400 | 577200 | / | ||||||||||||||
10 | 500107555 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,四路,400A | 一进三出(户内,挂壁)400 250/3,详见图纸 | 37 | 只 | 7400 | 273800 | / | ||||||||||||||
11 | 500107561 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,七路,400A | 一进六出400 160/6,详见图纸 | 3 | 只 | 9000 | 27000 | / | ||||||||||||||
12 | 套用物料500164009 | 电能计量箱,三相,6,不锈钢,250A,落地式 | 金属三相6单相9表位(充电桩落地式),详见图纸 | 7 | 只 | 8650 | 60550 | / | ||||||||||||||
13 | 套用物料500164009 | 电能计量箱,三相,6,不锈钢,250A,落地式 | 金属三相4单相9表位(充电桩)户内,详见图纸 | 68 | 只 | 6230 | 423640 | / | ||||||||||||||
14 | 套用物料500164009 | 电能计量箱,三相,6,不锈钢,250A,落地式 | 塑壳断路器 160A,户外挂壁,详见图纸,详见图纸(公建) | 5 | 只 | 9000 | 45000 | / | ||||||||||||||
15 | 套用物料500164009 | 电能计量箱,三相,6,不锈钢,250A,落地式 | 塑壳断路器 160A,户内挂壁,详见图纸,详见图纸(公建) | 14 | 只 | 1620 | 22680 | / | ||||||||||||||
JSYS-SZCY2026-0601-009 | 吴江市力良送变电工程有限公司苏州市汾湖城乡一体化建设有限公司汾湖人家六号地块安置房项目所需低压开关柜等采购 | 综合评估法 | 制造商 | 累计销售业绩不少于45万元 | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的型式试验报告,型式试验报告的主要元器件应与投标响应一致。 | 强制性认证产品符合性自我声明证书,同时提供配套塑壳断路器等主要元器件强制性认证证书 | / | / | 2026年4月15日 | 施工现场车板交货 | 苏州吴江 | 苏州市汾湖城乡一体化建设有限公司汾湖人家六号地块安置房项目 | 1 | 500163325 | 电能计量箱,三相,1,不锈钢,400A,悬挂式 | 户内挂壁,详见图纸(公建) | 35 | 只 | 1748 | 61180 | / | |
2 | 500157239 | 低压开关柜,计量,无,固定式,无,AC380V | 户内,详见图纸(公建) | 53 | 只 | 9860 | 522580 | / | ||||||||||||||
3 | 500157239 | 低压开关柜,计量,无,固定式,无,AC380V | 户外防水落地式,详见图纸(公建) | 1 | 只 | 10943 | 10943 | / | ||||||||||||||
JSYS-SZCY2026-0601-010 | 吴江市力良送变电工程有限公司苏州市汾湖城乡一体化建设有限公司汾湖人家六号地块安置房项目所需低压电缆采购 | 综合评估法 | 制造商 | 累计销售业绩不少于130万元 | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的型式试验报告(单芯截面覆盖) | / | 国家市场监督管理总局认可机构颁发的有效生产许可证 | / | 2026年4月15日 | 施工现场车板交货 | 苏州吴江 | 苏州市汾湖城乡一体化建设有限公司汾湖人家六号地块安置房项目 | 1 | 500108895 | 低压电力电缆,YJV,铜,150,4芯,ZC,22,普通 | ZC-YJV22-0.6/1-4*150mm² | 1089 | 米 | 555 | 604395 | / | |
2 | 500108688 | 低压电力电缆,YJV,铜,95,4芯,ZC,22,普通 | ZC-YJV22-0.6/1-4*95mm² | 306 | 米 | 360 | 110160 | / | ||||||||||||||
3 | 500108896 | 低压电力电缆,YJV,铜,50,4芯,ZC,22,普通 | ZC-YJV22-0.6/1-4*50mm² | 5155 | 米 | 184 | 948520 | / | ||||||||||||||
JSYS-SZCY2026-0601-011 | 吴江市力良送变电工程有限公司电网工程服务分公司苏州艾而金新能源科技有限公司中新智地(吴江)苏州湾智能制造产业园四期一标段10kV配电工程所需电力电缆等采购 | 综合评估法 | 制造商 | 累计销售业绩不少于265万元 | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的型式试验报告(单芯截面覆盖) | / | 国家市场监督管理总局认可机构颁发的有效生产许可证 | / | 2026年4月15日 | 施工现场车板交货 | 苏州艾而金新能源科技有限公司中新智地(吴江)苏州湾智能制造产业园四期一标段10kV配电工程 | 1 | 500108108 | 电力电缆,AC10kV,YJV,400,3,22,ZC,无阻水 | ZCYJV22-8.7/15-3×400 | 45 | 米 | 1053 | 47385 | / | ||
2 | 500108302 | 电力电缆,AC10kV,YJV,240,3,22,ZC,无阻水 | ZCYJV22-8.7/15-3×240 | 75 | 米 | 679 | 50925 | / | ||||||||||||||
3 | 500108449 | 电力电缆,AC10kV,YJV,120,3,22,ZC,无阻水 | ZCYJV22-8.7/15-3×120 | 852 | 米 | 360 | 306720 | / | ||||||||||||||
4 | 500108478 | 电力电缆,AC10kV,YJV,70,3,22,ZC,无阻水 | ZCYJV22-8.7/15-3×70 | 115 | 米 | 222 | 25530 | / | ||||||||||||||
5 | 500108897 | 低压电力电缆,YJV,铜,240,4芯,ZC,22,普通 | ZC-YJV22-0.6/1-4×240mm² | 2188 | 米 | 807 | 1765716 | / | ||||||||||||||
6 | 套用物料500108897 | 低压电力电缆,YJV,铜,240,4芯,ZC,22,普通 | ZC-YJV32-0.6/1-4×240mm² | 931 | 米 | 807 | 751317 | / | ||||||||||||||
7 | 500108688 | 低压电力电缆,YJV,铜,95,4芯,ZC,22,普通 | ZC-YJV32-0.6/1-4×95mm² | 1131 | 米 | 316 | 357396 | / | ||||||||||||||
8 | 500142977 | 控制电缆,KVVP2,4,4,ZC,22 | ZC-KVVP2/22-4×4mm² | 150 | 米 | 15 | 2250 | / | ||||||||||||||
9 | 500143022 | 控制电缆,KVVP2,2.5,4,ZCN,22 | ZC-KVVP2/22-4×2.5mm² | 565 | 米 | 11 | 6215 | / | ||||||||||||||
10 | 500143023 | 控制电缆,KVVP2,2.5,10,ZCN,22 | ZC-KVVP2/22-10×2.5mm² | 350 | 米 | 25 | 8750 | / | ||||||||||||||
11 | 500142993 | 控制电缆,KVVP2,4,10,ZC,22 | ZC-KVVP2/22-10×4mm² | 205 | 米 | 37 | 7585 | / | ||||||||||||||
12 | 500109861 | 低压电力电缆,VV,铜,4,4芯,ZC,22,普通 | ZC-VV22-0.6/1-4×4mm² | 350 | 米 | 15 | 5250 | / | ||||||||||||||
13 | 500142990 | 控制电缆,KVVP2,2.5,19,ZC,22 | ZC-KVVP2/22-19×2.5mm² | 255 | 米 | 44 | 11220 | / | ||||||||||||||
JSYS-SZCY2026-0601-012 | 吴江市力良送变电工程有限公司电网工程服务分公司苏州艾而金新能源科技有限公司中新智地(吴江)苏州湾智能制造产业园四期一标段10kV配电工程所需电缆附件采购 | 经评审的最低投标价法 | 制造商 | 累计销售业绩不少于1项业绩 | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的型式试验报告 | / | / | / | 2026年4月15日 | 施工现场车板交货 | 苏州艾而金新能源科技有限公司中新智地(吴江)苏州湾智能制造产业园四期一标段10kV配电工程 | 1 | 500021117 | 10kV电缆终端,3×400,户内终端,冷缩,铜 | 3×400mm² | 2 | 套 | 353 | 706 | / | ||
2 | 500021060 | 10kV电缆终端,3×240,户内终端,冷缩,铜 | 3×240mm² | 2 | 套 | 269 | 538 | / | ||||||||||||||
3 | 500021057 | 10kV电缆终端,3×120,户内终端,冷缩,铜 | 3×120mm² | 2 | 套 | 190 | 380 | / | ||||||||||||||
4 | 500021056 | 10kV电缆终端,3×70,户内终端,冷缩,铜 | 3×70mm² | 6 | 套 | 172 | 1032 | / | ||||||||||||||
5 | 500021250 | 1kV电缆终端,4×240,户内终端,热缩,铜 | 4×240mm² | 42 | 套 | 110 | 4620 | / | ||||||||||||||
6 | 500053695 | 1kV电缆终端,4×95,户内终端,热缩,铜 | 4×95mm² | 40 | 套 | 108 | 4320 | / |
