【信息发布时间:2026-03-10阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
项目概况
苏州苏能集团有限公司2026年第四批次多元化采购-1项目的潜在投标人应在“苏州交易集团阳光采购管理系统”(网址:https://ygcg.suex.com.cn/epoint-sso/homepage/login)获取采购文件,并于 2026 年 3 月 31 日 9 点 30 分(北京时间)前提交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号:JSYS-SZCY2026-0401
2.项目名称:苏州苏能集团有限公司2026年第四批次多元化采购-1
3.预算金额:
标段编号 | 标段名称 | 预算金额 (元) | 备注 |
JSYS-SZCY2026-0401-001 | 太仓市仓能电力集团有限公司2026年苏州临港智地建设发展有限公司新建320585005201GB00109号地块住宅、商业及配套用房项目10kV配电工程所需10kV变压器采购 | 2080000 | |
JSYS-SZCY2026-0401-003 | 太仓市仓能电力集团有限公司2026年苏州临港智地建设发展有限公司新建320585005201GB00109号地块10kV配电工程等工程所需充电桩计量箱等采购 | 2334352 | |
JSYS-SZCY2026-0401-006 | 太仓市仓能电力集团有限公司2026年太仓市淏瑞房地产开发有限公司新建海和澜庭小区10kV配电工程(二期)等工程所需ADSS光缆采购 | 63777.12 | |
JSYS-SZCY2026-0401-008 | 太仓市仓能电力集团有限公司2026年苏州临港智地建设发展有限公司新建320585005201GB00109号地块住宅、商业及配套用房项目10kV配电工程等工程所需电力电缆等采购 | 66140999.58 | 包1:22548031.1元 包2:15804351.1元 包3:14888135.06元 包4:9593970元 包5:3306512.32元 推荐5名中标候选人,根据中标候选人排序对应标包排序依次授包 |
JSYS-SZCY2026-0401-009 | 太仓市仓能电力集团有限公司2026年太仓文府建设发展有限公司新建太仓智汇港配套用房项目新建10kV配电室工程等工程所需高压开关柜等采购 | 4204181 | |
JSYS-SZCY2026-0401-010 | 太仓市仓能电力集团有限公司2026年太仓文府建设发展有限公司新建太仓智汇港配套用房项目新建10kV配电室工程等工程所需10kV变压器采购 | 912890 |
4.采购方式:公开招标
5.采购需求:见附件货物清单
6.合同履行期限:见附件货物清单
二、项目介绍:
1.申请人的资格要求;
1.1 本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织,须具有与本招标项目相应的供货能力。
1.2 本次招标不接受联合体投标。
1.3本次招标是否接受代理商投标见1.6专用资格要求。如接受代理商投标的,代理产品不得属于《机电产品国际招标投标实施办法(试行)》(商务部令2014年第1号)规定必须进行国际招标的产品。
1.4 接受代理商或者外协外购产品投标时,其投标产品制造商须在境内具备相应货物的制造能力,并在人员、设备、资金等方面具有保障相应协作承制货物如期交货的能力。除特别注明外,这些资格、资质均系投标人本人或者其代理或外协产品制造商本人所拥有的权利权益。
1.5 投标人及其投标产品须满足如下通用资格要求:
(1)投标产品制造商必须具有生产投标产品所需的生产场地、生产设备、生产人员、产品及元器件检测能力。本招标活动不接受贴牌代工以及任何分包(招标文件中规定的允许外购外协的除外)、转包行为的投标。
(2)法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。
(3)应有良好的财务状况和商业信用。
(4)根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》的规定,若投标人为制造商,存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为且在处理有效期内的,投标人在投标截止之日至中标通知书到达之日前,任一日在《国家电网有限公司关于供应商不良行为处理情况的通报》处理期内的均适用不良行为处理结果,或投标人存在触发《国家电网有限公司供应商关系管理办法》第六十三条安全及质量重大问题“熔断机制”情形的,其投标将被否决。若投标人为代理商,投标人或其代理产品的制造商存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为且在处理有效期内的,投标人或其代理产品的制造商在投标截止之日至中标通知书到达之日前,任一日在《国家电网有限公司关于供应商不良行为处理情况的通报》处理期内的均适用不良行为处理结果,或投标人存在触发《国家电网有限公司供应商关系管理办法》第六十三条安全及质量重大问题“熔断机制”情形的,其投标将被否决。即使投标人在投标截止日尚不存在上述情况,但在中标通知书到达之日前,出现上述情况的,招标人亦有权取消其中标资格。
(5)根据最高人民法院、国家发展改革委、国家铁路局等九部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔2016〕285号),投标人不得被人民法院列为失信被执行人。投标人不得存在违法失信行为,不得被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入严重失信主体名单。即使投标人在开标当日未出现被列入失信被执行人或严重失信主体名单的情形,但在中标通知书到达之日前,存在上述情形的,招标人有权取消其中标资格。
(6)投标人不得被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信名单(黑名单)信息或列入经营异常名录信息。投标人需同时在商务文件中提供在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询的,包含“营业执照信息”、“列入严重违法失信名单(黑名单)信息”、“列入经营异常名录信息”、“行政处罚信息”、“清算信息”的查询结果(查询日期应在投标截止日前20天内,查询结果应为网站自动生成的电子版)。投标人未提供或提供的企业信用信息公示报告不符合招标文件规定的格式与内容的,评标委员会将会对投标人进行不利评价。投标人提供虚假企业信用信息公示报告的,按照虚假投标进行否决,并根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》进行相应处理。即使投标人在开标当日未出现被市场监督管理机关列入经营异常名录或严重违法失信企业名单的情形,但在中标通知书到达之日前,存在上述情形的,招标人有权取消其中标资格。
(7)外购外协原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件应符合本招标技术规范要求。投标人应具备对外购外协原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件进行进厂验收所需的检验制度、检测手段和能力,和由材料、元件和部件供应商提供的检测合格证明。原材料组部件管理应当具有可追溯性。
(8)投标人不得选配国家电网有限公司《关于供应商不良行为处理情况的通报》和江苏省电力有限公司《关于供应商不良行为处理的通报》中正接受暂停中标资格、取消中标资格的外购外协供应商或代理(集成服务)制造商的产品;不得选配涉嫌存在《招标投标法》第53条、《招标投标法实施条例》第51条所列违法行为,已被司法机关立案的外购外协供应商或代理(集成服务)制造商的产品。
(9)投标产品不得选配缺陷责任期(自设备投运之日起两年内)发生产品质量问题(包括但不限于接续、接触机械电气性能,支撑、封闭绝缘性能,以及电力电子性能下降、老化、毁损、丧失等)导致设备停运检修的组件材料制造商的产品。
(10)违反“投标函”承诺,在人民法院生效的判决书中被认定为在招标人采购活动中存在行贿犯罪记录的,该投标人参与本项目的投标将被否决。
(11)其他
1.6 投标人及其投标产品须满足相应招标货物的专用资格要求如下:
详见招标公告附件。
1.7 本次招标不接受投标人委托中介机构或者中间人编制投标文件或代行办理投标事宜。
1.8 各投标人均可就本次招标的部分或全部标包投标。
1.9 其他
(1)若投标人为代理商,必须要获得原厂商的授权。对于接受代理商投标的项目,一个制造商不能对同一品牌同一型号的货物委托两个及以上代理商参加同一标包投标;制造商与其授权委托代理商不能参加同一标包投标。本次采购各标段是否接受代理商投标具体详见专用资质业绩表中相关内容。
(2)投标产品不得违反《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》相关要求。《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》详见附件三。
(3)以外文形式出具的相关证明材料(包括但不限于检测报告、合同、发票等),须提供经公证后的中文译本。
(4)依据《国家电网有限公司关于严禁串通投标进一步规范投标行为的通知》(国家电网物资[2020]527号)的规定,投标人应自行响应招标采购文件,参与投标事宜,不接受投标人委托中介机构或者中间人代行办理投标事宜。
三、依法获取采购文件:
1.时间:自公告发布之日起至 2026 年 3 月 17 日
2.地点:“苏州交易集团阳光采购管理系统”(网址:https://ygcg.suex.com.cn/epoint-sso/homepage/login)自行下载采购文件。
3.报名方式(网上报名):
投标人登录“苏州交易集团阳光采购管理系统”(网址:https://ygcg.suex.com.cn/epoint-sso/homepage/login)首页右侧登录入口---“业务系统”,根据提示,领取招标(采购)文件,下载文件日期即为获取招标(采购)文件的日期。
系统注册及使用方法详见“苏州交易集团阳光采购管理系统”网站―“业务系统”右侧“平台帮助”下方的“投标文件制作工具下载”与“手册下载”。考虑到系统注册及熟悉系统操作需要一定的时间,请提早准备以免耽误招标采购活动。
提示:新用户需提前完成CA或标正通办理。
4.费用:技术服务费150元人民币/份,招标文件售价 0 元人民币/份。
支付方式:线上支付。
发票与凭证:支付后按平台流程申请电子发票。
5.未依照采购公告要求获取文件的投标人,视为未参加该项采购活动,不具备对该采购项目提出质疑的法定权利。
6.更正(补充)公告及附件的获取:供应商应及时关注苏州交易集团阳光采购平台上发布的更正(补充)公告,同时在苏州交易集团阳光采购管理系统“我的项目-工作环节-答疑文件”中下载更正(补充)资料,如有遗漏(包括但不限于文件未下载或下载不完整),所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。
四、电子投标文件制作及上传:
1.递交投标文件截止时间: 2026 年 3 月 31 日 9 点 30 分(北京时间);
2.地点:“苏州交易集团阳光采购管理系统”(网址:https://ygcg.suex.com.cn/epoint-sso/homepage/login)。投标文件网上递交。
3.本项目采用电子招投标形式,请投标人按照《苏州交易集团阳光采购管理系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏州交易集团阳光采购管理系统”,否则视为放弃参加该采购项目。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素,如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
五、开标时间和地点
开标时间: 2026 年 3 月 31 日 9 点 30 分 (北京时间)
开标地点:苏州交易集团不见面开标大厅(网址:https://ygcg.suex.com.cn/BidOpening/bidhall/default/login.html)
六、交易服务费
交易服务费收费标准:
1.按中标(成交)金额如下标准收取交易服务费:
中标(成交)价(元) | 收费标准(元) | 备注 |
20万(含)以下 | 1000 | 一个项目(标段)多人中标或一人中多标段的,按实际中标金额分段收取费用。
|
20万-50万(含) | 1500 | |
50万-100万(含) | 2000 | |
100万-300万(含) | 3000 | |
300万-500万(含) | 5000 | |
500万以上 | 按中标(成交)金额1‰收取 |
2.无明确中标(成交)金额的项目(如框架协议采购入围、资格遴选等),一个项目多标段多人中标(或一人中多标段的),按实际中标(成交、入围)件数收费,每件1000元。
3.资金竞争性存放、金融/债券承销、售电(电力交易)类的,有项目金额按以上1.标准收取,无法确定或不涉及具体金额的,按3000元/宗/段收取。
4.以上交易服务费均由中标(成交、入围)供应商支付,或按采购文件约定执行,在领取中标(成交)通知书前向苏州阳光采购服务有限公司一次性付清。
苏州阳光采购服务有限公司指定账户:
账户名:苏州阳光采购服务有限公司
开户银行:浦发银行苏州分行营业部
帐号:89010078801500007826
七、其他补充事宜
1.本次采购的有关信息将在苏州交易集团有限公司官网(https://www.suex.com.cn)、苏州市公共资源交易平台发布。有关该采购项目的澄清、修正及中标(成交)等信息亦在以上网站发布,请随时关注。
2.制作电子投标(响应)文件:本项目采用电子网上招投标,供应商应登录苏州交易集团阳光采购管理系统、线上获取招标(采购)文件,线上获取更正(补充)文件、对投标(响应)文件进行电子签章、线上递交投标(响应)文件;请使用“苏州交易集团阳光采购管理系统投标文件制作软件”制作电子投标(响应)文件,详见“苏州交易集团阳光采购管理系统”网站―“业务系统”右侧“平台帮助”下方的“投标文件制作工具下载”栏目。使用指南见苏州交易集团阳光采购管理系统投标文件制作操作手册。电子投标(响应)文件制作完成后请于投标(响应)截止时间前成功上传,未按要求线上递交电子投标(响应)文件即为未递交投标(响应)文件。详细内容请查阅采购文件第二章投标(响应)须知---电子投标(响应)文件的编制与提交。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素,如因供应商自身原因造成的电子投标(响应)文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
3.技术支持
服务时间及方式:9:00-17:00×5天
招投标工具及电子招投标平台技术支持电话:0512-58188106
实体CA咨询:CFCA:0512-68260259 国信CA:0512-69820315
虚拟CA办理:在登录入口选择业务系统,扫码左侧二维码下载“新点标证通”进行办理
业务咨询: 0512-65737705,0512-69820613
4.费用退还:
招标采购人原因导致招标采购项目终止的(不包括招标采购失败继而进行重新招标采购或其他不适用于费用退还情况的)项目,已交费供应商可申请退还技术服务费(退回至注册信息时填写的银行账户)。
5.中标(成交)供应商应持有苏州阳光采购服务有限公司见证章的中标(成交)通知书与招标(采购)方签订合同 。
八、对本次招标提出的询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:苏州苏能集团有限公司
地址:苏州市八达街185号
联系人:洪经理
联系方式:0512-64525328
2.采购代理机构信息
名称:江苏易商工程管理有限公司
地址:苏州市劳动路546号
联系人:朱佳麟
联系方式:0512-67314819
联系邮箱:jsyssz@126.com
3.监管单位信息
名称:江苏苏电产业投资发展有限公司
联系方式:0512-64525350
招标公告附件
附件一、其他事项
1.1本次招标部分标包设置最高限价,投标人的投标价格超过最高限价的,其投标将被否决。最高限价要求具体见第二章投标人须知前附表之附表一。
1.3业绩审核标准
1.3.1需提供签订的相关货物合同并提供销售发票信息作为支撑材料(特别提醒:投标人可在国家税务总局全国增值税发票查验平台查询投标发票状态)。业绩时间计算以发票开具时间为准,业绩数量(金额)计算以提供发票为准。
1.3.2业绩数量按照物资类别计算,具体要求详见各标段相关规定。
1.3.3业绩不认可的有(包括但不限于):
①与同类产品制造商之间的业绩;
②在试验室或试验站的业绩;
③与代理商之间的业绩;
④与非最终用户(即业主单位或负责所供货物运行、使用的单位以外的主体)签订的供货合同;
⑤出口业绩的外贸合同、发票、报关单及对应产品型号等信息资料难以核实或不全的;
⑥母子公司、兄弟公司、控股公司的业绩不能相互替代;
⑦收购其他企业,被收购企业注销的,收购方可继承被收购方的业绩;
⑧重组改制中涉及企业合并、分立、名称变更的,须提供充足的证明材料,方可继承原企业的业绩;
⑨非投标人本身的业绩(代理商或集货商需提供本身销售业绩)。
1.4 为降低招标投标市场主体特别是中小微企业交易成本,优化招标投标领域营商环境,本项目全面免收批次投标保证金,请务必在投标文件中提供《投标保证信用承诺书》(具体格式见招标文件第六章),否则投标人将承担投标失败的风险。
1.5 如招标文件中其他章节内容与本章内容有不一致的,以本章内容为准。
1.6 中标单位须接受招标人对采购物资进行全量质检,按照《国网江苏省电力有限公司原集体企业物资抽检实施方案(试行)》要求开展C类检测(见附件一C类检测要求),一次质检不合格的,将进行约谈,换货整改并支付违约金及第一次质检费用,整改完成后开展二次质检,二次质检不合格终止合同。
附件二、货物清单
标段号 | 采购需求名称 | 是否接受代理商或集货商 | 近三年业绩要求 | 针对本次采购产品的型式试验报告或检测报告或鉴定报告 | 认证证书 | 生产许可证或检测合格证(入网许可证) | 其他资质要求 | 交货日期 | 交货方式 | 交货地点 | 工程项目名称 | 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料扩展描述 | 需求数量 | 计量单位 | 预算总价(元) | 招标控制单价(最高限价/元) | 备注 |
JSYS-JSYS-SZCY2026-0401-001 | 太仓市仓能电力集团有限公司2026年苏州临港智地建设发展有限公司 | 制造商 | 累计销售业绩不少于160万元 | 1、本体型式试验报告(报告内含能效等级); | / | / | / | 2026-4-30 | 买方指定仓库车板交货 | 苏州太仓 | 苏州临港智地建设发展有限公司 | 1 | 500007414 | 10kV变压器,800kVA,普通,硅钢片,干式 | 10kV干式变压器,型号:SCB14-800/10.5(能效二级) 10.5±2×2.5%/0.4kV,带IP40防护外壳,配风冷,温控装置。 | 16 | 台 | 2080000 | 130000 | |
JSYS-JSYS-SZCY2026-0401-003 | 太仓市仓能电力集团有限公司2026年苏州临港智地建设发展有限公司 | 制造商 | 累计销售业绩不少于50万元 | 符合国家电网公司企业标准(Q/GDW11008《低压计量箱技术规范》)的第三方检测机构出具的全性能试验报告。 | / | / | / | 2026-4-30 | 买方指定仓库车板交货 | 苏州太仓 | 苏州临港智地建设发展有限公司 | 1 | 500136086 | 电能计量箱,单相,12,不锈钢,60A,悬挂式 | 充电桩计量箱,金属单相12表位计量箱,户内式,防护等级不低于IP34D,材质为不小于1.5mm厚的304不锈钢。含安装支架。 | 122 | 只 | 606584 | 4972 | |
2 | 500135969 | 电能计量箱,单相,12,不锈钢,60A,落地式 | 充电桩计量箱,金属单相12表位计量箱,户外式,防护等级不低于IP34D,材质为不小于1.5mm厚的304不锈钢。含安装支架。带防雨功能 | 21 | 只 | 147294 | 7014 | |||||||||||||
3 | 套用物料500135963 | 电能计量箱,三相,1,不锈钢,60A,悬挂式 | 公建计量箱,金属三相1表位计量箱,含安装支架 | 3 | 台 | 31200 | 10400 | |||||||||||||
4 | 套用物料500135963 | 电能计量箱,三相,1,不锈钢,60A,悬挂式 | 公建计量箱(柜),户内,1表位 | 14 | 台 | 139300 | 9950 | |||||||||||||
5 | 套用物料500135963 | 电能计量箱,三相,1,不锈钢,60A,悬挂式 | 公建计量箱(柜),户内,1表位,含无功补偿 | 1 | 台 | 9980 | 9980 | |||||||||||||
6 | 套用物料500135953 | 电能计量箱,三相,2,不锈钢,60A,悬挂式 | 公建计量箱(柜),户内,2表位 | 4 | 台 | 41200 | 10300 | |||||||||||||
7 | 套用物料500136021 | 电能计量箱,三相,1,不锈钢,60A,嵌入式 | 公建计量箱(柜),户外,1表位 | 58 | 台 | 577100 | 9950 | |||||||||||||
8 | 套用物料500136021 | 电能计量箱,三相,1,不锈钢,60A,嵌入式 | 公建计量箱(柜),户外,1表位,含无功补偿 | 2 | 台 | 19960 | 9980 | |||||||||||||
9 | 套用物料500135966 | 电能计量箱,三相,2,不锈钢,60A,落地式 | 公建计量箱(柜),户外,2表位 | 10 | 台 | 103000 | 10300 | |||||||||||||
10 | 套用物料500143515 | 电能计量箱,单相,3,不锈钢,60A,落地式 | 公建计量箱(柜),户外,3表位 | 1 | 台 | 10350 | 10350 | |||||||||||||
太仓国发开发建设有限公司新建320585004205GB00485号地块住宅、商业及配套用房项目10kV配电工程(一期) | 11 | 套用物料500135963 | 电能计量箱,三相,1,不锈钢,60A,悬挂式 | 公建计量箱,金属三相1表位计量箱,含安装支架 | 2 | 套 | 20800 | 10400 | ||||||||||||
12 | 套用物料500163327 | 电能计量箱,三相,6,不锈钢,60A,悬挂式 | 公建计量箱,金属三相6表位计量箱,含安装支架 | 2 | 套 | 20954 | 10477 | |||||||||||||
13 | 套用物料500135963 | 电能计量箱,三相,1,不锈钢,60A,悬挂式 | 公建计量箱(柜),(户内) | 48 | 套 | 502080 | 10460 | |||||||||||||
14 | 套用物料500135966 | 电能计量箱,三相,2,不锈钢,60A,落地式 | 公建计量箱(柜),(户外) | 10 | 套 | 104550 | 10455 | |||||||||||||
JSYS-JSYS-SZCY2026-0401-006 | 太仓市仓能电力集团有限公司2026年太仓市淏瑞房地产开发有限公司新建海和澜庭小区10kV配电工程(二期)等工程所需ADSS光缆采购 | 制造商 | 累计销售业绩不少于1项 | 国家认可的第三方检测机构出具有效的型式试验报告 | / | / | / | 2026-4-30 | 买方指定仓库车板交货 | 苏州太仓 | 太仓市淏瑞房地产开发有限公司新建海和澜庭小区10kV配电工程(二期) | 1 | 套用物料500122499 | 全介质自承式光缆(ADSS),24芯,G.652,≥16.0kN | ADSS光缆,24芯 | 511 | 米 | 63777.12 | / | |
太仓市淏通房地产开发有限公司新建熙华合源云庭小区10kV配电工程(二期) | 2 | 套用物料500122499 | 全介质自承式光缆(ADSS),24芯,G.652,≥16.0kN | ADSS光缆,24芯 | 150 | 米 | / | |||||||||||||
太仓国发开发建设有限公司新建320585004205GB00485号地块住宅、商业及配套用房项目10kV配电工程(一期) | 3 | 套用物料500122499 | 全介质自承式光缆(ADSS),24芯,G.652,≥16.0kN | ADSS光缆,24芯 | 440 | 米 | / | |||||||||||||
苏州临港智地建设发展有限公司新建320585005206GB01697号地块小区10kV配电工程 | 4 | 套用物料500122499 | 全介质自承式光缆(ADSS),24芯,G.652,≥16.0kN | ADSS光缆,24芯 | 1050 | 米 | / | |||||||||||||
新毛安置小区公寓式农民动迁安置房二期项目西区10kV配电工程 | 5 | 套用物料500122499 | 全介质自承式光缆(ADSS),24芯,G.652,≥16.0kN | ADSS光缆,24芯 | 561 | 米 | / | |||||||||||||
苏州临港智地建设发展有限公司 | 6 | 套用物料500122499 | 全介质自承式光缆(ADSS),24芯,G.652,≥16.0kN | ADSS光缆,24芯 | 1400 | 米 | / | |||||||||||||
JSYS-JSYS-SZCY2026-0401-008 | 太仓市仓能电力集团有限公司2026年苏州临港智地建设发展有限公司 | 制造商 | 累计销售业绩不少于250万元 | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的型式试验报告(单芯截面覆盖) | / | 国家市场监督管理总局认可机构颁发的有效生产许可证 | / | 2026-4-30 | 买方指定仓库车板交货 | 苏州太仓 | 苏州临港智地建设发展有限公司 | 1 | 500108108 | 电力电缆,AC10kV,YJV,400,3,22,ZC,无阻水 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3x400 | 977 | 米 | 22548031.1 | / | 包1:22548031.1元 |
2 | 500108302 | 电力电缆,AC10kV,YJV,240,3,22,ZC,无阻水 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3x240 | 1044 | 米 | / | ||||||||||||||
3 | 500108478 | 电力电缆,AC10kV,YJV,70,3,22,ZC,无阻水 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3x70 | 440 | 米 | / | ||||||||||||||
4 | 500162770 | 低压电力电缆,YJY,铜,240,4芯,ZB,23,WDZB | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-4×240 | 8333 | 米 | / | ||||||||||||||
5 | 套用物料500162756 | 低压电力电缆,YJY,铜,70/35,4+1芯,ZB,23,WDZB | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-4×70+1×35 | 5730 | 米 | / | ||||||||||||||
6 | 500159367 | 低压电力电缆,YJY,铜,95,4芯,ZC,23,WDZC | WDZC-YJY23-0.6/1kV-4×95 | 1073 | 米 | / | ||||||||||||||
7 | 500159366 | 低压电力电缆,YJY,铜,70,4芯,ZC,23,WDZC | WDZC-YJY23-0.6/1kV-4×70 | 8341 | 米 | / | ||||||||||||||
8 | 500159365 | 低压电力电缆,YJY,铜,50,4芯,ZC,23,WDZC | WDZC-YJY23-0.6/1kV-4×50 | 7264 | 米 | / | ||||||||||||||
9 | 500108897 | 低压电力电缆,YJV,铜,240,4芯,ZC,22,普通 | ZC-YJV22-0.6/1kV-4×240 | 4100 | 米 | / | ||||||||||||||
10 | 500108895 | 低压电力电缆,YJV,铜,150,4芯,ZC,22,普通 | ZC-YJV22-0.6/1kV-4×150 | 1714 | 米 | / | ||||||||||||||
11 | 500108894 | 低压电力电缆,YJV,铜,70,4芯,ZC,22,普通 | ZC-YJV22-0.6/1kV-4×70 | 871 | 米 | / | ||||||||||||||
12 | 500166010 | 低压电力电缆,YJY,铜,150,4芯,ZB,23,WDZB | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-4×150 | 108 | 米 | / | ||||||||||||||
13 | 套用物料 500166008 | 低压电力电缆,YJY,铜,95,4芯,ZB,23,WDZB | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-4×95 | 1177 | 米 | / | ||||||||||||||
14 | 套用物料 500166007 | 低压电力电缆,YJY,铜,70,4芯,ZB,23,WDZB | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-4×70 | 367 | 米 | / | ||||||||||||||
15 | 套用物料 500166005 | 低压电力电缆,YJY,铜,35,4芯,ZB,23,WDZB | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-4×35 | 235 | 米 | / | ||||||||||||||
16 | 500108895 | 低压电力电缆,YJV,铜,150,4芯,ZC,22,普通 | ZC-YJV22-0.6/1kV-4×150 | 66 | 米 | / | ||||||||||||||
17 | 500109087 | 低压电力电缆,YJV,铜,120,4芯,ZC,22,普通 | ZC-YJV22-0.6/1kV-4×120 | 40 | 米 | / | ||||||||||||||
18 | 500108688 | 低压电力电缆,YJV,铜,95,4芯,ZC,22,普通 | ZC-YJV22-0.6/1kV-4×95 | 1145 | 米 | / | ||||||||||||||
19 | 500108894 | 低压电力电缆,YJV,铜,70,4芯,ZC,22,普通 | ZC-YJV22-0.6/1kV-4×70 | 1119 | 米 | / | ||||||||||||||
20 | 500108896 | 低压电力电缆,YJV,铜,50,4芯,ZC,22,普通 | ZC-YJV22-0.6/1kV-4×50 | 361 | 米 | / | ||||||||||||||
21 | 500109086 | 低压电力电缆,YJV,铜,35,4芯,ZC,22,普通 | ZC-YJV22-0.6/1kV-4×35 | 418 | 米 | / | ||||||||||||||
22 | 500109861 | 低压电力电缆,VV,铜,4,4芯,ZC,22,普通 | ZR-VV22 4*4 | 1440 | 米 | / | ||||||||||||||
23 | 500142977 | 控制电缆,KVVP2, | ZR-KVVP2-22 4×4 | 2220 | 米 | / | ||||||||||||||
24 | 500142983 | 控制电缆,KVVP2,2.5,4,ZC,22 | ZR-KVVP2-22 4×2.5 | 3360 | 米 | / | ||||||||||||||
25 | 500142974 | 控制电缆,KVVP2,2.5,10,ZC,22 | ZR-KVVP2-22 10×2.5 | 3390 | 米 | / | ||||||||||||||
太仓国发开发建设有限公司新建320585004205GB00485号地块住宅、商业及配套用房项目10kV配电工程(一期) | 26 | 500166007 | 低压电力电缆,YJY,铜,70,4芯,ZB,23,WDZB | WDZB-YJY23-0.6/1kV-4×70 | 8444 | 米 | 15804351.1 | / | 包2:15804351.1元 | |||||||||||
27 | 500166006 | 低压电力电缆,YJY,铜,50,4芯,ZB,23,WDZB | WDZB-YJY23-0.6/1kV-4×50 | 1247 | 米 | / | ||||||||||||||
28 | 套用物料500162770 | 低压电力电缆,YJY,铜,240,4芯,ZB,23,WDZB | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-4×240(燃烧性能B1级) | 2470 | 米 | / | ||||||||||||||
29 | 套用物料500162756 | 低压电力电缆,YJY,铜,70/35,4+1芯,ZB,23,WDZB | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-4×70+1×35(燃烧性能B1级) | 1987 | 米 | / | ||||||||||||||
30 | 套用物料 500166008 | 低压电力电缆,YJY,铜,95,4芯,ZB,23,WDZB | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-4×95(燃烧性能B1级) | 1608 | 米 | / | ||||||||||||||
31 | 套用物料 500166007 | 低压电力电缆,YJY,铜,70,4芯,ZB,23,WDZB | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-4×70(燃烧性能B1级) | 2930 | 米 | / | ||||||||||||||
32 | 套用物料 500166006 | 低压电力电缆,YJY,铜,50,4芯,ZB,23,WDZB | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-4×50(燃烧性能B1级) | 490 | 米 | / | ||||||||||||||
33 | 套用物料 500166005 | 低压电力电缆,YJY,铜,35,4芯,ZB,23,WDZB | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-4×35(燃烧性能B1级) | 300 | 米 | / | ||||||||||||||
太仓市淏通房地产开发有限公司新建熙华合源云庭小区10kV配电工程(二期) | 34 | 500108302 | 电力电缆,AC10kV,YJV,240,3,22,ZC,无阻水 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3x240 | 252 | 米 | / | |||||||||||||
35 | 500108478 | 电力电缆,AC10kV,YJV,70,3,22,ZC,无阻水 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3x70 | 90 | 米 | / | ||||||||||||||
36 | 套用物料500162770 | 低压电力电缆,YJY,铜,240,4芯,ZB,23,WDZB | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-4x240 | 3424 | 米 | / | ||||||||||||||
37 | 500159367 | 低压电力电缆,YJY,铜,95,4芯,ZC,23,WDZC | WDZC-YJY23-0.6/1kV-4×95 | 2022 | 米 | / | ||||||||||||||
38 | 套用物料500162754 | 低压电力电缆,YJY,铜, | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-4×95+1×50 | 3902 | 米 | / | ||||||||||||||
39 | 500159366 | 低压电力电缆,YJY,铜,70,4芯,ZC,23,WDZC | WDZC-YJY23-0.6/1kV-4×70 | 1309 | 米 | / | ||||||||||||||
40 | 500159365 | 低压电力电缆,YJY,铜,50,4芯,ZC,23,WDZC | WDZC-YJY23-0.6/1kV-4×50 | 1200 | 米 | / | ||||||||||||||
41 | 500108897 | 低压电力电缆,YJV,铜,240,4芯,ZC,22,普通 | ZC-YJV22-0.6/1kV-4×240 | 2637 | 米 | / | ||||||||||||||
42 | 500108895 | 低压电力电缆,YJV,铜,150,4芯,ZC,22,普通 | ZC-YJV22-0.6/1kV-4×150 | 689 | 米 | / | ||||||||||||||
43 | 500108688 | 低压电力电缆,YJV,铜,95,4芯,ZC,22,普通 | ZC-YJV22-0.6/1kV-4x95 | 203 | 米 | / | ||||||||||||||
