【信息发布时间:2025-01-26阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
2025年度塘桥镇动迁安置小区和老年过渡房
零星维修工程
中标候选人公示
编号:XE-TQ-GK-2025-GC-0001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市塘桥镇人民政府的2025年度塘桥镇动迁安置小区和老年过渡房零星维修工程 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下
1、中标候选人情况
/ | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 昆山市天工建设工程有限公司 | 张家港市晨阳建筑工程有限公司 | 张家港美芝建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 2976926.00 | 2970466.00 | 2979200.00 | |
项目负责人 | 吴超 | 郑兵 | 蒋波 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价 | 工程 | / | ||
(元) | 材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
昆山市天工建设工程有限公司 | 项目负责人 | 吴超 | 项目经理 | 注册一级建造师 -建筑工程 | 苏1322015201503362 |
张家港市晨阳建筑工程有限公司 | 项目负责人 | 郑兵 | 项目经理 | 注册二级建造师 -建筑工程 | 苏 232111209029 |
张家港美芝建设工程有限公司 | 项目负责人 | 蒋波 | 项目经理 | 注册一级建造师 -建筑工程 | 苏 1322019202008445 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
昆山市天工建设工程有限公司 | 巴城镇中心幼儿园阳澄湖分园新建工程 | 昆山市巴城中心幼儿园 | 2020年1月21日 | 21777546.00 |
张家港市晨阳建筑工程有限公司 | 花溪人才公寓维修提升工程 | 昆山银桥控股集团有限公司 | 2023年8月7日 | 18696720.00 |
张家港美芝建设工程有限公司 | 南沙小学扩建工程 | 张家港保税区筑城项目管理有限公司 | 2022年7月8日 | 4677000.37 |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 苏州致林建设有限公司 | 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的; |
2 | 江苏地球天使装饰工程有限公司 | 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的; |
3 | 江苏鹿苑建设集团有限公司 | 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的; |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
/ | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 信用分 | 得分 |
1 | 江苏垚城建设有限公司 | 2830620 | 93.13 | 1.56 | 94.69 |
2 | 苏州工业园区中园建设工程有限公司 | 2849240 | 93.75 | 1.64 | 95.39 |
3 | 江苏佰裕建设工程有限公司 | 2872800 | 94.54 | 1.64 | 96.18 |
4 | 苏州绿象征建设工程有限公司 | 2874320.77 | 94.59 | 1.64 | 96.23 |
5 | 张家港市金力建筑工程有限公司 | 2880000 | 94.79 | 1.70 | 96.49 |
6 | 张家港市厚上建设有限公司 | 2885718 | 94.98 | 1.64 | 96.62 |
7 | 苏州市乾泰建设工程有限公司 | 2900920.27 | 95.49 | 1.64 | 97.13 |
8 | 苏州伊隽建设工程有限公司 | 2904340 | 95.60 | 1.64 | 97.24 |
9 | 常熟市华恒建设工程有限公司 | 2907266 | 95.70 | 1.66 | 97.36 |
10 | 苏州新城园林集团有限公司 | 2913080 | 95.90 | 1.65 | 97.55 |
11 | 苏州凯达市政景观建设有限公司 | 2920398 | 96.14 | 1.64 | 97.78 |
12 | 江苏卓鹏建设集团有限公司 | 2922200 | 96.20 | 1.64 | 97.84 |
13 | 江苏江厦建筑安装工程有限公司 | 2927518 | 96.38 | 1.65 | 98.03 |
14 | 苏州上元建设工程有限公司 | 2930560 | 96.48 | 1.64 | 98.12 |
15 | 张家港市科伟建筑有限公司 | 2933600 | 96.59 | 1.64 | 98.23 |
16 | 金皇冠建设集团有限公司 | 2933980 | 96.60 | 1.63 | 98.23 |
17 | 江苏自勤建设发展有限公司 | 2934360 | 96.61 | 1.64 | 98.25 |
18 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 2945000 | 96.97 | 1.66 | 98.63 |
19 | 江苏长久建工集团有限公司 | 2948420 | 97.08 | 1.69 | 98.77 |
20 | 张家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 2950320 | 97.15 | 1.66 | 98.81 |
21 | 江苏永创建设有限公司 | 2955640 | 97.33 | 1.33 | 98.66 |
22 | 苏州市蔚然市政景观建设有限公司 | 2957160.61 | 97.38 | 1.67 | 99.05 |
23 | 江苏永能建设工程有限公司 | 2968560 | 97.76 | 1.65 | 99.41 |
24 | 江苏共宏建设有限公司 | 2968560 | 97.76 | 1.64 | 99.40 |
25 | 张家港市晨阳建筑工程有限公司 | 2970466 | 97.83 | 1.70 | 99.53 |
26 | 昆山市天工建设工程有限公司 | 2976926 | 97.94 | 1.72 | 99.66 |
27 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 2979200 | 97.82 | 1.64 | 99.46 |
28 | 苏州群业建设工程有限公司 | 2983000 | 97.63 | 1.67 | 99.30 |
29 | 江苏振侨建设工程有限公司 | 2989840 | 97.28 | 1.68 | 98.96 |
30 | 苏州顺茂建设工程有限公司 | 2997060 | 96.92 | 1.64 | 98.56 |
31 | 苏州三英装饰工程有限公司 | 3005040 | 96.52 | 1.64 | 98.16 |
32 | 江苏尹久建设工程有限公司 | 3009980 | 96.28 | 1.64 | 97.92 |
33 | 张家港保税区东来市政工程有限公司 | 3015680 | 95.98 | 1.64 | 97.62 |
34 | 江苏大世界建设有限公司 | 3026320 | 95.45 | 1.64 | 97.09 |
35 | 江苏三通建设有限公司 | 3033160 | 95.11 | 1.67 | 96.78 |
36 | 江苏同诚建设工程有限公司 | 3037720 | 94.87 | 1.64 | 96.51 |
37 | 张家港市金港道路工程有限公司 | 3044560 | 94.52 | 1.64 | 96.16 |
38 | 江苏亮达建设集团有限公司 | 3052920 | 94.10 | 1.60 | 95.70 |
39 | 盐城必昌建设工程有限公司 | 3057101.23 | 93.89 | 1.54 | 95.43 |
40 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 3059000 | 93.80 | 1.48 | 95.28 |
41 | 苏州海润市政建设工程有限公司 | 3064318.08 | 93.53 | 1.37 | 94.90 |
42 | 江苏阔景建设工程有限公司 | 3068120 | 93.34 | 1.54 | 94.88 |
43 | 江苏永申景观建设有限公司 | 3073900 | 93.05 | 1.64 | 94.69 |
44 | 江苏鲁班建设集团有限公司 | 3116717 | 90.89 | 1.64 | 92.53 |
45 | 江苏永通市政园林建设有限公司 | 3120100 | 90.73 | 1.65 | 92.38 |
46 | 江苏长帆建设工程有限公司 | 3120560 | 90.70 | 1.37 | 92.07 |
47 | 江苏妙通建设科技发展有限责任公司 | 3168000 | 88.31 | 1.64 | 89.95 |
48 | 江苏兴安建设集团有限公司 | 3283960 | 82.46 | 1.65 | 84.11 |
6、拟确定中标人: 昆山市天工建设工程有限公司
7、备注:
本中标候选人公示期自:2025/1/27 起,至2025/2/6 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
江苏正华新工程咨询有限公司
2025年1月26日