【信息发布时间:2025-01-26阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
项目编号:GZ-TQ-GK-2025-GC-0003
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市高铁新城公用事业产业发展有限公司的2025年度鹿苑区域市政零星工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
名 称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 江苏驰通市政园林工程有限公司 | 苏州市沧浪市政工程有限公司 | 江苏三通建设有限公司 | |
投标报价(元) | 1137750 | 1138808 | 1134750 | |
项目负责人 | 杨小利 | 叶振中 | 严建东 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价 | 工程 | / | ||
(元) | 材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江苏驰通市政园林工程有限公司 | 项目负责人 | 杨小利 | 项目负责人 | 321321**********18 | 注册二级建造师-市政公用工程 | 苏232222288071 |
苏州市沧浪市政工程有限公司 | 项目负责人 | 叶振中 | 项目负责人 | 320502**********52 | 注册二级建造师-市政公用工程 | 苏232181817243 |
江苏三通建设有限公司 | 项目负责人 | 严建东 | 项目负责人 | 320520**********15 | 注册二级建造师-市政公用工程 | 苏232080822566 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
江苏驰通市政园林工程有限公司 | 盛泽镇2023年康居村龙泉嘴村(燕头桥、西河浜)建设工程 | 江苏省苏州市吴江区盛泽镇龙泉嘴村村民委员会 | 2023.05.29 | 6817000.16 |
苏州市沧浪市政工程有限公司 | 太仓市的实施城北河湿地公园提升工程 | 太仓市人民政府娄东街道办事处 | 2023.06.06 | 5293753.00 |
江苏三通建设有限公司 | 农鹿路路面维修工程项目工程施工 | 张家港市金乘综合开发有限公司 | 2023.07.28 | 3903501.35 |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 未入围原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 未通过原因 |
2.3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 信用分 | 得分 |
1 | 江苏立昆建设工程有限公司 | 1183290 | 92.03 | 1.66 | 93.69 |
2 | 江苏鹿苑建设集团有限公司 | 1180000 | 92.47 | 1.68 | 94.15 |
3 | 苏州晟荣建设发展有限公司 | 1175000 | 93.13 | 1.67 | 94.80 |
4 | 江苏长久建工集团有限公司 | 1174350 | 93.22 | 1.67 | 94.89 |
5 | 苏州凯达市政景观建设有限公司 | 1127250 | 97.05 | 1.67 | 98.72 |
6 | 张家港荣腾市政工程有限公司 | 1164758 | 94.48 | 1.67 | 96.15 |
7 | 张家港市华新园艺景观工程有限公司 | 1145158 | 97.06 | 1.67 | 98.73 |
8 | 江苏轩晔达建设工程有限公司 | 1198650 | 90.01 | 1.67 | 91.68 |
9 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 1151550 | 96.22 | 1.72 | 97.94 |
10 | 江苏自勤建设发展有限公司 | 1133258 | 97.58 | 1.67 | 99.25 |
11 | 昆山翔源建设有限责任公司 | 1172250 | 93.49 | 1.70 | 95.19 |
12 | 江苏长帆建设工程有限公司 | 1148250 | 96.65 | 1.38 | 98.03 |
13 | 江苏阔景建设工程有限公司 | 1207050 | 88.90 | 1.57 | 90.47 |
14 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 1156800 | 95.53 | 1.76 | 97.29 |
15 | 苏州市顺博市政建设工程有限公司 | 1130258 | 97.32 | 1.38 | 98.70 |
16 | 苏州伊隽建设工程有限公司 | 1168480 | 93.98 | 1.67 | 95.65 |
17 | 江苏工杰建设工程有限公司 | 1135800 | 97.81 | 1.38 | 99.19 |
18 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 1203300 | 89.39 | 1.67 | 91.06 |
19 | 常熟市华恒建设工程有限公司 | 1168200 | 94.03 | 1.71 | 95.74 |
20 | 苏州上元建设工程有限公司 | 1160100 | 95.09 | 1.67 | 96.76 |
21 | 江苏华尔美建设发展有限公司 | 1155700 | 95.68 | 1.67 | 97.35 |
22 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 1188388 | 91.36 | 1.75 | 93.11 |
23 | 苏州市沧浪市政工程有限公司 | 1138808 | 97.90 | 1.73 | 99.63 |
24 | 常熟市第三市政建设有限公司 | 1141800 | 97.51 | 1.68 | 99.19 |
25 | 昆山恒升建筑工程有限公司 | 1161300 | 94.93 | 1.67 | 96.60 |
26 | 苏州润祥建设工程有限公司 | 1181281.38 | 92.30 | 1.67 | 93.97 |
27 | 昆山铭志建设工程有限公司 | 1195800 | 90.38 | 1.68 | 92.06 |
28 | 苏州工业园区中园建设工程有限公司 | 1124100 | 96.78 | 1.67 | 98.45 |
29 | 苏州群业建设工程有限公司 | 1184418 | 91.88 | 1.75 | 93.63 |
30 | 江苏驰通市政园林工程有限公司 | 1137750 | 97.98 | 1.76 | 99.74 |
31 | 苏州市蔚然市政景观建设有限公司 | 1170600 | 93.71 | 1.71 | 95.42 |
32 | 江苏春浩建设有限公司 | 1179750 | 92.50 | 1.67 | 94.17 |
33 | 张家港市万通建设工程有限公司 | 1140750 | 97.64 | 1.76 | 99.40 |
34 | 江苏控华建工有限公司 | 1125750 | 96.92 | 1.79 | 98.71 |
35 | 江苏金麟建设工程有限公司 | 1128750 | 97.19 | 1.77 | 98.96 |
36 | 苏州奥凯市政园林建设工程有限公司 | 1178700 | 92.63 | 1.67 | 94.30 |
37 | 张家港保税区金运通市政建筑工程有限公司 | 1188750 | 91.31 | 1.67 | 92.98 |
38 | 苏州中浩景观建设工程有限公司 | 1184250 | 91.91 | 1.67 | 93.58 |
39 | 江苏三通建设有限公司 | 1134750 | 97.71 | 1.76 | 99.47 |
40 | 苏州荣志市政建设有限公司 | 1175250 | 93.10 | 1.67 | 94.77 |
41 | 苏州太湖国家旅游度假区建设实业有限公司 | 1161750 | 94.87 | 1.71 | 96.58 |
42 | 江苏永创建设有限公司 | 1166700 | 94.22 | 1.69 | 95.91 |
43 | 江苏真超建设工程有限公司 | 1151150 | 96.28 | 1.73 | 98.01 |
44 | 苏州畅通建设工程有限公司 | 1197750 | 90.13 | 1.67 | 91.80 |
45 | 苏州海格园林建设集团有限公司 | 1152750 | 96.05 | 1.71 | 97.76 |
46 | 昆山宝翔园林市政工程有限公司 | 1149750 | 96.46 | 1.72 | 98.18 |
47 | 江苏海华建设有限公司 | 1176300 | 92.96 | 1.73 | 94.69 |
48 | 张家港力合市政园林工程有限公司 | 1119753 | 96.40 | 1.67 | 98.07 |
49 | 苏州泰祥景观建设工程有限公司 | 1131750 | 97.45 | 1.77 | 99.22 |
50 | 江苏振侨建设工程有限公司 | 1162050 | 94.84 | 1.78 | 96.62 |
51 | 苏州新城园林集团有限公司 | 1192050 | 90.88 | 1.67 | 92.55 |
52 | 张家港汇杰建设工程有限公司 | 1131888 | 97.46 | 1.67 | 99.13 |
53 | 苏州东昇建设工程有限公司 | 1090000.88 | 93.78 | 1.67 | 95.45 |
54 | 苏州恒昇城建园林发展有限公司 | 1153800 | 95.92 | 1.67 | 97.59 |
55 | 苏州市顺驰建筑市政工程有限公司 | 1155750 | 95.66 | 1.71 | 97.37 |
56 | 水立通建设(江苏)有限公司 | 1164750 | 94.48 | 1.70 | 96.18 |
57 | 张家港市吉达市政路桥工程有限公司 | 1170750 | 93.68 | 1.68 | 95.36 |
58 | 苏州海润市政建设工程有限公司 | 1158750.18 | 95.27 | 1.71 | 96.98 |
59 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 1146750 | 96.85 | 1.73 | 98.58 |
60 | 江苏宇睿建设园林有限公司 | 1179890 | 92.48 | 1.71 | 94.19 |
61 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 1167755 | 94.09 | 1.69 | 95.78 |
62 | 江苏宏奇建筑工程有限公司 | 1180350 | 92.42 | 1.67 | 94.09 |
63 | 苏州利达市政工程有限公司 | 1142750 | 97.37 | 1.74 | 99.11 |
64 | 张家港市永安市政园林工程有限公司 | 1158000 | 95.36 | 1.60 | 96.96 |
6、拟确定中标人:江苏驰通市政园林工程有限公司
本中标候选人公示期自2025年01月26日起,至2025年02月05日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。