【信息发布时间:2026-01-16阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示 |
||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州市甪直国有资产经营管理有限公司的独墅湖科教创新区(东区)协同区水系调整工程二期-淞港河二期新建工程-独墅湖科教创新区(东区)协同区水系调整工程二期-淞港河二期新建工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用的评标办法,现将中标候选人公示如下:
|
||||||||||||||||||||||||
中标候选人情况 |
||||||||||||||||||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 |
||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 江苏苏鸿水利工程建设有限公司 | 苏州工业园区富安市政工程有限公司 | 安徽水韵环保股份有限公司 |
|||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 10905975.86 | 10913966.63 | 10927893.96 |
|||||||||||||||||||||
项目负责人 | 赵敏 | 梅爱军 | 何小雪 |
|||||||||||||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0 |
||||||||||||||||||||||
材料 | 0 |
|||||||||||||||||||||||
1、资格审查合格名单及相关信息 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 企业/项目负责人业绩 | 企业/项目负责人奖项 |
||||||||||||||||||||
1 | 江苏苏鸿水利工程建设有限公司 | 赵敏 | ||||||||||||||||||||||
2 | 苏州创元建设工程有限公司 | 孙彩良 | ||||||||||||||||||||||
3 | 苏州华欧建设工程有限公司 | 占军 | ||||||||||||||||||||||
4 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 平赛 | ||||||||||||||||||||||
5 | 昆山市浩方建设工程有限公司 | 朱挺 | ||||||||||||||||||||||
6 | 江苏远淮建设工程有限公司 | 何晓彤 | ||||||||||||||||||||||
7 | 江苏亚兴建设有限公司 | 陈晶晶 | ||||||||||||||||||||||
8 | 江苏博淮建设工程有限公司 | 张宣 | ||||||||||||||||||||||
9 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 孙河海 | ||||||||||||||||||||||
10 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 曹新兵 | ||||||||||||||||||||||
11 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 张哲 | ||||||||||||||||||||||
12 | 太仓市市政工程有限公司 | 朱明 | ||||||||||||||||||||||
13 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 杜来宏 | ||||||||||||||||||||||
14 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 顾黎冬 | ||||||||||||||||||||||
15 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 朱根杰 | ||||||||||||||||||||||
16 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 杨玉梅 | ||||||||||||||||||||||
17 | 江苏伟鼎建设工程有限公司 | 鲍蕾 | ||||||||||||||||||||||
18 | 苏州市宇通市政工程有限公司 | 陆秋荣 | ||||||||||||||||||||||
19 | 昆山市水利建筑安装工程有限公司 | 李建华 | ||||||||||||||||||||||
20 | 江苏琴湖水利建设有限公司 | 王晓清 | ||||||||||||||||||||||
21 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 李雨 | ||||||||||||||||||||||
22 | 苏州工业园区富安市政工程有限公司 | 梅爱军 | ||||||||||||||||||||||
23 | 安徽水韵环保股份有限公司 | 何小雪 | ||||||||||||||||||||||
24 | 光华建设集团有限公司 | 梁磊 | ||||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 |
||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
||||||||||||||||||||||
4、报价修正 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
|||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价
(万元) | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 清单分 | 信用分 | 业绩分 | 履约分 | 奖项分 | 其他分 | 汇总分 | 排序 | 得分业绩公示 |
||||||||||
1 | 江苏苏鸿水利工程建设有限公司 | 1090.5976 | 69.88 | 24.93 | 94.81 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 苏州工业园区富安市政工程有限公司 | 1091.3967 | 69.91 | 22.30 | 92.21 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 安徽水韵环保股份有限公司 | 1092.7894 | 69.98 | 22.03 | 92.01 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 江苏博淮建设工程有限公司 | 1093.8859 | 69.95 | 22.03 | 91.98 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 光华建设集团有限公司 | 1089.8320 | 69.84 | 22.10 | 91.94 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 江苏亚兴建设有限公司 | 1092.0471 | 69.94 | 22.00 | 91.94 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 苏州创元建设工程有限公司 | 1090.9274 | 69.89 | 22.00 | 91.89 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | 昆山市水利建筑安装工程有限公司 | 1093.1179 | 69.99 | 21.90 | 91.89 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 1089.7444 | 69.84 | 22.03 | 91.87 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 1089.8321 | 69.84 | 22.03 | 91.87 | 10 | ||||||||||||||||||
11 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 1094.9800 | 69.85 | 21.90 | 91.75 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | 江苏远淮建设工程有限公司 | 1093.9296 | 69.94 | 21.80 | 91.74 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | 江苏琴湖水利建设有限公司 | 1090.9252 | 69.89 | 21.83 | 91.72 | 13 | ||||||||||||||||||
14 | 苏州市宇通市政工程有限公司 | 1089.7791 | 69.84 | 21.80 | 91.64 | 14 | ||||||||||||||||||
15 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 1092.6799 | 69.97 | 21.63 | 91.60 | 15 | ||||||||||||||||||
16 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 1087.6385 | 69.74 | 21.83 | 91.57 | 16 | ||||||||||||||||||
17 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 1087.8605 | 69.75 | 21.80 | 91.55 | 17 | ||||||||||||||||||
18 | 太仓市市政工程有限公司 | 1085.7605 | 69.65 | 21.73 | 91.38 | 18 | ||||||||||||||||||
19 | 苏州华欧建设工程有限公司 | 1088.7327 | 69.79 | 21.53 | 91.32 | 19 | ||||||||||||||||||
20 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 1089.6032 | 69.83 | 21.47 | 91.30 | 20 | ||||||||||||||||||
21 | 江苏伟鼎建设工程有限公司 | 1095.0066 | 69.85 | 21.40 | 91.25 | 21 | ||||||||||||||||||
22 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 1084.4936 | 69.60 | 21.50 | 91.10 | 22 | ||||||||||||||||||
23 | 昆山市浩方建设工程有限公司 | 1087.8605 | 69.75 | 21.23 | 90.98 | 23 | ||||||||||||||||||
24 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 1084.5696 | 69.60 | 21.13 | 90.73 | 24 | ||||||||||||||||||
7、备注:
|
||||||||||||||||||||||||
本公示期自:2026年01月16日起,至2026年01月20日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 |
||||||||||||||||||||||||
招标人:苏州市甪直国有资产经营管理有限公司
日期:2026年01月16日 |
||||||||||||||||||||||||