【信息发布时间:2026-01-15阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示 |
||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州泰禾渔业有限公司的苏州泰禾渔业池塘整治提升工程-苏州泰禾渔业池塘整治提升工程施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用的评标办法,现将中标候选人公示如下:
|
||||||||||||||||||||||||
中标候选人情况 |
||||||||||||||||||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 |
||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 常熟市河海建设工程有限公司 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 江苏远淮建设工程有限公司 |
|||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 8553800.00 | 8576707.50 | 8580878.19 |
|||||||||||||||||||||
项目负责人 | 马进 | 张二群 | 何晓彤 |
|||||||||||||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0 |
||||||||||||||||||||||
材料 | 0 |
|||||||||||||||||||||||
1、资格审查合格名单及相关信息 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 企业/项目负责人业绩 | 企业/项目负责人奖项 |
||||||||||||||||||||
1 | 常熟市河海建设工程有限公司 | 马进 | ||||||||||||||||||||||
2 | 太仓市市政工程有限公司 | 朱明 | ||||||||||||||||||||||
3 | 江苏万源建设工程有限公司 | 唐晓旭 | ||||||||||||||||||||||
4 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 范利进 | ||||||||||||||||||||||
5 | 江苏琴湖水利建设有限公司 | 薛虎 | ||||||||||||||||||||||
6 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 魏叶平 | ||||||||||||||||||||||
7 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 丁海瑞 | ||||||||||||||||||||||
8 | 中水生态建设有限公司 | 刘美芳 | ||||||||||||||||||||||
9 | 无锡市河海水利建筑安装工程有限公司 | 周勇 | ||||||||||||||||||||||
10 | 江苏启昆建设工程有限公司 | 周玲娜 | ||||||||||||||||||||||
11 | 苏州顺丰建设有限公司 | 肖飞 | ||||||||||||||||||||||
12 | 江苏亚兴建设有限公司 | 陈晶晶 | ||||||||||||||||||||||
13 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 蒋忠 | ||||||||||||||||||||||
14 | 江苏苏鸿水利工程建设有限公司 | 赵敏 | ||||||||||||||||||||||
15 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 徐波 | ||||||||||||||||||||||
16 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 平赛 | ||||||||||||||||||||||
17 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 王立萍 | ||||||||||||||||||||||
18 | 安徽博雅园林建筑有限公司 | 李想 | ||||||||||||||||||||||
19 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 崔超 | ||||||||||||||||||||||
20 | 江苏禹江水利建设有限公司 | 王成兵 | ||||||||||||||||||||||
21 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 顾黎冬 | ||||||||||||||||||||||
22 | 江阴市澄利建设有限公司 | 王飞 | ||||||||||||||||||||||
23 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 朱根杰 | ||||||||||||||||||||||
24 | 安徽水韵环保股份有限公司 | 朱秀梅 | ||||||||||||||||||||||
25 | 湖北弘达远杨水利水电技术有限公司 | 卢乾程 | ||||||||||||||||||||||
26 | 如东县第二水利建筑工程有限公司 | 蔡慧 | ||||||||||||||||||||||
27 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 赵亮 | ||||||||||||||||||||||
28 | 淮安市龙源水利工程有限公司 | 朱雪飞 | ||||||||||||||||||||||
29 | 江苏宏锦建设有限公司 | 苗翔 | ||||||||||||||||||||||
30 | 江苏伟鼎建设工程有限公司 | 鲍蕾 | ||||||||||||||||||||||
31 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 杨蕾 | ||||||||||||||||||||||
32 | 苏州市宇通市政工程有限公司 | 陆秋荣 | ||||||||||||||||||||||
33 | 昆山市水利建筑安装工程有限公司 | 李建华 | ||||||||||||||||||||||
34 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 张恩佩 | ||||||||||||||||||||||
35 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 林艳 | ||||||||||||||||||||||
36 | 苏州交通工程集团有限公司 | 顾梅红 | ||||||||||||||||||||||
37 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 张二群 | ||||||||||||||||||||||
38 | 江苏远淮建设工程有限公司 | 何晓彤 | ||||||||||||||||||||||
39 | 江苏云诚水利建设工程有限公司 | 高华 | ||||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 |
||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
||||||||||||||||||||||
4、报价修正 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
|||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价
(万元) | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 清单分 | 信用分 | 业绩分 | 履约分 | 奖项分 | 其他分 | 汇总分 | 排序 | 得分业绩公示 |
||||||||||
1 | 常熟市河海建设工程有限公司 | 855.38 | 69.00 | 24.37 | 93.37 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 857.6708 | 69.14 | 23.53 | 92.67 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 江苏远淮建设工程有限公司 | 858.0878 | 69.16 | 23.50 | 92.66 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 859.1478 | 69.23 | 22.97 | 92.20 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 江苏云诚水利建设工程有限公司 | 858.3689 | 69.18 | 22.90 | 92.08 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 安徽水韵环保股份有限公司 | 856.3044 | 69.06 | 23.00 | 92.06 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 苏州市宇通市政工程有限公司 | 853.6196 | 68.90 | 23.13 | 92.03 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | 江苏伟鼎建设工程有限公司 | 859.35 | 69.24 | 22.67 | 91.91 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 855.2862 | 69.00 | 22.90 | 91.90 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 855.3547 | 69.00 | 22.90 | 91.90 | 10 | ||||||||||||||||||
11 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 857.2377 | 69.11 | 22.77 | 91.88 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | 昆山市水利建筑安装工程有限公司 | 856.3680 | 69.06 | 22.80 | 91.86 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 854.4953 | 68.95 | 22.90 | 91.85 | 13 | ||||||||||||||||||
14 | 江苏亚兴建设有限公司 | 857.0414 | 69.10 | 22.60 | 91.70 | 14 | ||||||||||||||||||
15 | 江苏万源建设工程有限公司 | 854.0466 | 68.93 | 22.73 | 91.66 | 15 | ||||||||||||||||||
16 | 苏州交通工程集团有限公司 | 856.3005 | 69.06 | 22.60 | 91.66 | 16 | ||||||||||||||||||
17 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 853.6184 | 68.90 | 22.73 | 91.63 | 17 | ||||||||||||||||||
18 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 853.6066 | 68.90 | 22.70 | 91.60 | 18 | ||||||||||||||||||
19 | 中水生态建设有限公司 | 855.3571 | 69.00 | 22.60 | 91.60 | 19 | ||||||||||||||||||
20 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 855.1044 | 68.99 | 22.60 | 91.59 | 20 | ||||||||||||||||||
21 | 江阴市澄利建设有限公司 | 854.4922 | 68.95 | 22.60 | 91.55 | 21 | ||||||||||||||||||
22 | 苏州顺丰建设有限公司 | 854.4953 | 68.95 | 22.60 | 91.55 | 22 | ||||||||||||||||||
23 | 如东县第二水利建筑工程有限公司 | 852.0948 | 68.81 | 22.73 | 91.54 | 23 | ||||||||||||||||||
24 | 江苏琴湖水利建设有限公司 | 857.9701 | 69.16 | 22.37 | 91.53 | 24 | ||||||||||||||||||
25 | 无锡市河海水利建筑安装工程有限公司 | 852.5307 | 68.84 | 22.67 | 91.51 | 25 | ||||||||||||||||||
26 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 851.9163 | 68.80 | 22.67 | 91.47 | 26 | ||||||||||||||||||
27 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 858.6299 | 69.19 | 22.27 | 91.46 | 27 | ||||||||||||||||||
28 | 淮安市龙源水利工程有限公司 | 851.1169 | 68.75 | 22.70 | 91.45 | 28 | ||||||||||||||||||
29 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 851.0717 | 68.75 | 22.67 | 91.42 | 29 | ||||||||||||||||||
30 | 安徽博雅园林建筑有限公司 | 851.6943 | 68.79 | 22.63 | 91.42 | 30 | ||||||||||||||||||
31 | 江苏禹江水利建设有限公司 | 852.7759 | 68.85 | 22.57 | 91.42 | 31 | ||||||||||||||||||
32 | 江苏启昆建设工程有限公司 | 852.1061 | 68.81 | 22.57 | 91.38 | 32 | ||||||||||||||||||
33 | 太仓市市政工程有限公司 | 851.4864 | 68.78 | 22.57 | 91.35 | 33 | ||||||||||||||||||
34 | 江苏苏鸿水利工程建设有限公司 | 854.5182 | 68.95 | 22.37 | 91.32 | 34 | ||||||||||||||||||
35 | 江苏宏锦建设有限公司 | 851.0470 | 68.75 | 22.47 | 91.22 | 35 | ||||||||||||||||||
36 | 湖北弘达远杨水利水电技术有限公司 | 851.2088 | 68.76 | 22.37 | 91.13 | 36 | ||||||||||||||||||
37 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 852.7752 | 68.85 | 22.00 | 90.85 | 37 | ||||||||||||||||||
38 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 849.0794 | 68.63 | 22.20 | 90.83 | 38 | ||||||||||||||||||
39 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 850.7845 | 68.73 | 22.03 | 90.76 | 39 | ||||||||||||||||||
7、备注:
|
||||||||||||||||||||||||
本公示期自:2026年01月15日起,至2026年01月20日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 |
||||||||||||||||||||||||
招标人:苏州泰禾渔业有限公司
日期:2026年01月15日 |
||||||||||||||||||||||||