【信息发布时间:2025-11-14阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示 |
||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州市水利工程建设处的河道堤防及泵站电气等水利设施设备安全提升工程-河道堤防及泵站电气等水利设施设备安全提升工程--七浦塘堤防安全隐患整治及防溺水能力提升工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用的评标办法,现将中标候选人公示如下:
|
||||||||||||||||||||||||
中标候选人情况 |
||||||||||||||||||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 |
||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 苏州市水利工程有限公司 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 南京振高建设有限公司 |
|||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 9917381.36 | 9932324.09 | 9945642.57 |
|||||||||||||||||||||
项目负责人 | 单成伟 | 金华 | 周强富 |
|||||||||||||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0 |
||||||||||||||||||||||
材料 | 0 |
|||||||||||||||||||||||
1、资格审查合格名单及相关信息 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 企业/项目负责人业绩 | 企业/项目负责人奖项 |
||||||||||||||||||||
1 | 苏州市水利工程有限公司 | 单成伟 | ||||||||||||||||||||||
2 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 杨炯 | ||||||||||||||||||||||
3 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 朱根杰 | ||||||||||||||||||||||
4 | 常熟市水利工程有限公司 | 曹志明 | ||||||||||||||||||||||
5 | 常熟市浩通环保科技有限公司 | 朱长进 | ||||||||||||||||||||||
6 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 邓春丽 | ||||||||||||||||||||||
7 | 光华建设集团有限公司 | 茅盈桥 | ||||||||||||||||||||||
8 | 江苏远淮建设工程有限公司 | 董琴琴 | ||||||||||||||||||||||
9 | 江苏亚兴建设有限公司 | 陈晶晶 | ||||||||||||||||||||||
10 | 太仓市水利工程有限公司 | 徐彬 | ||||||||||||||||||||||
11 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 高家铃 | ||||||||||||||||||||||
12 | 苏州创元建设工程有限公司 | 孙彩良 | ||||||||||||||||||||||
13 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 朱丹丹 | ||||||||||||||||||||||
14 | 新江建设集团有限公司 | 郁春琴 | ||||||||||||||||||||||
15 | 淮安市江海建设有限公司 | 余坤 | ||||||||||||||||||||||
16 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 李雨 | ||||||||||||||||||||||
17 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 金华 | ||||||||||||||||||||||
18 | 南京振高建设有限公司 | 周强富 | ||||||||||||||||||||||
19 | 昆山市水利建筑安装工程有限公司 | 李建华 | ||||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 |
||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
||||||||||||||||||||||
4、报价修正 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
|||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价
(万元) | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 清单分 | 信用分 | 业绩分 | 履约分 | 奖项分 | 其他分 | 汇总分 | 排序 | 得分业绩公示 |
||||||||||
1 | 苏州市水利工程有限公司 | 991.7381 | 59.92 | 33.77 | 93.69 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 993.2324 | 60.00 | 32.08 | 92.08 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 南京振高建设有限公司 | 994.5643 | 59.87 | 31.20 | 91.07 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 江苏亚兴建设有限公司 | 993.7998 | 59.94 | 31.10 | 91.04 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 昆山市水利建筑安装工程有限公司 | 992.7356 | 59.97 | 31.03 | 91.00 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 991.7417 | 59.92 | 31.07 | 90.99 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 太仓市水利工程有限公司 | 992.5952 | 59.97 | 30.82 | 90.79 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | 江苏远淮建设工程有限公司 | 993.6877 | 59.96 | 30.83 | 90.79 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | 苏州创元建设工程有限公司 | 992.9407 | 59.98 | 30.78 | 90.76 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 994.2362 | 59.90 | 30.68 | 90.58 | 10 | ||||||||||||||||||
11 | 淮安市江海建设有限公司 | 994.7828 | 59.85 | 30.73 | 90.58 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | 光华建设集团有限公司 | 991.7443 | 59.92 | 30.50 | 90.42 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 991.1230 | 59.89 | 30.35 | 90.24 | 13 | ||||||||||||||||||
14 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 992.3371 | 59.95 | 30.27 | 90.22 | 14 | ||||||||||||||||||
15 | 新江建设集团有限公司 | 986.9089 | 59.68 | 30.30 | 89.98 | 15 | ||||||||||||||||||
16 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 988.7399 | 59.77 | 30.15 | 89.92 | 16 | ||||||||||||||||||
17 | 常熟市水利工程有限公司 | 991.7278 | 59.92 | 29.58 | 89.50 | 17 | ||||||||||||||||||
18 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 986.8579 | 59.68 | 29.47 | 89.15 | 18 | ||||||||||||||||||
19 | 常熟市浩通环保科技有限公司 | 916.9831 | 56.16 | 29.87 | 86.03 | 19 | ||||||||||||||||||
7、备注:
|
||||||||||||||||||||||||
本公示期自:2025年11月14日起,至2025年11月17日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 |
||||||||||||||||||||||||
招标人:苏州市水利工程建设处
日期:2025年11月14日 |
||||||||||||||||||||||||