【信息发布时间:2025-10-17阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示 |
||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州工业园区水务管理中心的苏州工业园区防洪排涝能力提升工程-苏州工业园区防洪排涝能力提升工程四标段的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用的评标办法,现将中标候选人公示如下:
|
||||||||||||||||||||||||
中标候选人情况 |
||||||||||||||||||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 |
||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 江苏水工建设集团有限公司 | 中电建生态环境集团有限公司 | 江苏淮阴水利建设有限公司 |
|||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 79338523.85 | 79545831.20 | 78699410.38 |
|||||||||||||||||||||
项目负责人 | 施蛟 | 林小红 | 尚琦智 |
|||||||||||||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0 |
||||||||||||||||||||||
材料 | 0 |
|||||||||||||||||||||||
1、资格审查合格名单及相关信息 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 企业/项目负责人业绩 | 企业/项目负责人奖项 |
||||||||||||||||||||
1 | 江苏水工建设集团有限公司 | 施蛟 | ||||||||||||||||||||||
2 | 山东黄河工程集团有限公司 | 张宪庆 | ||||||||||||||||||||||
3 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 丁传平 | ||||||||||||||||||||||
4 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 游晓进 | ||||||||||||||||||||||
5 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 秦义辉 | ||||||||||||||||||||||
6 | 中铁十四局集团有限公司 | 李腾 | ||||||||||||||||||||||
7 | 广西建工集团海河水利建设有限责任公司 | 王宇 | ||||||||||||||||||||||
8 | 山东天成水利建设有限公司 | 张超 | ||||||||||||||||||||||
9 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 李明 | ||||||||||||||||||||||
10 | 天安水利集团有限公司 | 李飞 | ||||||||||||||||||||||
11 | 山东水利建设集团有限公司 | 王明军 | ||||||||||||||||||||||
12 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | 杨威 | ||||||||||||||||||||||
13 | 中电建生态环境集团有限公司 | 林小红 | ||||||||||||||||||||||
14 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 尚琦智 | ||||||||||||||||||||||
15 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 孙继伟 | ||||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 |
||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省水利水电工程局集团有限公司 | 专职安全员只提供一人,技术负责人未提供A/B证 |
||||||||||||||||||||||
2 | 山东浩博水利建设有限公司 | 缺少一个专职安全员 |
||||||||||||||||||||||
3 | 黑龙江省水利水电集团第二工程有限公司 | 业绩不符合要求,未提供单机流量不小于3m3/s的泵站或闸站业绩 |
||||||||||||||||||||||
4 | 柱石建设集团有限公司 | 技术负责人未提供A/B证 |
||||||||||||||||||||||
5 | 中交一公局集团水利工程有限公司 | 未提供技术负责人A/B证 |
||||||||||||||||||||||
6 | 中国电建集团港航建设有限公司 | 项目经理变更手续未满6个月 |
||||||||||||||||||||||
7 | 山东昌利建设集团有限公司 | 技术负责人未提供A/B证 |
||||||||||||||||||||||
8 | 河南中原黄河工程有限公司 | 提供了俩份不同得的投标报价,根据6.4废标条款第12条,不通过 |
||||||||||||||||||||||
9 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司 | 业绩不符合要求,未显示单机流量 |
||||||||||||||||||||||
4、报价修正 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
|||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价
(万元) | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 清单分 | 信用分 | 业绩分 | 履约分 | 奖项分 | 其他分 | 汇总分 | 排序 | 得分业绩公示 |
||||||||||
1 | 江苏水工建设集团有限公司 | 7933.8524 | 77.79 | 18.58 | 96.37 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 中电建生态环境集团有限公司 | 7954.5831 | 77.52 | 17.87 | 95.39 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 7869.9410 | 77.69 | 17.29 | 94.98 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 山东天成水利建设有限公司 | 7874.1357 | 77.72 | 17.23 | 94.95 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 7913.8106 | 77.98 | 16.97 | 94.95 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 7941.8682 | 77.68 | 17.26 | 94.94 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 7949.7765 | 77.58 | 17.23 | 94.81 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | 山东黄河工程集团有限公司 | 7829.9921 | 77.44 | 17.23 | 94.67 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | 山东水利建设集团有限公司 | 7941.8446 | 77.68 | 16.89 | 94.57 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | 中铁十四局集团有限公司 | 7825.1982 | 77.41 | 16.92 | 94.33 | 10 | ||||||||||||||||||
11 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 7978.6088 | 77.21 | 17.01 | 94.22 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 7948.3667 | 77.60 | 16.11 | 93.71 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | 7606.2311 | 75.99 | 17.24 | 93.23 | 13 | ||||||||||||||||||
14 | 天安水利集团有限公司 | 6834.3990 | 70.61 | 16.30 | 86.91 | 14 | ||||||||||||||||||
15 | 广西建工集团海河水利建设有限责任公司 | 6823.2468 | 68.94 | 16.44 | 85.38 | 15 | ||||||||||||||||||
7、备注:
|
||||||||||||||||||||||||
本公示期自:2025年10月17日起,至2025年10月20日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 |
||||||||||||||||||||||||
招标人:苏州工业园区水务管理中心
日期:2025年10月16日 |
||||||||||||||||||||||||