【信息发布时间:2025-10-17阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示 |
||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州工业园区水务管理中心的苏州工业园区防洪排涝能力提升工程-苏州工业园区防洪排涝能力提升工程五标段的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用的评标办法,现将中标候选人公示如下:
|
||||||||||||||||||||||||
中标候选人情况 |
||||||||||||||||||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 |
||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中电建生态环境集团有限公司 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 |
|||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 86359324.33 | 85875313.59 | 85918711.25 |
|||||||||||||||||||||
项目负责人 | 林小红 | 尚琦智 | 孙继伟 |
|||||||||||||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0 |
||||||||||||||||||||||
材料 | 0 |
|||||||||||||||||||||||
1、资格审查合格名单及相关信息 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 企业/项目负责人业绩 | 企业/项目负责人奖项 |
||||||||||||||||||||
1 | 中电建生态环境集团有限公司 | 林小红 | ||||||||||||||||||||||
2 | 天安水利集团有限公司 | 李飞 | ||||||||||||||||||||||
3 | 山东水利建设集团有限公司 | 王明军 | ||||||||||||||||||||||
4 | 河南中原黄河工程有限公司 | 张志斌 | ||||||||||||||||||||||
5 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | 杨威 | ||||||||||||||||||||||
6 | 山东天成水利建设有限公司 | 张超 | ||||||||||||||||||||||
7 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 李明 | ||||||||||||||||||||||
8 | 中铁十四局集团有限公司 | 李腾 | ||||||||||||||||||||||
9 | 广西建工集团海河水利建设有限责任公司 | 王宇 | ||||||||||||||||||||||
10 | 江苏水工建设集团有限公司 | 施蛟 | ||||||||||||||||||||||
11 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 丁传平 | ||||||||||||||||||||||
12 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 游晓进 | ||||||||||||||||||||||
13 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 秦义辉 | ||||||||||||||||||||||
14 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 尚琦智 | ||||||||||||||||||||||
15 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 孙继伟 | ||||||||||||||||||||||
16 | 山东黄河工程集团有限公司 | 张宪庆 | ||||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 |
||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
||||||||||||||||||||||
1 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司 | 业绩不符合要求,未显示单机流量 |
||||||||||||||||||||||
2 | 山东昌利建设集团有限公司 | 技术负责人无A/B证 |
||||||||||||||||||||||
3 | 黑龙江省水利水电集团第二工程有限公司 | 业绩不符合要求 |
||||||||||||||||||||||
4 | 中国电建集团港航建设有限公司 | 项目经理变更手续未满6个月 |
||||||||||||||||||||||
5 | 中交一公局集团水利工程有限公司 | 技术负责人未提供A/B证 |
||||||||||||||||||||||
6 | 吉林省水利水电工程局集团有限公司 | 专职安全员只提供一个人,技术负责人未提供A/B证 |
||||||||||||||||||||||
7 | 山东浩博水利建设有限公司 | 缺少一个专职安全员 |
||||||||||||||||||||||
4、报价修正 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
|||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价
(万元) | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 清单分 | 信用分 | 业绩分 | 履约分 | 奖项分 | 其他分 | 汇总分 | 排序 | 得分业绩公示 |
||||||||||
1 | 中电建生态环境集团有限公司 | 8635.9324 | 77.35 | 18.36 | 95.71 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 江苏水工建设集团有限公司 | 8622.2176 | 77.51 | 17.95 | 95.46 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 8587.5314 | 77.92 | 17.06 | 94.98 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 8591.8711 | 77.87 | 17.07 | 94.94 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 山东黄河工程集团有限公司 | 8544.1600 | 77.78 | 17.09 | 94.87 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 山东天成水利建设有限公司 | 8548.6012 | 77.81 | 16.99 | 94.80 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 8631.8915 | 77.39 | 17.07 | 94.46 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 8662.4004 | 77.03 | 17.27 | 94.30 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | 中铁十四局集团有限公司 | 8495.5840 | 77.49 | 16.76 | 94.25 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | 山东水利建设集团有限公司 | 8648.1324 | 77.20 | 16.81 | 94.01 | 10 | ||||||||||||||||||
11 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 8648.2497 | 77.20 | 16.75 | 93.95 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 8629.1667 | 77.43 | 15.93 | 93.36 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | 8289.1702 | 76.27 | 16.81 | 93.08 | 13 | ||||||||||||||||||
14 | 天安水利集团有限公司 | 7401.5225 | 70.60 | 16.37 | 86.97 | 14 | ||||||||||||||||||
15 | 河南中原黄河工程有限公司 | 7445.8549 | 70.87 | 16.00 | 86.87 | 15 | ||||||||||||||||||
16 | 广西建工集团海河水利建设有限责任公司 | 7423.8599 | 69.14 | 16.05 | 85.19 | 16 | ||||||||||||||||||
7、备注:
|
||||||||||||||||||||||||
本公示期自:2025年10月17日起,至2025年10月21日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 |
||||||||||||||||||||||||
招标人:苏州工业园区水务管理中心
日期:2025年10月16日 |
||||||||||||||||||||||||