【信息发布时间:2026-09-22阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州市相城经开区产城建设发展有限公司的支四路工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用施工合理低价法_后审的评标办法,现将中标候选人公示如下: | |||||||||||
| 中标候选人情况 | |||||||||||
| / | 第1名 | 第2名 | 第3名 | ||||||||
| 中标候选人名称 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 苏州上元建设工程有限公司 | 苏州太湖国家旅游度假区建设实业有限公司 | ||||||||
| 企业资质及等级 | 市政公用工程施工总承包一级 | 市政公用工程施工总承包二级 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||
| 投标报价(元) | 8808868.97 | 8803924.00 | 8806587.00 | ||||||||
| 项目负责人 | 张建训 | 王登彬 | 周春华 | ||||||||
| 项目负责人资质等级 | 市政公用工程一级注册建造师 | 市政公用工程一级注册建造师 | 市政公用工程一级注册建造师 | ||||||||
| 项目负责人证书编号 | 苏1322016201906828 | 苏1322025202604626 | 苏1322017201807412 | ||||||||
| 资审得分 | / | / | / | ||||||||
| 企业资审业绩 | 汤堡小学南侧道路(全线〕项目 | 朝阳沟景区路网项目 | 产业园塔北路及屏东路项目工程 | ||||||||
| 企业评分业绩 | |||||||||||
| 企业奖项 | |||||||||||
| 负责人资审业绩 | |||||||||||
| 负责人评分业绩 | |||||||||||
| 负责人奖项 | |||||||||||
| 暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | |||||||||
| 材料 | 0.0 | ||||||||||
| 1、无效投标档的投标人和判定依据 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | |||||||||
| 1 | 安徽旺越建设工程有限公司 | 网页截图不符合招标文件要求 | |||||||||
| 2 | 潇湘建工集团有限公司 | 业绩非新建工程,不符合招标文件要求 | |||||||||
| 3 | 江西中环建设集团有限公司 | 网页截图不符合招标文件要求 | |||||||||
| 4 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 业绩非新建工程,不符合招标文件要求 | |||||||||
| 5 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 业绩非新建工程,不符合招标文件要求 | |||||||||
| 6 | 百年建设集团有限公司 | 项目经理非一级市政建造师,不符合招标文件要求 | |||||||||
| 2、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||
| 3、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况(至少5人) | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | |||||
| 4、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价得分 | 技术标得分 | 业绩得分 | 信用标得分 | 合理性扣分 | 失信考评扣分 | 其他评分 | 总分 | 是否评标入围 |
| 1 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 8808868.97 | 90.72 | 5.40 | 0.00 | 96.12 | 是 | ||||
| 2 | 苏州上元建设工程有限公司 | 8803924.00 | 90.78 | 5.12 | 0.00 | 95.9 | 是 | ||||
| 3 | 苏州太湖国家旅游度假区建设实业有限公司 | 8806587.00 | 90.75 | 5.13 | 0.00 | 95.88 | 是 | ||||
| 4 | 苏州市沧浪市政工程有限公司 | 8805065.00 | 90.76 | 5.14 | -0.10 | 95.8 | 是 | ||||
| 5 | 江苏民生建设有限公司 | 8805731.00 | 90.76 | 4.96 | 0.00 | 95.72 | 是 | ||||
| 6 | 苏州园科生态建设集团有限公司 | 8839960.78 | 90.39 | 5.25 | 0.00 | 95.64 | 是 | ||||
| 7 | 福建悦圆建设工程有限公司 | 8799551.56 | 90.82 | 3.86 | 0.00 | 94.68 | 是 | ||||
| 8 | 湖南省德星建设有限公司 | 8791850.19 | 90.9 | 3.60 | -0.10 | 94.4 | 是 | ||||
| 9 | 江西省梦远建设有限公司 | 8913172.16 | 89.62 | 4.72 | -0.10 | 94.24 | 是 | ||||
| 10 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 8916404.37 | 89.58 | 4.10 | 0.00 | 93.68 | 是 | ||||
| 11 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 8876567.87 | 90.0 | 3.60 | 0.00 | 93.6 | 是 | ||||
| 12 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 8918978.18 | 89.55 | 3.86 | -0.10 | 93.31 | 是 | ||||
| 13 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 8908989.66 | 89.66 | 3.60 | -0.10 | 93.16 | 是 | ||||
| 14 | 中东基建科技集团基建有限公司 | 8922016.51 | 89.53 | 3.60 | 0.00 | 93.13 | 是 | ||||
| 15 | 河南江海园林绿化产业有限责任公司 | 8920400.94 | 89.54 | 3.60 | -0.10 | 93.04 | 是 | ||||
| 16 | 浙江营合建设集团有限公司 | 8969657.51 | 否 | ||||||||
| 17 | 浙江联信环境建设有限公司 | 8772642.73 | 否 | ||||||||
| 18 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 8952347.66 | 否 | ||||||||
| 19 | 江苏中元控股集团有限公司 | 8543115.68 | 否 | ||||||||
| 20 | 安徽旺越建设工程有限公司 | 8972079.10 | |||||||||
| 21 | 潇湘建工集团有限公司 | 8930668.79 | |||||||||
| 22 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 8973743.13 | 否 | ||||||||
| 23 | 中湖城建集团有限公司 | 8649606.66 | 否 | ||||||||
| 24 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 8471803.03 | 否 | ||||||||
| 25 | 永平建设有限公司 | 8769695.17 | 否 | ||||||||
| 26 | 易顺建工集团有限公司 | 8960042.59 | 否 | ||||||||
| 27 | 湖北兴昌弘建设有限公司 | 8976978.41 | 否 | ||||||||
| 28 | 义峰建设投资集团有限公司 | 8926009.26 | 否 | ||||||||
| 29 | 江西中环建设集团有限公司 | 8787857.16 | |||||||||
| 30 | 华赣城建集团股份有限公司 | 8974206.75 | 否 | ||||||||
| 31 | 唐山市市政建设总公司 | 8971360.19 | 否 | ||||||||
| 32 | 四川铭诚四方建设工程有限公司 | 8762468.97 | 否 | ||||||||
| 33 | 鸿度集团有限公司 | 8954154.12 | 否 | ||||||||
| 34 | 杭州中航建设集团有限公司 | 8968987.01 | 否 | ||||||||
| 35 | 苏州凌云建设有限公司 | 8408086.08 | 否 | ||||||||
| 36 | 福建隆晟集团有限公司 | 8956531.32 | 否 | ||||||||
| 37 | 昌宏建设集团有限公司 | 8978599.99 | 否 | ||||||||
| 38 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 8962996.81 | 否 | ||||||||
| 39 | 河南广利建筑工程有限公司 | 8975060.25 | 否 | ||||||||
| 40 | 苏州市水城市政园林工程有限公司 | 8607777.77 | 否 | ||||||||
| 41 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 8494631.56 | 否 | ||||||||
| 42 | 陕西鑫悦建筑有限公司 | 8976108.14 | 否 | ||||||||
| 43 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 8777587.00 | 否 | ||||||||
| 44 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 8946927.65 | |||||||||
| 45 | 湖北鑫鼎顺建设工程有限公司 | 8973024.90 | 否 | ||||||||
| 46 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 8794520.82 | |||||||||
| 47 | 广西碧虹建设集团有限公司 | 8961285.37 | 否 | ||||||||
| 48 | 广西桂林地建建设有限公司 | 8977439.30 | 否 | ||||||||
| 49 | 江苏驰通市政园林工程有限公司 | 8733278.16 | 否 | ||||||||
| 50 | 江苏杨园生态环保有限公司 | 8744973.00 | 否 | ||||||||
| 51 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 8709508.32 | 否 | ||||||||
| 52 | 四川德福尚锦建筑工程有限公司 | 8758475.53 | 否 | ||||||||
| 53 | 天津城建隧道股份有限公司 | 8974699.91 | 否 | ||||||||
| 54 | 至永建设集团有限公司 | 8958527.77 | 否 | ||||||||
| 55 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 8739554.66 | 否 | ||||||||
| 56 | 鹏盛建设集团有限公司 | 8965836.37 | 否 | ||||||||
| 57 | 江苏亚兴建设有限公司 | 8563082.06 | 否 | ||||||||
| 58 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 8754862.05 | 否 | ||||||||
| 59 | 百年建设集团有限公司 | 8976580.23 | |||||||||
| 60 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 8359606.67 | 否 | ||||||||
| 61 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 8688600.23 | 否 | ||||||||
| 62 | 远象建设集团有限公司 | 8782432.55 | 否 | ||||||||
| 63 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 8934662.38 | 否 | ||||||||
| 64 | 湖南万胜建设有限公司 | 8977820.63 | 否 | ||||||||
| 65 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 8943029.63 | 否 | ||||||||
| 66 | 陕西尚工建设工程有限公司 | 8975555.66 | 否 | ||||||||
| 67 | 中苏环境建设集团有限公司 | 8964232.91 | 否 | ||||||||
| 68 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 8967465.70 | 否 | ||||||||
| 69 | 兴物城建集团有限公司 | 8970218.20 | 否 | ||||||||
| 70 | 浙江潇宇建设有限公司 | 8955200.12 | 否 | ||||||||
| 71 | 重庆旭凯建设集团有限公司 | 8978335.04 | 否 | ||||||||
| 72 | 恒荣建设集团有限公司 | 8972630.56 | 否 | ||||||||
| 5、拟确定中标人: 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | |||||||||||
|
6、公示起止时间: 本评标结果公示期自2026年09月22日起,至2026年09月28日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。 |
|||||||||||
| 7、备注: | |||||||||||
| 招标人: | 苏州市相城经开区产城建设发展有限公司 | ||||||||||
| 日期: | 2026年09月22日 | ||||||||||