【信息发布时间:2026-08-21阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州江南建设项目管理有限公司的南师大相城实验小学改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用施工合理低价法_后审的评标办法,现将中标候选人公示如下: | |||||||||||
| 中标候选人情况 | |||||||||||
| / | 第1名 | 第2名 | 第3名 | ||||||||
| 中标候选人名称 | 中亿丰中固建筑科技(苏州)股份有限公司 | 苏州百明建设有限公司 | 苏州第五建筑集团有限公司 | ||||||||
| 企业资质及等级 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑工程施工总承包壹级 | 建筑工程施工总承包特级 | ||||||||
| 投标报价(元) | 18934847.67 | 18933450.54 | 19044500.26 | ||||||||
| 项目负责人 | 顾天熊 | 龚年保 | 姚仕伟 | ||||||||
| 项目负责人资质等级 | 建筑工程一级注册建造师 | 建筑工程一级注册建造师 | 建筑工程一级注册建造师 | ||||||||
| 项目负责人证书编号 | 苏1322005200701978 | 苏1322006200801361 | 苏1322015201704975 | ||||||||
| 资审得分 | / | / | / | ||||||||
| 企业资审业绩 | |||||||||||
| 企业评分业绩 | |||||||||||
| 企业奖项 | |||||||||||
| 负责人资审业绩 | 苏州市华夏口腔医院书院巷20号改造工程 | 苏地2017-WG-8号地块项目土建、安装施工总承包工程 | 沧浪街道竹辉路南侧CL-2023-001地块建设项目 | ||||||||
| 负责人评分业绩 | |||||||||||
| 负责人奖项 | |||||||||||
| 暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | |||||||||
| 材料 | 0.0 | ||||||||||
| 1、无效投标档的投标人和判定依据 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | |||||||||
| 1 | 安徽益祥建设集团有限公司 | 项目经理业绩竣工验收日期不符合招标文件要求 | |||||||||
| 2、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||
| 3、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况(至少5人) | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | |||||
| 4、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价得分 | 技术标得分 | 业绩得分 | 信用标得分 | 合理性扣分 | 失信考评扣分 | 其他评分 | 总分 | 是否评标入围 |
| 1 | 中亿丰中固建筑科技(苏州)股份有限公司 | 18934847.67 | 90.58 | 5.37 | 0.00 | 95.95 | 是 | ||||
| 2 | 苏州百明建设有限公司 | 18933450.54 | 90.59 | 5.30 | 0.00 | 95.89 | 是 | ||||
| 3 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 19044500.26 | 90.04 | 5.85 | 0.00 | 95.89 | 是 | ||||
| 4 | 江苏鹿苑建设集团有限公司 | 18933807.58 | 90.59 | 5.28 | 0.00 | 95.87 | 是 | ||||
| 5 | 昆山市天工建设工程有限公司 | 18932261.26 | 90.59 | 5.19 | 0.00 | 95.78 | 是 | ||||
| 6 | 张家港市晨阳建筑工程有限公司 | 18932062.22 | 90.6 | 5.15 | 0.00 | 95.75 | 是 | ||||
| 7 | 苏州鼎铭建筑工程有限公司 | 18932825.84 | 90.59 | 5.01 | 0.00 | 95.6 | 是 | ||||
| 8 | 吴江东方建筑有限公司 | 18933200.18 | 90.59 | 5.01 | 0.00 | 95.6 | 是 | ||||
| 9 | 江苏筑屋建设科技有限公司 | 18931400.00 | 90.6 | 5.09 | -0.10 | 95.59 | 是 | ||||
| 10 | 昆山市经协建筑装璜有限责任公司 | 19118900.00 | 89.67 | 5.73 | 0.00 | 95.4 | 是 | ||||
| 11 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 19241109.86 | 89.07 | 5.93 | 0.00 | 95.0 | 是 | ||||
| 12 | 天合建设集团有限公司 | 19383990.65 | 88.37 | 5.77 | 0.00 | 94.14 | 是 | ||||
| 13 | 通州建总集团有限公司 | 19386400.00 | 88.36 | 5.60 | 0.00 | 93.96 | 是 | ||||
| 14 | 苏州市八都建筑有限公司 | 19387705.55 | 88.35 | 5.53 | 0.00 | 93.88 | 是 | ||||
| 15 | 中启建设(苏州)有限公司 | 19387373.60 | 88.35 | 5.02 | 0.00 | 93.37 | 是 | ||||
| 16 | 云南泰航建筑工程有限公司 | 18927012.83 | 否 | ||||||||
| 17 | 福建隆晟集团有限公司 | 18927465.65 | 否 | ||||||||
| 18 | 苏州市吴中区东吴建筑有限责任公司 | 19396100.16 | 否 | ||||||||
| 19 | 四川荣汇建设工程有限公司 | 12038800.00 | 否 | ||||||||
| 20 | 湖北森垚建设有限公司 | 19475730.87 | 否 | ||||||||
| 21 | 江苏永丰建设集团有限公司 | 19389563.00 | 否 | ||||||||
| 22 | 常州创新园林工程有限公司 | 19493839.11 | 否 | ||||||||
| 23 | 河南水建建筑工程有限公司 | 12487363.65 | 否 | ||||||||
| 24 | 南京金陵建筑装饰有限责任公司 | 12117785.67 | 否 | ||||||||
| 25 | 东宸建设(北京)有限公司 | 18928558.23 | 否 | ||||||||
| 26 | 深圳市科建建设集团有限公司 | 12500900.06 | 否 | ||||||||
| 27 | 江苏安源建设有限公司 | 19424387.88 | 否 | ||||||||
| 28 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 18930273.49 | 否 | ||||||||
| 29 | 恒荣建设集团有限公司 | 19495429.22 | 否 | ||||||||
| 30 | 黑龙江牡安建设集团有限公司 | 19402737.68 | 否 | ||||||||
| 31 | 昌宏建设集团有限公司 | 19444748.71 | 否 | ||||||||
| 32 | 苏州建鑫建设集团有限公司 | 19394338.61 | 否 | ||||||||
| 33 | 盛新建设集团有限公司 | 16792685.09 | 否 | ||||||||
| 34 | 河北天昕建设集团有限公司 | 19450537.99 | 否 | ||||||||
| 35 | 江苏楷铭建设工程有限公司 | 17970295.73 | 否 | ||||||||
| 36 | 江苏吴中建设集团有限公司 | 17611502.36 | 否 | ||||||||
| 37 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 17969301.81 | 否 | ||||||||
| 38 | 福建森正建设集团有限公司 | 19426056.60 | 否 | ||||||||
| 39 | 四川铭诚四方建设工程有限公司 | 19459627.62 | 否 | ||||||||
| 40 | 安徽歌圣建筑工程有限公司 | 19431230.86 | 否 | ||||||||
| 41 | 丰润建筑安装股份有限公司 | 19469760.13 | 否 | ||||||||
| 42 | 南通亨通建筑装饰安装有限公司 | 13962766.66 | 否 | ||||||||
| 43 | 双信建设集团有限公司 | 19461402.22 | 否 | ||||||||
| 44 | 苏州市中港建筑有限公司 | 19455232.59 | 否 | ||||||||
| 45 | 湖南沿湖建设工程有限公司 | 12522600.00 | 否 | ||||||||
| 46 | 天工方圆建设集团有限公司 | 13935729.48 | 否 | ||||||||
| 47 | 易顺建工集团有限公司 | 12103605.11 | 否 | ||||||||
| 48 | 百善建设集团有限公司 | 18929670.01 | 否 | ||||||||
| 49 | 昆山恒升建筑工程有限公司 | 19399512.61 | 否 | ||||||||
| 50 | 陕西天地建设有限公司 | 19457266.00 | 否 | ||||||||
| 51 | 江苏华欣装饰集团有限公司 | 13952888.66 | 否 | ||||||||
| 52 | 湖南福特建设工程有限公司 | 19468102.31 | 否 | ||||||||
| 53 | 建邦技术集团有限公司 | 19494287.00 | 否 | ||||||||
| 54 | 江苏金土木建设集团华星工程有限公司 | 19391900.00 | 否 | ||||||||
| 55 | 福建联泰建设工程有限公司 | 19449532.85 | 否 | ||||||||
| 56 | 潇湘建工集团有限公司 | 19443772.71 | 否 | ||||||||
| 57 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 19489461.88 | 否 | ||||||||
| 58 | 裕华建设集团有限公司 | 19458426.54 | 否 | ||||||||
| 59 | 昆山经济技术开发区建筑安装工程有限公司 | 19395533.06 | 否 | ||||||||
| 60 | 苏州伊隽建设工程有限公司 | 19397700.19 | 否 | ||||||||
| 61 | 百年建设集团有限公司 | 19425382.56 | 否 | ||||||||
| 62 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 19479565.43 | 否 | ||||||||
| 63 | 湖南中耀建设集团有限公司 | 11961900.00 | 否 | ||||||||
| 64 | 江苏北恒星建设集团有限公司 | 17969499.31 | 否 | ||||||||
| 65 | 鹏盛建设集团有限公司 | 17968599.37 | 否 | ||||||||
| 66 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 19415268.89 | 否 | ||||||||
| 67 | 江苏永创建设有限公司 | 19393442.99 | 否 | ||||||||
| 68 | 陕西垚森鑫淼工程项目管理有限公司 | 19474435.15 | 否 | ||||||||
| 69 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 12269866.66 | 否 | ||||||||
| 70 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 18482122.66 | 否 | ||||||||
| 71 | 江苏瑞兴建设有限公司 | 13999902.66 | 否 | ||||||||
| 72 | 深圳特艺达建工集团有限公司 | 16608158.18 | 否 | ||||||||
| 73 | 江苏金芙蓉环保装饰产业有限公司 | 18929238.36 | 否 | ||||||||
| 74 | 江苏中原建设集团有限公司 | 19454635.60 | 否 | ||||||||
| 75 | 江西省梦远建设有限公司 | 19417820.22 | 否 | ||||||||
| 76 | 江西忠辉建设工程有限公司 | 19487670.01 | 否 | ||||||||
| 77 | 江苏东保建设集团有限公司 | 12458617.26 | 否 | ||||||||
| 78 | 河北燕青建工集团有限公司 | 19465185.03 | 否 | ||||||||
| 79 | 盛发建设有限公司 | 12378155.35 | 否 | ||||||||
| 80 | 湖北兴昌弘建设有限公司 | 19444792.32 | 否 | ||||||||
| 81 | 福建悦圆建设工程有限公司 | 19485577.08 | 否 | ||||||||
| 82 | 江西昌宇建设工程公司 | 19473143.13 | 否 | ||||||||
| 83 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 19493043.22 | 否 | ||||||||
| 84 | 南京善工建设有限公司 | 12187448.53 | 否 | ||||||||
| 85 | 淮安润成建设工程有限公司 | 18918530.83 | 否 | ||||||||
| 86 | 江苏双山建筑工程有限公司 | 19406861.22 | 否 | ||||||||
| 87 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 19403912.05 | 否 | ||||||||
| 88 | 江苏耀新建设有限公司 | 12259209.90 | 否 | ||||||||
| 89 | 巨茂建设投资有限公司 | 19418421.17 | 否 | ||||||||
| 90 | 安徽广宏营开建设有限公司 | 19452911.43 | 否 | ||||||||
| 91 | 浙江今创建设工程有限公司 | 19432638.24 | 否 | ||||||||
| 92 | 立乔建设集团有限公司 | 19408268.23 | 否 | ||||||||
| 93 | 天人建设安装有限公司 | 12405503.01 | 否 | ||||||||
| 94 | 广东建华盛建设工程有限公司 | 19445357.29 | 否 | ||||||||
| 95 | 江苏钻业建设有限公司 | 12407777.77 | 否 | ||||||||
| 96 | 中承利兴建设集团有限公司 | 19473549.52 | 否 | ||||||||
| 97 | 重庆壹发建设工程有限公司 | 19465979.66 | 否 | ||||||||
| 98 | 四川金镇拓鑫机械化建设工程有限公司 | 19462752.46 | 否 | ||||||||
| 99 | 华岸城市更新集团有限公司 | 19492446.02 | 否 | ||||||||
| 100 | 苏州晨光建设集团有限公司 | 19402100.56 | 否 | ||||||||
| 101 | 浙江铸鼎建设有限公司 | 17971290.00 | 否 | ||||||||
| 102 | 深圳市恒晟建设科技集团有限公司 | 12261417.35 | 否 | ||||||||
| 103 | 中格建设股份有限公司 | 18930867.91 | 否 | ||||||||
| 104 | 深圳市同为装饰设计工程有限公司 | 12386757.56 | 否 | ||||||||
| 105 | 浙江森海建设有限公司 | 13923800.00 | 否 | ||||||||
| 106 | 中九建工集团有限公司 | 19452132.36 | 否 | ||||||||
| 107 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 19448069.48 | 否 | ||||||||
| 108 | 江苏德丰建设集团有限公司 | 17222453.00 | 否 | ||||||||
| 109 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 18928679.68 | 否 | ||||||||
| 110 | 江苏跨江建设工程有限公司 | 15617842.82 | 否 | ||||||||
| 111 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 17971488.66 | 否 | ||||||||
| 112 | 腾美实业有限公司 | 19478317.20 | 否 | ||||||||
| 113 | 卓恒建设集团有限公司 | 19470115.26 | 否 | ||||||||
| 114 | 信实环境建设集团有限公司 | 19427681.94 | 否 | ||||||||
| 115 | 江西省亿达建设工程有限公司 | 18929326.54 | 否 | ||||||||
| 116 | 鸿度集团有限公司 | 19471356.19 | 否 | ||||||||
| 117 | 升升集团有限公司 | 19406735.17 | 否 | ||||||||
| 118 | 重庆市建松建筑工程有限公司 | 19433051.43 | 否 | ||||||||
| 119 | 山西宏洲建设工程有限公司 | 19433421.92 | 否 | ||||||||
| 120 | 中陕建设集团有限公司 | 11980299.94 | 否 | ||||||||
| 121 | 华邦嘉阳建设有限公司 | 12305802.26 | 否 | ||||||||
| 122 | 浙江华歌建设有限公司 | 19482093.33 | 否 | ||||||||
| 123 | 安徽益祥建设集团有限公司 | 19446005.82 | |||||||||
| 124 | 湖北中瑞琪建设工程有限公司 | 19419610.74 | 否 | ||||||||
| 125 | 江苏沪松建设工程有限公司 | 12273101.42 | 否 | ||||||||
| 126 | 深圳市中深建装饰设计工程有限公司 | 12201705.25 | 否 | ||||||||
| 127 | 居泰隆建设有限公司 | 16270066.66 | 否 | ||||||||
| 128 | 四川龙王水利建设工程有限公司 | 12125800.00 | 否 | ||||||||
| 129 | 湖北弘达远杨水利水电技术有限公司 | 19396528.51 | 否 | ||||||||
| 130 | 深圳鸿致建设集团有限公司 | 12331801.77 | 否 | ||||||||
| 131 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 19479250.09 | 否 | ||||||||
| 132 | 南通建工集团股份有限公司 | 18931066.00 | 否 | ||||||||
| 133 | 安徽问鼎项目管理有限公司 | 19455562.17 | 否 | ||||||||
| 134 | 昆山市蓬诚建设安装工程有限公司 | 19397323.60 | 否 | ||||||||
| 135 | 鲁班源集团有限公司 | 19480705.36 | 否 | ||||||||
| 136 | 中住建设(苏州)有限公司 | 17832800.00 | 否 | ||||||||
| 137 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | 19462391.72 | 否 | ||||||||
| 138 | 湖南晟恒工程建设有限公司 | 13738958.30 | 否 | ||||||||
| 139 | 湖北利豪建设工程有限公司 | 19429047.15 | 否 | ||||||||
| 140 | 江苏城市家人建设有限公司 | 12405612.22 | 否 | ||||||||
| 141 | 深圳市建侨建工集团有限公司 | 12192526.28 | 否 | ||||||||
| 142 | 河南祥巨建设工程有限公司 | 12067607.89 | 否 | ||||||||
| 143 | 汉水建设有限公司 | 19472051.20 | 否 | ||||||||
| 144 | 深圳市顺洲建设集团有限公司 | 12276609.04 | 否 | ||||||||
| 145 | 安徽申旺建筑工程有限公司 | 18927294.65 | 否 | ||||||||
| 146 | 安徽重标建筑工程有限公司 | 18928082.35 | 否 | ||||||||
| 147 | 江苏唐城装饰工程有限公司 | 19439824.68 | 否 | ||||||||
| 148 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 19432067.53 | 否 | ||||||||
| 149 | 远象建设集团有限公司 | 19476924.24 | 否 | ||||||||
| 150 | 吴江市建设工程(集团)有限公司 | 19397920.58 | 否 | ||||||||
| 151 | 浙江八达建设工程集团有限公司 | 18930712.83 | 否 | ||||||||
| 152 | 苏州建筑工程集团有限公司 | 19393940.80 | 否 | ||||||||
| 153 | 江苏勤业建设工程有限公司 | 19430072.39 | 否 | ||||||||
| 5、拟确定中标人: 中亿丰中固建筑科技(苏州)股份有限公司 | |||||||||||
|
6、公示起止时间: 本评标结果公示期自2026年08月21日起,至2026年08月26日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。 |
|||||||||||
| 7、备注: | |||||||||||
| 招标人: | 苏州江南建设项目管理有限公司 | ||||||||||
| 日期: | 2026年08月21日 | ||||||||||