【信息发布时间:2026-07-21阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州古城投资建设有限公司的太平天国军械所保护更新利用工程(二期)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用施工综合评估法_预审的评标办法,现将中标候选人公示如下: | |||||||||||
| 中标候选人情况 | |||||||||||
| / | 第1名 | 第2名 | 第3名 | ||||||||
| 中标候选人名称 | 苏州思成古建园林工程有限公司(苏州鼎铭建筑工程有限公司) | 广东南秀古建筑石雕园林工程有限公司(上海锦置建设集团有限公司) | 南京全力建设有限公司 | ||||||||
| 企业资质及等级 | 文物保护工程施工一级、古建筑工程专业承包一级,联合体成员:(苏州鼎铭建筑工程有限公司):消防设施工程专业承包一级 | 文物保护工程施工一级、古建筑工程专业承包一级,联合体成员:(上海锦置建设集团有限公司):消防设施工程专业承包一级 | 古建筑工程专业承包贰级、文物保护施工二级、消防设施工程专业承包贰级 | ||||||||
| 投标报价(元) | 8958557.82 | 9236536.46 | 9182021.85 | ||||||||
| 项目负责人 | 朱江一 | 孙运林 | 贾祥云 | ||||||||
| 项目负责人资质等级 | 建筑工程一级注册建造师 | 建筑工程一级注册建造师 | 建筑工程一级注册建造师 | ||||||||
| 项目负责人证书编号 | 苏1322018201905165 | 粤1422006200800170 | 苏1322019202001751 | ||||||||
| 资审得分 | |||||||||||
| 企业资审业绩 | |||||||||||
| 企业评分业绩 | |||||||||||
| 企业奖项 | |||||||||||
| 负责人资审业绩 | |||||||||||
| 负责人评分业绩 | 山塘四期项目(试点段房屋修缮)--AB组团保护与更新项目房屋更新修缮工程 | 华东政法大学长宁校区东风楼修缮工程 | 业绩截图不符合要求 | ||||||||
| 负责人奖项 | |||||||||||
| 暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | |||||||||
| 材料 | 0.0 | ||||||||||
| 1、无效投标档的投标人和判定依据 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | |||||||||
| 2、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||
| 3、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况(至少5人) | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | |||||
| 1 | 浙江金隆古建园林工程有限公司 | 2.59 | 2.50 | 2.41 | 2.41 | 2.51 | |||||
| 2 | 上海建筑装饰集团第一工程合作公司 | 2.54 | 2.53 | 2.37 | 2.36 | 2.57 | |||||
| 3 | 湖南神匠古建园林工程有限公司 | 2.66 | 2.49 | 2.39 | 2.41 | 2.42 | |||||
| 4 | 上海建筑装饰(集团)有限公司 | 2.64 | 2.60 | 2.55 | 2.53 | 2.54 | |||||
| 5 | 江苏江都古典园林建设有限公司 | 2.53 | 2.51 | 2.25 | 2.35 | 2.54 | |||||
| 6 | 广东南秀古建筑石雕园林工程有限公司 | 2.64 | 2.55 | 2.58 | 2.41 | 2.67 | |||||
| 7 | 苏州思成古建园林工程有限公司 | 2.65 | 2.54 | 2.63 | 2.54 | 2.62 | |||||
| 8 | 苏州园林发展股份有限公司 | 2.73 | 2.56 | 2.55 | 2.70 | 2.60 | |||||
| 9 | 苏州香山古建园林工程有限公司 | 2.53 | 2.52 | 2.40 | 2.25 | 2.62 | |||||
| 10 | 南京全力建设有限公司 | 2.58 | 2.52 | 2.43 | 2.39 | 2.56 | |||||
| 11 | 无锡文旅建设发展有限公司 | 2.65 | 2.55 | 2.54 | 2.50 | 2.63 | |||||
| 12 | 福建省泉州市古建筑有限公司 | 2.54 | 2.54 | 2.33 | 2.29 | 2.53 | |||||
| 4、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价得分 | 技术标得分 | 业绩得分 | 信用标得分 | 合理性扣分 | 失信考评扣分 | 其他评分 | 总分 | 是否评标入围 |
| 1 | 苏州思成古建园林工程有限公司(苏州鼎铭建筑工程有限公司) | 8958557.82 | 94.42 | 2.61 | 2.00 | 0.00 | 99.03 | ||||
| 2 | 广东南秀古建筑石雕园林工程有限公司(上海锦置建设集团有限公司) | 9236536.46 | 91.61 | 2.60 | 2.00 | 0.00 | 96.21 | ||||
| 3 | 南京全力建设有限公司 | 9182021.85 | 92.16 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 94.68 | ||||
| 4 | 无锡文旅建设发展有限公司(江苏亿尔佳建设有限公司) | 9201205.94 | 91.97 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 94.55 | ||||
| 5 | 苏州园林发展股份有限公司(天合建设集团有限公司) | 9211124.84 | 91.87 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 94.5 | ||||
| 6 | 上海建筑装饰集团第一工程合作公司(苏州欧杰姆建筑装饰工程有限公司) | 9248989.63 | 91.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 93.96 | ||||
| 7 | 湖南神匠古建园林工程有限公司(苏州楚华建设工程有限公司) | 9304000.00 | 90.93 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 93.41 | ||||
| 8 | 福建省泉州市古建筑有限公司(江苏赛赋机电工程有限公司) | 9315344.56 | 90.81 | 2.45 | 0.00 | -0.10 | 93.16 | ||||
| 9 | 苏州香山古建园林工程有限公司(南京喜豹建设有限公司) | 9343730.29 | 90.53 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 93.01 | ||||
| 10 | 江苏江都古典园林建设有限公司(江苏长久建工集团有限公司) | 9353108.14 | 90.43 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 92.89 | ||||
| 11 | 浙江金隆古建园林工程有限公司 | 7895276.18 | 88.22 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 90.71 | ||||
| 12 | 上海建筑装饰(集团)有限公司 | 7668055.46 | 86.69 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 89.27 | ||||
| 5、拟确定中标人: 苏州思成古建园林工程有限公司(苏州鼎铭建筑工程有限公司) | |||||||||||
|
6、公示起止时间: 本评标结果公示期自2026年07月22日起,至2026年07月24日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。 |
|||||||||||
| 7、备注: | |||||||||||
| 招标人: | 苏州古城投资建设有限公司 | ||||||||||
| 日期: | 2026年07月21日 | ||||||||||